Nord (59)
Risques naturels à Ennetières-en-Weppes
Sismicité, radon, inondations, catastrophes naturelles : ce que recense l'État pour la commune (source Géorisques).
Aucun site industriel à risque (SEVESO, ICPE) n'est recensé par Géorisques sur la commune de Ennetières-en-Weppes (Nord). Cette page présente les risques naturels recensés par l'État pour la commune. Les sites industriels du département sont consultables sur la page Nord.
Risques naturels à Ennetières-en-Weppes
Sismicité
Zone 2 — faible
Zonage réglementaire national (1 = très faible → 5 = forte). Il conditionne les règles de construction parasismique.
Radon
Potentiel 1 — faible
Classement IRSN (1 à 3). En catégorie 3, le radon est un risque professionnel réglementé (art. R4451 du Code du travail).
12 arrêté(s) de catastrophe naturelle
| Événement | Date | Publication JO |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/06/2016 | 07/12/2016 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/05/2016 | 27/12/2016 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/06/2018 | 20/10/2018 |
| Sécheresse | 01/01/1989 | 28/03/1998 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/08/1998 | 13/11/1998 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/06/1998 | 13/11/1998 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 30/12/1999 |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 30/12/1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/11/1991 | 18/08/1992 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/07/2007 | 23/04/2008 |
| Sécheresse | 01/04/2022 | 03/05/2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/06/2023 | 28/07/2023 |
L'exposition au retrait-gonflement des argiles s'évalue à la parcelle :
consultez le rapport officiel Géorisques de la commune.
Source : Géorisques — Ministère de la Transition écologique (Licence Ouverte), données au 16/07/2026.