Pas-de-Calais (62)
Risques naturels à Aubigny-en-Artois
Sismicité, radon, inondations, catastrophes naturelles : ce que recense l'État pour la commune (source Géorisques).
Aucun site industriel à risque (SEVESO, ICPE) n'est recensé par Géorisques sur la commune de Aubigny-en-Artois (Pas-de-Calais). Cette page présente les risques naturels recensés par l'État pour la commune. Les sites industriels du département sont consultables sur la page Pas-de-Calais.
Risques naturels à Aubigny-en-Artois
Sismicité
Zone 2 — faible
Zonage réglementaire national (1 = très faible → 5 = forte). Il conditionne les règles de construction parasismique.
Radon
Potentiel 1 — faible
Classement IRSN (1 à 3). En catégorie 3, le radon est un risque professionnel réglementé (art. R4451 du Code du travail).
12 arrêté(s) de catastrophe naturelle
| Événement | Date | Publication JO |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/08/2002 | 10/11/2002 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/08/2015 | 29/10/2015 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/08/2015 | 22/01/2016 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/05/2017 | 02/09/2017 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/05/2018 | 05/07/2018 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/05/2018 | 05/07/2018 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/06/1992 | 12/06/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/05/1992 | 12/06/1993 |
| Inondations Remontée Nappe | 25/01/1995 | 09/09/1995 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 30/12/1999 |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 30/12/1999 |
| Sécheresse | 01/04/2022 | 03/05/2023 |
L'exposition au retrait-gonflement des argiles s'évalue à la parcelle :
consultez le rapport officiel Géorisques de la commune.
Source : Géorisques — Ministère de la Transition écologique (Licence Ouverte), données au 17/07/2026.