Pyrénées-Orientales (66)
Risques naturels à Montner
Sismicité, radon, inondations, catastrophes naturelles : ce que recense l'État pour la commune (source Géorisques).
Aucun site industriel à risque (SEVESO, ICPE) n'est recensé par Géorisques sur la commune de Montner (Pyrénées-Orientales). Cette page présente les risques naturels recensés par l'État pour la commune. Les sites industriels du département sont consultables sur la page Pyrénées-Orientales.
Risques naturels à Montner
Sismicité
Zone 3 — modérée
Zonage réglementaire national (1 = très faible → 5 = forte). Il conditionne les règles de construction parasismique.
Radon
Potentiel 3 — significatif
Classement IRSN (1 à 3). En catégorie 3, le radon est un risque professionnel réglementé (art. R4451 du Code du travail).
13 arrêté(s) de catastrophe naturelle
| Événement | Date | Publication JO |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/03/2013 | 25/05/2013 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/11/2014 | 19/02/2015 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/10/1987 | 16/01/1988 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/09/1992 | 13/10/1992 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/12/1995 | 17/04/1996 |
| Secousse Sismique | 18/02/1996 | 04/09/1996 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/11/1999 | 04/12/1999 |
| Divers | 22/01/1992 | 09/07/1992 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/01/1992 | 09/07/1992 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 24/01/2009 | 29/01/2009 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2009 | 29/01/2009 |
| Tempête | 06/11/1982 | 19/11/1982 |
… et 1 autre(s) arrêté(s) plus ancien(s).
L'exposition au retrait-gonflement des argiles s'évalue à la parcelle :
consultez le rapport officiel Géorisques de la commune.
Source : Géorisques — Ministère de la Transition écologique (Licence Ouverte), données au 17/07/2026.