Seine-et-Marne (77)
Risques naturels à Signy-Signets
Sismicité, radon, inondations, catastrophes naturelles : ce que recense l'État pour la commune (source Géorisques).
Aucun site industriel à risque (SEVESO, ICPE) n'est recensé par Géorisques sur la commune de Signy-Signets (Seine-et-Marne). Cette page présente les risques naturels recensés par l'État pour la commune. Les sites industriels du département sont consultables sur la page Seine-et-Marne.
Risques naturels à Signy-Signets
Sismicité
Zone 1 — très faible
Zonage réglementaire national (1 = très faible → 5 = forte). Il conditionne les règles de construction parasismique.
Radon
Potentiel 1 — faible
Classement IRSN (1 à 3). En catégorie 3, le radon est un risque professionnel réglementé (art. R4451 du Code du travail).
16 arrêté(s) de catastrophe naturelle
| Événement | Date | Publication JO |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/12/1988 | 03/03/1989 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/05/2016 | 12/08/2016 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/06/2018 | 27/07/2018 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/06/2018 | 15/08/2018 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/06/2021 | 25/08/2021 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/09/2024 | 05/02/2025 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/06/1987 | 21/04/1988 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/05/1988 | 13/08/1988 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/05/1992 | 28/03/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1995 | 08/02/1995 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/08/1995 | 28/01/1996 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 30/12/1999 |
… et 4 autre(s) arrêté(s) plus ancien(s).
L'exposition au retrait-gonflement des argiles s'évalue à la parcelle :
consultez le rapport officiel Géorisques de la commune.
Source : Géorisques — Ministère de la Transition écologique (Licence Ouverte), données au 17/07/2026.