WHIRLPOOL FRANCE (CEMA)
Amiens (Somme) — 408 RUE D'ABBEVILLE BP 0922
WHIRLPOOL FRANCE (CEMA), à Amiens (Somme), est une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), soumise au régime « Autorisation ». Secteur : Autre activité industrielle.
Implanté à Amiens (80000), dans le département Somme, en région Hauts-de-France, le site WHIRLPOOL FRANCE (CEMA) est recensé au registre national des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) tenu par le ministère de la Transition écologique.
L'installation est soumise au régime d'autorisation, le régime le plus strict de la nomenclature des installations classées : l'exploitation n'est possible qu'après une autorisation préfectorale, délivrée à l'issue d'une étude d'impact et d'une enquête publique. Sa situation administrative recense 25 rubriques de la nomenclature ICPE, dont : n° 2661 (mATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI), 7,6 t/j autorisées) ; n° 4330 (liquides inflammables de catégorie 1, 6,3 t autorisées) ; n° 2662 (stockage de polymères D, 465 m3 autorisées).
Le site est déclaré « en fin d'exploitation » dans la base Géorisques (procédure de cessation d'activité en cours ou achevée). Ce site n'est pas classé SEVESO dans la base Géorisques : il ne relève pas des obligations spécifiques de la directive 2012/18/UE, mais reste soumis au contrôle de l'inspection des installations classées (DREAL, ou DRIEAT en Île-de-France) au titre du livre V du Code de l'environnement. Les informations de cette fiche proviennent des données ouvertes Géorisques.
Rubriques de la nomenclature ICPE
| Rubrique | Régime | Description |
|---|---|---|
| 2661-2.b | — | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) |
| 4330-2 | — | Liquides inflammables de catégorie 1 |
| 2662-2 | — | Stockage de polymères D |
| 2940-3.a | — | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) |
| 2565-2.a | — | Traitement de surface |
| 2566-1.a | — | Supérieure à 2000 l |
| 2560-1 | — | Supérieure à 1 000 kW |
| 2663-2.b | — | Stockage de pneumatiques |
| 4331-3 | — | Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 |
| 1185-1.b | — | Quantité susceptible d'être présente |
| 1414-3 | — | Gaz inflammables liquéfiés (remplissage ou distribution) |
| 1185-1.b | — | Quantité susceptible d'être présente |
| 2663-1.b | — | Stockage de pneumatiques alvéolaires ou expansés |
| 2563-1 | — | Supérieure à 7500 l |
| 2661-1.b | — | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) |
| 4718-2.b | — | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t |
| 2940-2.a | — | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) |
| 2910-A.2 | — | Combustion |
| 1185-3.1.a | — | Quantité de fluide susceptible d'être présente |
| 1185-3.1.b | — | Quantité de fluide susceptible d'être présente |
| 1185-3.1.a | — | Quantité de fluide susceptible d'être présente |
| 1510-2.c | — | Entrepot déclaré |
| 1185-3.1.b | — | Quantité de fluide susceptible d'être présente |
| 2925-1 | — | Charge d'accumulateurs dégageant de l'hydrogène |
| 2560-1 | — | Supérieure à 1 000 kW |
Questions fréquentes
Sources officielles
Page mise à jour le 02/07/2026.