Egapro 2025 · Ministère du Travail
Index d'égalité professionnelle — Guadeloupe (971)
15 grands employeurs du département (250 salariés et plus, tous secteurs) classés par leur note officielle 2025. Moyenne : 86,4/100.
Classement — Guadeloupe (2025)
Note officielle déclarée au Ministère du Travail. Cliquez sur une entreprise pour le détail des sous-indicateurs et l'historique.
| # | Entreprise | Index 2025 | Effectif | Secteur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCOS DORADOS GUADELOUPE (RSG) | 99/100 | 500 à 999 salariés | Hébergement et restauration |
| 2 | TOUT NET NETTOYAGE INDUSTRIEL (TNN IND… | 99/100 | 500 à 999 salariés | Services administratifs et de soutien (intérim, propreté, sécurité) |
| 3 | HYPER DESTRELLAN | 98/100 | 250 à 499 salariés | Commerce, réparation d'automobiles |
| 4 | SOFHYPER | 98/100 | 250 à 499 salariés | Commerce, réparation d'automobiles |
| 5 | ASS GUAD INSERT PROFES SOCIAL ADULT HA… | 94/100 | 250 à 499 salariés | Services administratifs et de soutien (intérim, propreté, sécurité) |
| 6 | CENTRE MEDICO SOCIAL | 94/100 | 250 à 499 salariés | Santé humaine et action sociale |
| 7 | ASSOCIATION GUADELOUPEENNE POUR LA SAU… | 93/100 | 250 à 499 salariés | Santé humaine et action sociale |
| 8 | SOC IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE (SIG) | 91/100 | 200 à 249 salariés | Activités immobilières |
| 9 | CORSAIR | 88/100 | 1 000 à 1 999 salariés | Transports et entreposage |
| 10 | CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUE… | 86/100 | 500 à 999 salariés | Activités financières et d'assurance |
| 11 | CREOLE BEACH | 80/100 | 250 à 499 salariés | Hébergement et restauration |
| 12 | AIR CARAIBES (AIR CARAIBES CHARTER AIR… | 79/100 | 250 à 499 salariés | Transports et entreposage |
| 13 | AUTO-GUADELOUPE DEVELOPPEMENT | 75/100 | 250 à 499 salariés | Commerce, réparation d'automobiles |
| 14 | LES NOUVELLES EAUX VIVES CENTRE MEDICA… | 69/100 | 200 à 249 salariés | Santé humaine et action sociale |
| 15 | SA GARDEL | 53/100 | 250 à 499 salariés | Industrie manufacturière |
UES : index déclaré au niveau de l'unité économique et sociale dont l'entreprise est membre. Source : déclarations Egapro, Ministère du Travail (Licence Ouverte) — index 2025, calculé sur les données de l'exercice précédent. En cas d'écart avec la déclaration la plus récente de l'entreprise, celle-ci fait foi.
Ce que dit la loi
- Index obligatoire pour les entreprises d'au moins 50 salariés (art. L1142-8 du Code du travail, loi « Avenir professionnel » de 2018), publié chaque année au plus tard le 1er mars.
- Note sur 100 à partir de 4 indicateurs (50 à 250 salariés) ou 5 (plus de 250) : écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, retour de congé maternité, hautes rémunérations.
- Moins de 75 points : l'entreprise doit adopter des mesures de correction et a 3 ans pour se conformer, sous peine d'une pénalité pouvant atteindre 1 % de la masse salariale (art. L1142-10).
- Moins de 85 points : fixation et publication d'objectifs de progression (loi du 24 décembre 2021).
- NC : index non calculable au sens réglementaire (indicateurs incalculables sur l'effectif concerné) — ce n'est pas une note de 0.