Sites classés et risques industriels à Châteauneuf-les-Martigues
9 site(s) industriel(s) à risque recensé(s) sur la commune, dont 2 classé(s) SEVESO · risques naturels recensés par Géorisques.
La commune de Châteauneuf-les-Martigues (Bouches-du-Rhône) compte 9 sites industriels à risque recensés par Géorisques (Ministère de la Transition écologique). Parmi eux, 2 établissement(s) sont classés SEVESO au titre de la directive 2012/18/UE, soumis à un régime de surveillance renforcé. Le secteur d'activité dominant est Autre activité industrielle.
Risques naturels à Châteauneuf-les-Martigues
13 arrêté(s) de catastrophe naturelle
| Événement | Date | Publication JO |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/12/2003 | 13/12/2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/09/2005 | 14/10/2005 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/11/2014 | 04/03/2015 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/11/2019 | 19/12/2019 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/11/2020 | 22/12/2020 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/03/2025 | 23/05/2025 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/09/1993 | 12/10/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/08/2022 | 12/10/2022 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/11/2022 | 08/02/2023 |
| Sécheresse | 01/04/2022 | 26/09/2023 |
| Sécheresse | 01/04/2023 | 02/07/2024 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 | 19/11/1982 |
Sous-sol
17 cavité(s) souterraine(s) recensée(s) (caves, carrières, ouvrages…). 4 mouvement(s) de terrain historique(s) recensé(s).