BAUDELET HOLDING
Blaringhem (Nord) — lieu dit les prairies
BAUDELET HOLDING, à Blaringhem (Nord), est une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), soumise au régime « Autorisation ». Secteur : Eau, déchets & dépollution.
BAUDELET HOLDING exploite une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) sur la commune de Blaringhem (59173), dans le département Nord, en région Hauts-de-France. Son activité relève du secteur Eau, déchets & dépollution.
L'installation est soumise au régime d'autorisation, le régime le plus strict de la nomenclature des installations classées : l'exploitation n'est possible qu'après une autorisation préfectorale, délivrée à l'issue d'une étude d'impact et d'une enquête publique. Sa situation administrative recense 40 rubriques de la nomenclature ICPE, dont : n° 2711 (transit, regroupement, tri, ...équipements électriques mis au rebut, 1 500 m3 autorisées) ; n° 4310 (gaz inflammables catégorie 1 et 2, 2 t autorisées) ; n° 2515 (broyage, concassage,...et autres produits minéraux ou déchets non dangereux inertes, 750 kW autorisées). L'établissement relève également de la directive européenne 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (IED). Il figure parmi les établissements dits « à priorité nationale » pour l'inspection des installations classées.
Le site est déclaré « en exploitation avec titre » dans la base Géorisques. Ce site n'est pas classé SEVESO dans la base Géorisques : il ne relève pas des obligations spécifiques de la directive 2012/18/UE, mais reste soumis au contrôle de l'inspection des installations classées (DREAL, ou DRIEAT en Île-de-France) au titre du livre V du Code de l'environnement. Les informations de cette fiche proviennent des données ouvertes Géorisques.
Rubriques de la nomenclature ICPE
| Rubrique | Régime | Description |
|---|---|---|
| 2711-1 | — | Transit, regroupement, tri, ...équipements électriques mis au rebut |
| 4310-2 | — | Gaz inflammables catégorie 1 et 2 |
| 2515-1.a | — | Broyage, concassage,...et autres produits minéraux ou déchets non dangereux inertes |
| 3510 | — | Traitement de déchets dangereux |
| 2910-A.2 | — | Combustion |
| 2790 | — | Traitement de déchets dangereux |
| 2921-1.b | — | Installations de refroidissement évaporatif |
| 2780-2.a | — | Installations de traitement aérobie de déchets non dangereux |
| 2780-3.a | — | Installations de traitement aérobie de déchets non dangereux |
| 2795-1 | — | Lavage de fûts, conteneurs,... de substances ou mélanges ou de déchets dangereux |
| 2760-3 | — | Installation de stockage de déchets inertes |
| 2719 | — | Installation temporaire de transit de déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales ou de catastrophes naturelles |
| 2714-1 | — | déchets non dangereux de papiers, plastiques, bois,… (transit) hors 2710,2711 et 2719 |
| 2794-1 | — | Broyage de déchets verts |
| 3550 | — | stockage temporaire de déchets |
| 1434-1.b | — | Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435 |
| 2661-1.b | — | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) |
| 2781-1.a | — | Installations de méthanisation de déchets non dangereux |
| 2713-1 | — | Métaux et déchets de métaux (transit) |
| 2925-1 | — | Charge d'accumulateurs dégageant de l'hydrogène |
| 2522-b | — | Installation de fabrication de produits en béton par procédé mécanique |
| 2716-1 | — | déchets non dangereux non inertes (transit) |
| 2792-1.a | — | Déchets PCB/PCT (transit, tri, regroupement) |
| 2518-b | — | Installation de production de béton prêt à l'emploi |
| 2712-1 | — | Stockage, dépollution, démontage,… de VHU |
| 2771 | — | Traitement thermique de déchets non dangereux |
| 2552-1 | — | Fonderie (fabrication de produits moulés) métaux et alliages non ferreux |
| 2715 | — | Transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de verre |
| 2517-1 | — | Produits minéraux ou déchets non dangereux inertes (transit) |
| 4734-2.c | — | Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution |
| 3250-3.c | — | Fusion et fonderie d'autres métaux non ferreux |
| 3540-1 | — | Installation de stockage de déchets de plus de 25 000 t de capacité |
| 2760-2.b | — | Autres installations que celles mentionnées au a |
| 1435-2 | — | Stations-service |
| 3532 | — | Valorisation de déchets non dangereux |
| 2662-1 | — | Stockage de polymères enregistré |
| 2781-2.a | — | Installations de méthanisation de déchets non dangereux |
| 4725-2 | — | Oxygène (numéro CAS 7782-44-7) |
| 2780-1.a | — | Installations de traitement aérobie de déchets non dangereux |
| 2718-1 | — | Déchets dangereux ou contenant des substances ou préparations dangereuses (transit ou tri) |
Questions fréquentes
Sources officielles
Page mise à jour le 02/07/2026.