IFP ENERGIES NOUVELLES ETS DE LYON
Solaize (Rhône) — Rond-point de l échangeur de Solaize BP 3
IFP ENERGIES NOUVELLES ETS DE LYON, à Solaize (Rhône), est une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), soumise au régime « Autorisation ». Secteur : Commerce de gros.
IFP ENERGIES NOUVELLES ETS DE LYON exploite une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) sur la commune de Solaize (69360), dans le département Rhône, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Son activité relève du secteur Commerce de gros.
L'installation est soumise au régime d'autorisation, le régime le plus strict de la nomenclature des installations classées : l'exploitation n'est possible qu'après une autorisation préfectorale, délivrée à l'issue d'une étude d'impact et d'une enquête publique. Sa situation administrative recense 21 rubriques de la nomenclature ICPE, dont : n° 2931 (ateliers d’essais sur banc de moteurs de puissance > à 150 kW, 2 024 kW autorisées) ; n° 2791 (déchets non dangereux (traitement) déclaration, 0,2 t/j autorisées) ; n° 4310 (gaz inflammables catégorie 1 et 2, 3,46 t autorisées).
Le site est déclaré « en exploitation avec titre » dans la base Géorisques. Ce site n'est pas classé SEVESO dans la base Géorisques : il ne relève pas des obligations spécifiques de la directive 2012/18/UE, mais reste soumis au contrôle de l'inspection des installations classées (DREAL, ou DRIEAT en Île-de-France) au titre du livre V du Code de l'environnement. Les informations de cette fiche proviennent des données ouvertes Géorisques.
Rubriques de la nomenclature ICPE
| Rubrique | Régime | Description |
|---|---|---|
| 2931-1 | — | Ateliers d’essais sur banc de moteurs de puissance > à 150 kW |
| 2791-2 | — | Déchets non dangereux (traitement) déclaration |
| 4310-2 | — | Gaz inflammables catégorie 1 et 2 |
| 2564-1.c | — | Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1500 l |
| 1414-1 | — | Gaz inflammables liquéfiés (remplissage ou distribution) |
| 2915-2 | — | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible |
| 4510-2 | — | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 |
| 2921-1.b | — | Installations de refroidissement évaporatif |
| 1450-2 | — | Solides inflammables |
| 1185-2.a | — | Quantité susceptible d'être présente |
| 4734-2.c | — | Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution |
| 1414-3 | — | Gaz inflammables liquéfiés (remplissage ou distribution) |
| 1185-2.b | — | Quantité susceptible d'être présente |
| 2910-A.2 | — | Combustion |
| 2915-1.b | — | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible |
| 2925-1 | — | Charge d'accumulateurs dégageant de l'hydrogène |
| 2910-A.1 | — | Combustion |
| 4110-3.a | — | Toxicité aiguë catégorie 1 |
| 1434-1.b | — | Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435 |
| 4715-2 | — | Hydrogène (numéro CAS 133-74-0) |
| 4330-2 | — | Liquides inflammables de catégorie 1 |
Questions fréquentes
Sources officielles
Page mise à jour le 02/07/2026.