MARELLE SARL
Alvimare (Seine-Maritime) — 20 route d'Ecretteville
MARELLE SARL, à Alvimare (Seine-Maritime), est une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), soumise au régime « Autorisation ». Secteur : Autre activité industrielle.
Le site MARELLE SARL figure parmi les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) recensées à Alvimare (76640), dans le département Seine-Maritime, en région Normandie.
L'installation est soumise au régime d'autorisation, le régime le plus strict de la nomenclature des installations classées : l'exploitation n'est possible qu'après une autorisation préfectorale, délivrée à l'issue d'une étude d'impact et d'une enquête publique. Sa situation administrative recense 17 rubriques de la nomenclature ICPE, dont : n° 2713 (métaux et déchets de métaux (transit), 1 300 m2 autorisées) ; n° 2515 (broyage, concassage,...et autres produits minéraux ou déchets non dangereux inertes, 170 kW autorisées) ; n° 2515 (broyage, concassage,...et autres produits minéraux ou déchets non dangereux inertes, 170 kW autorisées).
Le site est déclaré « en exploitation avec titre » dans la base Géorisques. Ce site n'est pas classé SEVESO dans la base Géorisques : il ne relève pas des obligations spécifiques de la directive 2012/18/UE, mais reste soumis au contrôle de l'inspection des installations classées (DREAL, ou DRIEAT en Île-de-France) au titre du livre V du Code de l'environnement. Les informations de cette fiche proviennent des données ouvertes Géorisques.
Rubriques de la nomenclature ICPE
| Rubrique | Régime | Description |
|---|---|---|
| 2713-1 | — | Métaux et déchets de métaux (transit) |
| 2515-1.b | — | Broyage, concassage,...et autres produits minéraux ou déchets non dangereux inertes |
| 2515-2.b | — | Broyage, concassage,...et autres produits minéraux ou déchets non dangereux inertes |
| 2517-2 | — | Produits minéraux ou déchets non dangereux inertes (transit) |
| 2713-2 | — | Métaux et déchets de métaux (transit) |
| 2718-1 | — | Déchets dangereux ou contenant des substances ou préparations dangereuses (transit ou tri) |
| 2714-2 | — | déchets non dangereux de papiers, plastiques, bois,… (transit) hors 2710,2711 et 2719 |
| 2517-2 | — | Produits minéraux ou déchets non dangereux inertes (transit) |
| 2716-2 | — | déchets non dangereux non inertes (transit) |
| 2517-2 | — | Produits minéraux ou déchets non dangereux inertes (transit) |
| 2515-1.a | — | Broyage, concassage,...et autres produits minéraux ou déchets non dangereux inertes |
| 2260-1.b | — | Supérieure à 100 kW mais inférieure ou égale à 500 kW |
| 2714-2 | — | déchets non dangereux de papiers, plastiques, bois,… (transit) hors 2710,2711 et 2719 |
| 1435-2 | — | Stations-service |
| 2718-2 | — | Déchets dangereux ou contenant des substances ou préparations dangereuses (transit ou tri) |
| 2516-2 | — | Produits minéraux pulvérulents non ensachés (transit) |
| 2716-2 | — | déchets non dangereux non inertes (transit) |
Questions fréquentes
Sources officielles
Page mise à jour le 02/07/2026.