P3 COURTHEZON SCI
Courthézon (Vaucluse) — ZAC Grange Blanche II CS 70132
P3 COURTHEZON SCI, à Courthézon (Vaucluse), est une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), soumise au régime « Autorisation ». Secteur : Autre activité industrielle.
P3 COURTHEZON SCI exploite une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) sur la commune de Courthézon (84350), dans le département Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
L'installation est soumise au régime d'autorisation, le régime le plus strict de la nomenclature des installations classées : l'exploitation n'est possible qu'après une autorisation préfectorale, délivrée à l'issue d'une étude d'impact et d'une enquête publique. Sa situation administrative recense 17 rubriques de la nomenclature ICPE, dont : n° 1510 (entrepot autorisé, 695 000 m3 autorisées) ; n° 2925 (charge d'accumulateurs dégageant de l'hydrogène, 230 kW autorisées) ; n° 2910 (combustion, 2,2 MW autorisées).
Le site est déclaré « en exploitation avec titre » dans la base Géorisques. Ce site n'est pas classé SEVESO dans la base Géorisques : il ne relève pas des obligations spécifiques de la directive 2012/18/UE, mais reste soumis au contrôle de l'inspection des installations classées (DREAL, ou DRIEAT en Île-de-France) au titre du livre V du Code de l'environnement. Les informations de cette fiche proviennent des données ouvertes Géorisques.
Rubriques de la nomenclature ICPE
| Rubrique | Régime | Description |
|---|---|---|
| 1510-2.a | — | Entrepot autorisé |
| 2925-1 | — | Charge d'accumulateurs dégageant de l'hydrogène |
| 2910-A.2 | — | Combustion |
| 4510-2 | — | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 |
| 2714-2 | — | déchets non dangereux de papiers, plastiques, bois,… (transit) hors 2710,2711 et 2719 |
| 4741-2 | — | Mélanges d'hypochlorite de sodium classés dans la catégorie de toxicité aquatique aiguë 1 |
| 4718-2.b | — | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t |
| 2663-1.a | — | Stockage de pneumatiques alvéolaires ou expansés |
| 1436-2 | — | Liquides combustibles de point éclair compris entre 60° C et 93° C (stockage ou emploi de) |
| 1532-1 | — | Bois ou analogues (dépôt de) dégageant poussières inflammables |
| 2663-2.a | — | Stockage de pneumatiques |
| 4755-2.b | — | Alcools de bouche d'origine agricole et leurs constituants (inflammables) |
| 1530-1 | — | Papiers, cartons ou analogues (dépôt de) hors ERP et 1510 |
| 4331-2 | — | Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 |
| 4320-2 | — | Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 |
| 4801-2 | — | Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses |
| 2662-1 | — | Stockage de polymères enregistré |
Questions fréquentes
Sources officielles
Page mise à jour le 02/07/2026.