Pas-de-Calais (62)
Sites classés et risques industriels à Berck
2 site(s) industriel(s) à risque recensé(s) sur la commune · risques naturels recensés par Géorisques.
La commune de Berck (Pas-de-Calais) compte 2 sites industriels à risque recensés par Géorisques (Ministère de la Transition écologique). Aucun n'est classé SEVESO ; il s'agit d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Le secteur d'activité dominant est Autre activité industrielle.
Risques naturels à Berck
Sismicité
Zone 1 — très faible
Zonage réglementaire national (1 = très faible → 5 = forte). Il conditionne les règles de construction parasismique.
Radon
Potentiel 1 — faible
Classement IRSN (1 à 3). En catégorie 3, le radon est un risque professionnel réglementé (art. R4451 du Code du travail).
12 arrêté(s) de catastrophe naturelle
| Événement | Date | Publication JO |
|---|---|---|
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 26/02/1990 | 12/04/1990 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/02/1990 | 12/04/1990 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/06/2003 | 02/08/2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/01/1988 | 13/08/1988 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1995 | 24/02/1995 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1994 | 03/08/1995 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 30/12/1999 |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 30/12/1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/07/2007 | 22/02/2008 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/11/2023 | 12/12/2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/11/2023 | 28/12/2023 |
| Inondations Remontée Nappe | 01/11/2023 | 10/03/2024 |
Prévention des risques naturels
- Plan de prévention : PPRL secteur du montreuillois (PPRN-L)
L'exposition au retrait-gonflement des argiles s'évalue à la parcelle :
consultez le rapport officiel Géorisques de la commune.
Source : Géorisques — Ministère de la Transition écologique (Licence Ouverte), données au 20/07/2026.