Pas-de-Calais (62)
Sites classés et risques industriels à Pernes
2 site(s) industriel(s) à risque recensé(s) sur la commune · risques naturels recensés par Géorisques.
La commune de Pernes (Pas-de-Calais) compte 2 sites industriels à risque recensés par Géorisques (Ministère de la Transition écologique). Aucun n'est classé SEVESO ; il s'agit d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Le secteur d'activité dominant est Industries extractives.
Risques naturels à Pernes
Sismicité
Zone 2 — faible
Zonage réglementaire national (1 = très faible → 5 = forte). Il conditionne les règles de construction parasismique.
Radon
Potentiel 1 — faible
Classement IRSN (1 à 3). En catégorie 3, le radon est un risque professionnel réglementé (art. R4451 du Code du travail).
12 arrêté(s) de catastrophe naturelle
| Événement | Date | Publication JO |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/06/2000 | 23/08/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/12/2012 | 25/05/2013 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/07/2014 | 07/11/2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/08/2015 | 29/10/2015 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/06/2021 | 20/07/2021 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/07/2021 | 28/09/2021 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/12/1993 | 15/01/1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1995 | 24/02/1995 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1994 | 03/08/1995 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/10/1998 | 10/03/1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 30/12/1999 |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 30/12/1999 |
Prévention des risques naturels
- Plan de prévention : PPRi vallée de la Clarence (PPRN-I)
L'exposition au retrait-gonflement des argiles s'évalue à la parcelle :
consultez le rapport officiel Géorisques de la commune.
Source : Géorisques — Ministère de la Transition écologique (Licence Ouverte), données au 20/07/2026.