Essonne (91)
Sites classés et risques industriels à Les Ulis
8 site(s) industriel(s) à risque recensé(s) sur la commune · risques naturels recensés par Géorisques.
La commune de Les Ulis (Essonne) compte 8 sites industriels à risque recensés par Géorisques (Ministère de la Transition écologique). Aucun n'est classé SEVESO ; il s'agit d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Le secteur d'activité dominant est Autre activité industrielle.
Risques naturels à Les Ulis
Sismicité
Zone 1 — très faible
Zonage réglementaire national (1 = très faible → 5 = forte). Il conditionne les règles de construction parasismique.
Radon
Potentiel 1 — faible
Classement IRSN (1 à 3). En catégorie 3, le radon est un risque professionnel réglementé (art. R4451 du Code du travail).
12 arrêté(s) de catastrophe naturelle
| Événement | Date | Publication JO |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/07/1988 | 03/11/1988 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/07/2000 | 17/12/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/07/2000 | 17/12/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/07/2001 | 18/01/2002 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/06/2018 | 03/11/2018 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/08/2020 | 03/02/2021 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/06/2021 | 25/08/2021 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/10/2024 | 04/11/2024 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/10/2024 | 04/11/2024 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/05/1992 | 17/10/1992 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 30/12/1999 |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 30/12/1999 |
L'exposition au retrait-gonflement des argiles s'évalue à la parcelle :
consultez le rapport officiel Géorisques de la commune.
Source : Géorisques — Ministère de la Transition écologique (Licence Ouverte), données au 17/07/2026.