YERAMEX INTERNATIONAL (COPLAC)
Le Saulcy (Vosges)
YERAMEX INTERNATIONAL (COPLAC), à Le Saulcy (Vosges), est une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), soumise au régime « Autorisation ». Secteur : Autre activité industrielle.
YERAMEX INTERNATIONAL (COPLAC) exploite une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) sur la commune de Le Saulcy (88210), dans le département Vosges, en région Grand Est.
L'installation est soumise au régime d'autorisation, le régime le plus strict de la nomenclature des installations classées : l'exploitation n'est possible qu'après une autorisation préfectorale, délivrée à l'issue d'une étude d'impact et d'une enquête publique. Sa situation administrative recense 192 rubriques de la nomenclature ICPE, dont : n° 2661 (mATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI), 0 t/j autorisées) ; n° 2661 (mATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI), 0 t/j autorisées) ; n° 2940 (vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage), 0 kg/j autorisées).
Le site est déclaré « en fin d'exploitation » dans la base Géorisques (procédure de cessation d'activité en cours ou achevée). Ce site n'est pas classé SEVESO dans la base Géorisques : il ne relève pas des obligations spécifiques de la directive 2012/18/UE, mais reste soumis au contrôle de l'inspection des installations classées (DREAL, ou DRIEAT en Île-de-France) au titre du livre V du Code de l'environnement. Les informations de cette fiche proviennent des données ouvertes Géorisques.
Rubriques de la nomenclature ICPE
| Rubrique | Régime | Description |
|---|---|---|
| 2661-2.a | — | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) |
| 2661-2.a | — | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) |
| 2940-2.b | — | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) |
| 2940-2.b | — | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) |
| 2915-1.b | — | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible |
| 2915-1.b | — | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible |
| 2915-1.b | — | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible |
| 2940-2.b | — | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) |
| 4718-2.b | — | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t |
| 2660-a | — | Supérieure à 10 t/j |
| 2940-2.b | — | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) |
| 2940-2.b | — | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) |
| 2660-a | — | Supérieure à 10 t/j |
| 2661-2.a | — | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) |
| 2661-2.a | — | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) |
| 4718-2.b | — | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t |
| 2660-a | — | Supérieure à 10 t/j |
| 2940-2.b | — | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) |
| 4718-2.b | — | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t |
| 4718-2.b | — | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t |
| 2940-2.b | — | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) |
| 2661-2.a | — | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) |
| 2940-2.b | — | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) |
| 4718-2.b | — | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t |
| 2661-2.a | — | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) |
| 2940-2.b | — | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) |
| 2940-2.b | — | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) |
| 2915-1.b | — | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible |
| 2661-2.a | — | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) |
| 2940-2.b | — | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) |
| 2915-1.b | — | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible |
| 2940-2.b | — | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) |
| 2661-2.a | — | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) |
| 2661-2.a | — | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) |
| 2940-2.b | — | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) |
| 2940-2.b | — | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) |
| 2915-1.b | — | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible |
| 2940-2.b | — | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) |
| 2940-2.b | — | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) |
| 2940-2.b | — | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) |
| 2940-2.b | — | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) |
| 2940-2.b | — | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) |
| 2661-2.a | — | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) |
| 2915-1.b | — | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible |
| 4718-2.b | — | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t |
| 2940-2.b | — | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) |
| 4718-2.b | — | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t |
| 2661-2.a | — | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) |
| 4718-2.b | — | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t |
| 2661-2.a | — | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) |
| 2915-1.b | — | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible |
| 2915-1.b | — | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible |
| 2661-2.a | — | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) |
| 2940-2.b | — | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) |
| 2660-a | — | Supérieure à 10 t/j |
| 2940-2.b | — | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) |
| 2915-1.b | — | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible |
| 2915-1.b | — | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible |
| 4718-2.b | — | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t |
| 2940-2.b | — | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) |
| 2661-2.a | — | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) |
| 2660-a | — | Supérieure à 10 t/j |
| 2940-2.b | — | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) |
| 2660-a | — | Supérieure à 10 t/j |
| 2915-1.b | — | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible |
| 2661-2.a | — | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) |
| 2915-1.b | — | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible |
| 2940-2.b | — | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) |
| 2660-a | — | Supérieure à 10 t/j |
| 4718-2.b | — | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t |
| 2661-2.a | — | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) |
| 4718-2.b | — | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t |
| 2660-a | — | Supérieure à 10 t/j |
| 2660-a | — | Supérieure à 10 t/j |
| 2940-2.b | — | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) |
| 2915-1.b | — | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible |
| 2660-a | — | Supérieure à 10 t/j |
| 2661-2.a | — | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) |
| 4718-2.b | — | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t |
| 2940-2.b | — | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) |
| 2940-2.b | — | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) |
| 2660-a | — | Supérieure à 10 t/j |
| 2660-a | — | Supérieure à 10 t/j |
| 4718-2.b | — | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t |
| 2661-2.a | — | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) |
| 2660-a | — | Supérieure à 10 t/j |
| 2940-2.b | — | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) |
| 4718-2.b | — | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t |
| 2661-2.a | — | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) |
| 2940-2.b | — | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) |
| 2940-2.b | — | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) |
| 2940-2.b | — | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) |
| 2940-2.b | — | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) |
| 2940-2.b | — | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) |
| 2660-a | — | Supérieure à 10 t/j |
| 2661-2.a | — | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) |
| 2915-1.b | — | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible |
| 2940-2.b | — | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) |
| 2940-2.b | — | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) |
| 4718-2.b | — | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t |
| 2660-a | — | Supérieure à 10 t/j |
| 2660-a | — | Supérieure à 10 t/j |
| 2940-2.b | — | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) |
| 2660-a | — | Supérieure à 10 t/j |
| 2660-a | — | Supérieure à 10 t/j |
| 2940-2.b | — | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) |
| 2661-2.a | — | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) |
| 2661-2.a | — | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) |
| 2915-1.b | — | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible |
| 4718-2.b | — | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t |
| 2660-a | — | Supérieure à 10 t/j |
| 2940-2.b | — | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) |
| 2915-1.b | — | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible |
| 2660-a | — | Supérieure à 10 t/j |
| 2661-2.a | — | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) |
| 4718-2.b | — | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t |
| 4718-2.b | — | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t |
| 2940-2.b | — | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) |
| 2940-2.b | — | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) |
| 2661-2.a | — | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) |
| 4718-2.b | — | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t |
| 2940-2.b | — | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) |
| 4718-2.b | — | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t |
| 4718-2.b | — | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t |
| 2940-2.b | — | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) |
| 2660-a | — | Supérieure à 10 t/j |
| 4718-2.b | — | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t |
| 2915-1.b | — | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible |
| 2661-2.a | — | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) |
| 2940-2.b | — | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) |
| 2940-2.b | — | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) |
| 4718-2.b | — | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t |
| 2940-2.b | — | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) |
| 2660-a | — | Supérieure à 10 t/j |
| 2915-1.b | — | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible |
| 2940-2.b | — | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) |
| 2915-1.b | — | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible |
| 2660-a | — | Supérieure à 10 t/j |
| 2915-1.b | — | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible |
| 4718-2.b | — | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t |
| 2940-2.b | — | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) |
| 2660-a | — | Supérieure à 10 t/j |
| 2940-2.b | — | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) |
| 2660-a | — | Supérieure à 10 t/j |
| 2661-2.a | — | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) |
| 2661-2.a | — | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) |
| 2940-2.b | — | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) |
| 4718-2.b | — | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t |
| 2940-2.b | — | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) |
| 2915-1.b | — | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible |
| 2660-a | — | Supérieure à 10 t/j |
| 2940-2.b | — | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) |
| 2940-2.b | — | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) |
| 2661-2.a | — | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) |
| 2940-2.b | — | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) |
| 2915-1.b | — | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible |
| 2915-1.b | — | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible |
| 2915-1.b | — | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible |
| 2660-a | — | Supérieure à 10 t/j |
| 2915-1.b | — | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible |
| 2940-2.b | — | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) |
| 4718-2.b | — | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t |
| 2661-2.a | — | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) |
| 2940-2.b | — | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) |
| 2660-a | — | Supérieure à 10 t/j |
| 2661-2.a | — | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) |
| 2915-1.b | — | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible |
| 4718-2.b | — | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t |
| 2940-2.b | — | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) |
| 2915-1.b | — | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible |
| 2915-1.b | — | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible |
| 4718-2.b | — | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t |
| 2940-2.b | — | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) |
| 2661-2.a | — | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) |
| 2940-2.b | — | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) |
| 4718-2.b | — | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t |
| 2915-1.b | — | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible |
| 2940-2.b | — | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) |
| 2940-2.b | — | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) |
| 4718-2.b | — | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t |
| 2660-a | — | Supérieure à 10 t/j |
| 2940-2.b | — | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) |
| 4718-2.b | — | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t |
| 2660-a | — | Supérieure à 10 t/j |
| 2915-1.b | — | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible |
| 2940-2.b | — | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) |
| 4718-2.b | — | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t |
| 2940-2.b | — | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) |
| 2661-2.a | — | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) |
| 2915-1.b | — | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible |
| 2660-a | — | Supérieure à 10 t/j |
| 2660-a | — | Supérieure à 10 t/j |
Questions fréquentes
Sources officielles
Page mise à jour le 02/07/2026.