Installation classée (ICPE)
Autre activité industrielle Directive IED
PSA AUTOMOBILES SA (Peugeot)
Vesoul (Haute-Saône) — 24 rue d'Echenoz BP 20039
PSA AUTOMOBILES SA (Peugeot), à Vesoul (Haute-Saône), est une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), soumise au régime « Autorisation ». Secteur : Autre activité industrielle.
Rubriques de la nomenclature ICPE
| Rubrique | Régime | Description |
|---|---|---|
| 1532-2.b | — | Stockage bois déclaré |
| 4130-2.b | — | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation |
| 1434-1.b | — | Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435 |
| 1510-2.a | — | Entrepot autorisé |
| 4331-2 | — | Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 |
| 1530-2 | — | Papiers, cartons ou analogues (dépôt de) hors ERP et 1510 |
| 1436-2 | — | Liquides combustibles de point éclair compris entre 60° C et 93° C (stockage ou emploi de) |
| 1530-2 | — | Papiers, cartons ou analogues (dépôt de) hors ERP et 1510 |
| 2565-2.a | — | Traitement de surface |
| 2925-1 | — | Charge d'accumulateurs dégageant de l'hydrogène |
| 2260-1.b | — | Supérieure à 100 kW mais inférieure ou égale à 500 kW |
| 1530-2 | — | Papiers, cartons ou analogues (dépôt de) hors ERP et 1510 |
| 2560-2 | — | Supérieure à 150 kW, mais inférieure ou égale à 1 000 kW |
| 2910-A.2 | — | Combustion |
| 1185-3.1.b | — | Quantité de fluide susceptible d'être présente |
| 1185-2.a | — | Quantité susceptible d'être présente |
| 2940-1.a | — | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) |
| 2925-1 | — | Charge d'accumulateurs dégageant de l'hydrogène |
| 1530-2 | — | Papiers, cartons ou analogues (dépôt de) hors ERP et 1510 |
| 1510-2.a | — | Entrepot autorisé |
| 3260 | — | Traitement de surface |
| 4718-2.b | — | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t |
| 2910-A.1 | — | Combustion |
| 1530-2 | — | Papiers, cartons ou analogues (dépôt de) hors ERP et 1510 |
| 2921-1.b | — | Installations de refroidissement évaporatif |
| 3110 | — | Combustion |
| 2663-2.a | — | Stockage de pneumatiques |
| 2360-2 | — | Fabrication de chaussures, maroquinerie, travail cuirs peaux |
| 4320-2 | — | Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 |
| 2661-1.c | — | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) |
| 4718-2.b | — | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t |
| 1434-1.b | — | Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435 |
| 2925-1 | — | Charge d'accumulateurs dégageant de l'hydrogène |
| 4718-2.b | — | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t |
| 1532-2.b | — | Stockage bois déclaré |
Sources officielles
Fiche informative établie à partir des données ouvertes Géorisques (Ministère de la Transition écologique / BRGM, licence ouverte Etalab).
Les informations peuvent évoluer ; pour la situation réglementaire en vigueur, consultez la fiche officielle de l'établissement et les services de l'État compétents (DREAL / DRIEAT).
Page mise à jour le 29/05/2026.
Page mise à jour le 29/05/2026.