Egapro 2025 · Ministère du Travail
Index d'égalité professionnelle — Pyrénées-Orientales (66)
26 grands employeurs du département (250 salariés et plus, tous secteurs) classés par leur note officielle 2025. Moyenne : 89,7/100.
Classement — Pyrénées-Orientales (2025)
Note officielle déclarée au Ministère du Travail. Cliquez sur une entreprise pour le détail des sous-indicateurs et l'historique.
| # | Entreprise | Index 2025 | Effectif | Secteur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LE VAL DE SOURNIA | 99/100 | 500 à 999 salariés | Santé humaine et action sociale |
| 2 | MEDIPOLE SAINT-ROCH | 99/100 | 500 à 999 salariés | Santé humaine et action sociale |
| 3 | SOC EXPL CLINIQUE ST PIERRE | 99/100 | 500 à 999 salariés | Santé humaine et action sociale |
| 4 | ARGEPER | 98/100 | 200 à 249 salariés | Commerce, réparation d'automobiles |
| 5 | ELSAN SERVICES | 97/100 | 250 à 499 salariés | Services administratifs et de soutien (intérim, propreté, sécurité) |
| 6 | REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS PUBLICS… | 96/100 | 200 à 249 salariés | Transports et entreposage |
| 7 | UNAPEI 66 (UNAPEI 66) | 96/100 | 250 à 499 salariés | Santé humaine et action sociale |
| 8 | A.S.O | 94/100 | 200 à 249 salariés | Transports et entreposage |
| 9 | INOVIE BIOMEDILAB (LABORATOIRE MEDIPOL… | 94/100 | 250 à 499 salariés | Santé humaine et action sociale |
| 10 | BANQUE POPULAIRE DU SUD | 93/100 | 2 000 à 4 999 salariés | Activités financières et d'assurance |
| 11 | CEMOI CHOCOLATIER | 93/100 | 500 à 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 12 | ASSOCIATION JOSEPH SAUVY | 91/100 | 1 000 à 1 999 salariés | Santé humaine et action sociale |
| 13 | REPUBLIC TECHNOLOGIES FRANCE SAS | 91/100 | 250 à 499 salariés | Industrie manufacturière |
| 14 | REGIORAIL FRANCE | 90/100 | 200 à 249 salariés | Transports et entreposage |
| 15 | SOCIETE DE DISTRIBUTION CATALANE (SODI… | 89/100 | 250 à 499 salariés | Commerce, réparation d'automobiles |
| 16 | VERNET-DIS | 88/100 | 250 à 499 salariés | Commerce, réparation d'automobiles |
| 17 | CAISSE REG CREDIT AGRICOLE MUT SUD MED… | 87/100 | 500 à 999 salariés | Activités financières et d'assurance |
| 18 | KEOLIS PERPIGNAN MEDITERRANEE | 85/100 | 200 à 249 salariés | Transports et entreposage |
| 19 | CHANTIER CATANA | 84/100 | 250 à 499 salariés | Industrie manufacturière |
| 20 | ORGANISM GESTION ENSEIGNEMENT CATHOLIQ… | 84/100 | 200 à 249 salariés | Enseignement |
| 21 | STERIMED SAS | 84/100 | 250 à 499 salariés | Industrie manufacturière |
| 22 | DIAM FRANCE | 83/100 | 200 à 249 salariés | Industrie manufacturière |
| 23 | M+ MATERIAUX | 82/100 | 500 à 999 salariés | Commerce, réparation d'automobiles |
| 24 | LA PYRENEENNE HYGIENE-SERVICES | 81/100 | 250 à 499 salariés | Services administratifs et de soutien (intérim, propreté, sécurité) |
| 25 | L'ENFANCE CATALANE | 79/100 | 200 à 249 salariés | Santé humaine et action sociale |
| 26 | FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE | 76/100 | 250 à 499 salariés | Commerce, réparation d'automobiles |
UES : index déclaré au niveau de l'unité économique et sociale dont l'entreprise est membre. Source : déclarations Egapro, Ministère du Travail (Licence Ouverte) — index 2025, calculé sur les données de l'exercice précédent. En cas d'écart avec la déclaration la plus récente de l'entreprise, celle-ci fait foi.
Ce que dit la loi
- Index obligatoire pour les entreprises d'au moins 50 salariés (art. L1142-8 du Code du travail, loi « Avenir professionnel » de 2018), publié chaque année au plus tard le 1er mars.
- Note sur 100 à partir de 4 indicateurs (50 à 250 salariés) ou 5 (plus de 250) : écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, retour de congé maternité, hautes rémunérations.
- Moins de 75 points : l'entreprise doit adopter des mesures de correction et a 3 ans pour se conformer, sous peine d'une pénalité pouvant atteindre 1 % de la masse salariale (art. L1142-10).
- Moins de 85 points : fixation et publication d'objectifs de progression (loi du 24 décembre 2021).
- NC : index non calculable au sens réglementaire (indicateurs incalculables sur l'effectif concerné) — ce n'est pas une note de 0.