INSEE — BIT · Fréquence trimestriel

Taux de Chômage

Taux INSEE au sens du BIT

Source INSEE — BIT
Fréquence Trimestriel
Dernière période 2026-T1
Dernière valeur (15-24 ans) 17,2 %
Variation YoY -3.37 %
Points 39

Taux de chômage trimestriel selon la définition du Bureau International du Travail (BIT). France hors Mayotte, ensemble + 15-24 ans + 50 ans et plus.

Évolution

Publicité

Données détaillées

Période 15-24 ans50 ans et +France (BIT)
2026-T1 17,2 % -3.37 % 5,2 % -3.7 % 7,2 % -2.7 %
2025-T4 17,4 % -1.14 % 5,3 % +0 % 7,3 % +0 %
2025-T3 17,7 % -1.12 % 5,4 % +0 % 7,4 % +0 %
2025-T2 18,0 % +1.69 % 5,5 % +3.77 % 7,5 % +2.74 %
2025-T1 17,8 % -1.66 % 5,4 % +0 % 7,4 % -1.33 %
2024-T4 17,6 % -2.22 % 5,3 % +0 % 7,3 % -2.67 %
2024-T3 17,9 % +1.7 % 5,4 % +3.85 % 7,4 % +1.37 %
2024-T2 17,7 % +1.72 % 5,3 % +3.92 % 7,3 % +1.39 %
2024-T1 18,1 % +5.23 % 5,4 % +8 % 7,5 % +5.63 %
2023-T4 18,0 % 5,3 % 7,5 %
2023-T3 17,6 % 5,2 % 7,3 %
2023-T2 17,4 % 5,1 % 7,2 %
2023-T1 17,2 % 5,0 % 7,1 %
Données indicatives reflétant le dernier point publié par la source primaire (INSEE — BIT). Les baromètres sont mis à jour automatiquement à chaque cycle de publication officielle. Pour des analyses détaillées ou une utilisation à finalité réglementaire, référez-vous à la source officielle citée plus haut.
Dernière mise à jour des données : 14/07/2026 03:30.