INSEE (IPC) + DARES (SMB) · Fréquence mensuel

Inflation vs Pouvoir d'achat

IPC INSEE comparé à l'évolution des salaires

Source INSEE (IPC) + DARES (SMB)
Fréquence Mensuel
Dernière période 2026-04
Dernière valeur (IPC (base 100 en 2015)) 125.4
Variation YoY +1.46 %
Points 54

Comparaison mensuelle entre l'évolution des prix à la consommation (IPC INSEE) et celle des salaires (DARES). Visualise instantanément la perte ou le gain de pouvoir d'achat.

Évolution

Publicité

Données détaillées

Période IPC (base 100 en 2015)Salaire base 100
2026-04 125.4 +1.46 % 123.4 +2.58 %
2026-03 125.2 +1.46 %
2026-02 124.8 +1.55 %
2026-01 124.3 +1.55 % 122.7 +2.68 %
2025-12 124.6 +1.47 %
2025-11 124.2 +1.47 %
2025-10 123.9 +1.47 % 121.9 +2.7 %
2025-09 123.4 +1.48 %
2025-08 123.8 +1.48 %
2025-07 123.6 +1.39 % 121.1 +2.8 %
2025-06 123.2 +1.32 %
2025-05 123.4 +1.31 %
2025-04 123.6 +1.39 % 120.3 +2.82 %
2025-03 123.4 +1.4 %
2025-02 122.9 +1.15 %
2025-01 122.4 +1.41 % 119.5 +2.93 %
2024-12 122.8 +1.57 %
2024-11 122.4 +1.58 %
2024-10 122.1 +1.16 % 118.7 +3.31 %
2024-09 121.6 +1 %
2024-08 122 +1.58 %
2024-07 121.9 +2.09 % 117.8 +3.51 %
2024-06 121.6 +1.76 %
2024-05 121.8 +1.75 %
2024-04 121.9 +1.67 % 117 +4 %
2024-03 121.7 +2.1 %
2024-02 121.5 +2.62 %
2024-01 120.7 +2.72 % 116.1 +4.41 %
2023-12 120.9
2023-11 120.5
2023-10 120.7 114.9
2023-09 120.4
2023-08 120.1
2023-07 119.4 113.8
2023-06 119.5
2023-05 119.7
2023-04 119.9 112.5
2023-03 119.2
2023-02 118.4
2023-01 117.5 111.2
Données indicatives reflétant le dernier point publié par la source primaire (INSEE (IPC) + DARES (SMB)). Les baromètres sont mis à jour automatiquement à chaque cycle de publication officielle. Pour des analyses détaillées ou une utilisation à finalité réglementaire, référez-vous à la source officielle citée plus haut.
Dernière mise à jour des données : 12/07/2026 03:30.