Recherche
INSEE — IPI
· Fréquence mensuel
Production Industrielle (IPI)
Indice INSEE base 100 (2021)
Source
INSEE — IPI
Fréquence
Mensuel
Dernière période
2026-03
Dernière valeur (Indice général)
99.1
Variation YoY
+1.02 %
Points
37
Indice de Production Industrielle (IPI) mensuel, qui mesure l'évolution de la production des secteurs industriels en France. Source INSEE.
Évolution
Publicité
Données détaillées
| Période | Indice général | Industrie manufacturière |
|---|---|---|
| 2026-03 | 99.1 +1.02 % | 100.5 |
| 2026-02 | 98.4 +0.82 % | — |
| 2026-01 | 99 +0.81 % | 100.2 +0.8 % |
| 2025-12 | 98.5 -0.51 % | — |
| 2025-11 | 98.1 -0.71 % | — |
| 2025-10 | 98.7 -0.8 % | 99.9 -0.6 % |
| 2025-09 | 98.2 -0.91 % | — |
| 2025-08 | 96.9 -0.92 % | — |
| 2025-07 | 98.3 -1.11 % | 99.6 -1.19 % |
| 2025-06 | 97.5 -1.02 % | — |
| 2025-05 | 98 -0.91 % | — |
| 2025-04 | 97.4 -2.31 % | 99 -1.98 % |
| 2025-03 | 98.1 -2 % | — |
| 2025-02 | 97.6 -1.91 % | — |
| 2025-01 | 98.2 -2.58 % | 99.4 -3.02 % |
| 2024-12 | 99 | — |
| 2024-11 | 98.8 | — |
| 2024-10 | 99.5 | 100.5 |
| 2024-09 | 99.1 | — |
| 2024-08 | 97.8 | — |
| 2024-07 | 99.4 | 100.8 |
| 2024-06 | 98.5 | — |
| 2024-05 | 98.9 | — |
| 2024-04 | 99.7 | 101 |
| 2024-03 | 100.1 | — |
| 2024-02 | 99.5 | — |
| 2024-01 | 100.8 | 102.5 |
Sources officielles
Données indicatives reflétant le dernier point publié par la source primaire (INSEE — IPI).
Les baromètres sont mis à jour automatiquement à chaque cycle de publication officielle.
Pour des analyses détaillées ou une utilisation à finalité réglementaire, référez-vous à la source officielle citée plus haut.
Dernière mise à jour des données : 17/07/2026 03:30.
Dernière mise à jour des données : 17/07/2026 03:30.