Recherche
DARES — Tension
· Fréquence trimestriel
Tension Métiers
Indicateur de tension par métier industriel
Source
DARES — Tension
Fréquence
Trimestriel
Dernière période
2026-T1
Dernière valeur (Conducteurs PL/SPL)
3.9
Variation YoY
+0 %
Points
50
Indicateur composite DARES (graduation 1 à 5) qui mesure les difficultés de recrutement par métier. Focus sur les métiers industriels prioritaires.
Évolution
Publicité
Données détaillées
| Période | Conducteurs PL/SPL | Cuisiniers | Ingénieurs technique industrie | Mécaniciens industriels | Soudeurs / Chaudronniers |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-T1 | 3.9 +0 % | 4.3 +0 % | 3.5 +0 % | 3.7 +0 % | 4.1 +0 % |
| 2025-T4 | 3.9 -2.5 % | 4.3 -2.27 % | 3.5 -2.78 % | 3.7 -2.63 % | 4 -4.76 % |
| 2025-T3 | 3.8 -7.32 % | 4.2 -6.67 % | 3.4 -8.11 % | 3.6 -7.69 % | 3.9 -9.3 % |
| 2025-T2 | 3.8 -9.52 % | 4.2 -8.7 % | 3.4 -8.11 % | 3.6 -10 % | 4 -9.09 % |
| 2025-T1 | 3.9 -4.88 % | 4.3 -4.44 % | 3.5 -2.78 % | 3.7 -5.13 % | 4.1 -4.65 % |
| 2024-T4 | 4 +0 % | 4.4 -2.22 % | 3.6 +2.86 % | 3.8 +0 % | 4.2 +0 % |
| 2024-T3 | 4.1 | 4.5 | 3.7 | 3.9 | 4.3 |
| 2024-T2 | 4.2 | 4.6 | 3.7 | 4 | 4.4 |
| 2024-T1 | 4.1 | 4.5 | 3.6 | 3.9 | 4.3 |
| 2023-T4 | 4 | 4.5 | 3.5 | 3.8 | 4.2 |
Sources officielles
Données indicatives reflétant le dernier point publié par la source primaire (DARES — Tension).
Les baromètres sont mis à jour automatiquement à chaque cycle de publication officielle.
Pour des analyses détaillées ou une utilisation à finalité réglementaire, référez-vous à la source officielle citée plus haut.
Dernière mise à jour des données : 17/07/2026 03:30.
Dernière mise à jour des données : 17/07/2026 03:30.