2 678 employeurs · 100 % open data officiel
Tout savoir sur les employeurs de l'industrie, du BTP et du transport
Convention collective applicable, effectif, index d'égalité professionnelle, accidents du travail du secteur : la fiche de chaque employeur de plus de 250 salariés, construite uniquement à partir des données publiques de l'INSEE et du Ministère du Travail.
Les plus gros employeurs de la base
| Entreprise | Secteur | Effectif | Siège |
|---|---|---|---|
| LA POSTE | Transports et entreposage | 10 000 salariés et plus | PARIS |
| SOCIETE NATIONALE SNCF (SNCF) | Transports et entreposage | 10 000 salariés et plus | SAINT-DENIS |
| ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) | Production et distribution d'électricité et de gaz | 10 000 salariés et plus | PARIS |
| SNCF RESEAU | Transports et entreposage | 10 000 salariés et plus | SAINT-DENIS |
| ENEDIS | Production et distribution d'électricité et de gaz | 10 000 salariés et plus | PUTEAUX |
| SNCF VOYAGEURS | Transports et entreposage | 10 000 salariés et plus | SAINT-DENIS |
| ENGIE ENERGIE SERVICES (ENGIE E.S.) | Production et distribution d'électricité et de gaz | 10 000 salariés et plus | LA GARENNE-COLOMBES |
| GRDF | Production et distribution d'électricité et de gaz | 10 000 salariés et plus | SAINT-DENIS |
| DALKIA | Production et distribution d'électricité et de gaz | 10 000 salariés et plus | SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE |
| COLAS FRANCE | Construction | 10 000 salariés et plus | PARIS |
| REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIEN… | Transports et entreposage | 10 000 salariés et plus | PARIS |
| RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRICITE | Production et distribution d'électricité et de gaz | 10 000 salariés et plus | PUTEAUX |
| RENAULT SAS | Industrie manufacturière | 10 000 salariés et plus | BOULOGNE-BILLANCOURT |
| SOCIETE AIR FRANCE | Transports et entreposage | 10 000 salariés et plus | TREMBLAY-EN-FRANCE |
| STELLANTIS AUTO SAS | Industrie manufacturière | 10 000 salariés et plus | POISSY |
| ALSTOM TRANSPORT SA | Industrie manufacturière | 10 000 salariés et plus | SAINT-OUEN-SUR-SEINE |
| FRAMATOME | Industrie manufacturière | 10 000 salariés et plus | COURBEVOIE |
| SAFRAN AIRCRAFT ENGINES | Industrie manufacturière | 10 000 salariés et plus | PARIS |
| NAVAL GROUP | Industrie manufacturière | 10 000 salariés et plus | PARIS |
| AIRBUS ATLANTIC | Industrie manufacturière | 10 000 salariés et plus | ROCHEFORT |
| AMAZON FRANCE LOGISTIQUE SAS | Transports et entreposage | 10 000 salariés et plus | CLICHY |
| AIRBUS HELICOPTERS | Industrie manufacturière | 10 000 salariés et plus | MARIGNANE |
| AIRBUS | Industrie manufacturière | 10 000 salariés et plus | BLAGNAC |
| AIRBUS OPERATIONS | Industrie manufacturière | 10 000 salariés et plus | TOULOUSE |
| VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EA… | Eau, assainissement, gestion des déchets | 5 000 à 9 999 salariés | PARIS |
| SAUR | Eau, assainissement, gestion des déchets | 5 000 à 9 999 salariés | ISSY-LES-MOULINEAUX |
| SUEZ EAU FRANCE | Eau, assainissement, gestion des déchets | 5 000 à 9 999 salariés | PUTEAUX |
| CHRONOPOST | Transports et entreposage | 5 000 à 9 999 salariés | PARIS |
| SOCIETE NATIONALE D'ACTIFS DE TRANSITI… | Transports et entreposage | 5 000 à 9 999 salariés | SAINT-OUEN-SUR-SEINE |
| DSV ROAD | Transports et entreposage | 5 000 à 9 999 salariés | MONTAIGU-VENDEE |
Que trouve-t-on sur une fiche employeur ?
Chaque fiche croise quatre sources de données publiques officielles — sans aucune saisie manuelle ni appréciation :
- La convention collective applicable (IDCC), telle que déclarée par l'entreprise en DSN, avec un lien vers la grille de salaires quand nous la décryptons sur le site ;
- L'effectif et l'identité SIRENE : tranche de salariés, établissements, siège, date de création (INSEE) ;
- L'index d'égalité professionnelle femmes-hommes et son historique, publié en application de l'article L1142-8 du Code du travail (Egapro, Ministère du Travail) ;
- La sinistralité du secteur : accidents du travail du code NAF de l'entreprise (Assurance Maladie — Risques professionnels).
Utile avant un entretien d'embauche, une négociation salariale, ou pour vérifier la convention applicable à votre contrat.
Secteurs couverts
Industries extractives
11 employeurs
Industrie manufacturière
1 611 employeurs
Production et distribution d'électricité et de gaz
26 employeurs
Eau, assainissement, gestion des déchets
121 employeurs
Construction
364 employeurs
Transports et entreposage
545 employeurs
Sources
INSEE — répertoire SIRENE · Ministère du Travail — conventions collectives (DSN) et index Egapro · Assurance Maladie — Risques professionnels. Données sous Licence Ouverte, rafraîchies périodiquement.