Open data Assurance Maladie · millésime 2024

Accidents du travail :
les chiffres officiels par secteur

549 614 accidents et 764 décès en 2024. Qui, où, pourquoi : la sinistralité réelle de chaque secteur d'activité, sans filtre — données de l'Assurance Maladie, secteur par secteur.

549 614
accidents du travail (2024)
764
décès
26,4
AT / 1 000 salariés (moyenne)
54,0 M
journées de travail perdues

Les 20 activités les plus touchées en 2024

#Activité (NAF)SalariésATDécès
1 Activités des agences de travail temporaire (7820Z) 778 256 37 241 52
2 Aide à domicile (8810A) 213 196 18 633 5
3 Activités hospitalières (8610Z) 719 832 18 181 7
4 Hébergement médicalisé pour personnes âgées (8710A) 213 658 17 535 8
5 Hypermarchés (4711F) 281 135 13 572 3
6 Administration publique générale (8411Z) 628 861 12 882 12
7 Transports routiers de fret interurbains (4941A) 222 241 12 813 42
8 Transports routiers de fret de proximité (4941B) 187 454 11 710 47
9 Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (4399C) 221 374 11 487 28
10 Restauration traditionnelle (5610A) 470 017 11 172 18
11 Nettoyage courant des bâtiments (8121Z) 283 100 11 048 11
12 Supermarchés (4711D) 247 990 10 385 2
13 Restauration de type rapide (5610C) 290 481 7 415 3
14 Action sociale sans hébergement n.c.a. (8899B) 196 529 6 292 5
15 Hôtels et hébergement similaire (5510Z) 207 764 6 267 3
16 Activités de clubs de sports (9312Z) 83 748 6 263 2
17 Travaux de menuiserie bois et PVC (4332A) 100 481 6 250 3
18 Travaux d'installation électrique dans tous locaux (4321A) 213 099 5 834 7
19 Aide par le travail (8810C) 140 107 5 334 2
20 Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (4322B) 126 934 4 889 4

Classement en volume d'accidents en premier règlement — les secteurs à forts effectifs dominent mécaniquement ; les fiches détaillées rapportent le risque aux effectifs (indice de fréquence).

Les 9 grands secteurs (CTN)

IF = indice de fréquence (AT pour 1 000 salariés). La tarification AT/MP des entreprises est organisée autour de ces 9 comités — voir le calculateur de taux AT/MP par CTN.

L'évolution nationale

AnnéeATDécèsIF moyen
2021 604 565 645 30,1
2023 555 803 759 26,8
2024 549 614 764 26,4

Millésimes publiés en open data (le format ne couvre pas 2022). Périmètre : salariés du régime général indemnisés par l'Assurance Maladie.

Source : Assurance Maladie — Risques professionnels, fichiers « Risque AT par CTN × NAF » (système national de tarification, SNTRP), réutilisation libre avec mention. Données importées et rafraîchies à chaque millésime publié.