Données officielles 2024 · comité technique national HH

Accidents du travail :
Activités de services I (banques, assurances, administrations…)

36 773 accidents et 73 décès en 2024 pour 4 731 772 salariés — le détail activité par activité.

36 773
accidents en 2024
7,8
AT / 1 000 salariés (moy. nat. : 26,4)
73
décès
3,22 M
journées perdues

Les activités les plus touchées du secteur

Activité (NAF)SalariésAT 2024IF
Administration publique générale (8411Z) 612 082 12 818 20,9
Administration publique (tutelle) de la santé, de la formation, de la culture et des services sociaux, autre que sécurité sociale (8412Z) 174 972 1 424 8,1
Action sociale sans hébergement n.c.a. (8899B) 56 293 1 396 24,8
Enseignement secondaire général (8531Z) 94 261 1 361 14,4
Autre mise à disposition de ressources humaines (7830Z) 36 613 1 329 36,3
Formation continue d'adultes (8559A) 113 328 1 125 9,9
Autres intermédiations monétaires (6419Z) 284 834 994 3,5
Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (9499Z) 77 277 790 10,2
Activités générales de sécurité sociale (8430A) 103 188 707 6,9
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (7022Z) 255 500 674 2,6
Administration publique (tutelle) des activités économiques (8413Z) 81 919 666 8,1
Analyses, essais et inspections techniques (7120B) 62 279 643 10,3
Enseignement secondaire technique ou professionnel (8532Z) 43 552 636 14,6
Ingénierie, études techniques (7112B) 176 334 628 3,6
Conseil en systèmes et logiciels informatiques (6202A) 337 576 543 1,6
Autres assurances (6512Z) 126 579 540 4,3
Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (8299Z) 91 971 512 5,6
Activités des sièges sociaux (7010Z) 121 911 419 3,4
Enseignement primaire (8520Z) 23 477 377 16,1
Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles (7219Z) 82 371 365 4,4
Enseignement supérieur (8542Z) 168 337 355 2,1
Activités des sociétés holding (6420Z) 95 606 348 3,6
Activités comptables (6920Z) 175 797 343 2,0
Collecte des déchets non dangereux (3811Z) 4 289 342 79,7
Aide à domicile (8810A) 6 096 294 48,2
Location de logements (6820A) 8 524 265 31,1
Autres enseignements (8559B) 35 965 222 6,2
Activités des agents et courtiers d'assurances (6622Z) 83 944 219 2,6
Activités juridiques (6910Z) 112 519 218 1,9
Distribution sociale de revenus (8430C) 33 126 217 6,6
Autres services de restauration n.c.a. (5629B) 8 673 207 23,9
Hébergement médicalisé pour personnes âgées (8710A) 4 547 203 44,6
Contrôle technique automobile (7120A) 12 831 202 15,7
Hébergement social pour enfants en difficultés (8790A) 4 438 187 42,1
Activités hospitalières (8610Z) 4 468 175 39,2
Services administratifs combinés de bureau (8211Z) 38 475 161 4,2
Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses (7490B) 38 985 156 4,0
Activités des organisations patronales et consulaires (9411Z) 27 554 152 5,5
Programmation informatique (6201Z) 123 460 146 1,2
Traitement de données, hébergement et activités connexes (6311Z) 41 420 136 3,3
Organisation de foires, salons professionnels et congrès (8230Z) 17 534 134 7,6
Transports urbains et suburbains de voyageurs (4931Z) 975 117 120,0
Gestion de fonds (6630Z) 49 099 115 2,3
Activités des organisations religieuses (9491Z) 11 054 109 9,9
Édition de logiciels applicatifs (5829C) 69 886 98 1,4
Accueil de jeunes enfants (8891A) 4 113 94 22,9
Assurance vie (6511Z) 22 847 93 4,1
Captage, traitement et distribution d'eau (3600Z) 5 095 92 18,1
Autres hébergements (5590Z) 3 701 88 23,8
Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social (8790B) 3 431 81 23,6
Activités des agences de travail temporaire (7820Z) 1 377 77 55,9
Autres services personnels n.c.a. (9609Z) 2 343 77 32,9
Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (6619B) 21 949 75 3,4
Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (8110Z) 1 725 72 41,7
Activités des syndicats de salariés (9420Z) 6 431 70 10,9
Hébergement médicalisé pour enfants handicapés (8710B) 1 580 68 43,0
Activités des agences de placement de main-d'œuvre (7810Z) 6 463 65 10,1
Gestion d'installations informatiques (6203Z) 18 557 63 3,4
Collecte et traitement des eaux usées (3700Z) 2 517 61 24,2
Traitement et élimination des déchets non dangereux (3821Z) 1 481 61 41,2

Top 60 sur 348 activités du comité (au moins 1 AT). Les activités en orange ont leur fiche détaillée (causes, gravité, évolution).

L'évolution du secteur

202135 795 AT · IF 8,0 · 63 décès
202334 305 AT · IF 7,3 · 87 décès
202436 773 AT · IF 7,8 · 73 décès

Les causes d'accidents du secteur

Manutention manuelle37,8 %
Chutes de plain-pied24,0 %
Chutes de hauteur15,9 %
Agressions (y compris par animaux)9,5 %
Risque routier4,5 %
Outillage à main4,2 %
Autres risques1,4 %
Risque chimique0,8 %
Risque machines0,7 %
Risque physique (dont électrique)0,6 %
Manutention mécanique0,6 %
Autres véhicules de transport0,1 %

Répartition 2024 des accidents dont la cause est renseignée (19 301 AT).

Source : Assurance Maladie — Risques professionnels (SNTRP), fichiers « Risque AT par CTN × NAF », données 2024. Salariés du régime général ; cases sous secret statistique exclues. Page mise à jour à chaque millésime.