Données officielles 2024 · comité technique national II

Accidents du travail :
Activités de services II (travail temporaire, action sociale, santé, nettoyage…)

156 571 accidents et 138 décès en 2024 pour 3 935 003 salariés — le détail activité par activité.

156 571
accidents en 2024
39,8
AT / 1 000 salariés (moy. nat. : 26,4)
138
décès
16,30 M
journées perdues

Les activités les plus touchées du secteur

Activité (NAF)SalariésAT 2024IF
Activités des agences de travail temporaire (7820Z) 776 844 37 164 47,8
Aide à domicile (8810A) 206 572 18 323 88,7
Activités hospitalières (8610Z) 715 111 18 003 25,2
Hébergement médicalisé pour personnes âgées (8710A) 208 987 17 327 82,9
Nettoyage courant des bâtiments (8121Z) 277 522 10 877 39,2
Aide par le travail (8810C) 131 411 4 976 37,9
Action sociale sans hébergement n.c.a. (8899B) 129 628 4 521 34,9
Hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé (8710C) 42 269 3 932 93,0
Activités de sécurité privée (8010Z) 174 001 3 744 21,5
Hébergement médicalisé pour enfants handicapés (8710B) 63 730 3 595 56,4
Hébergement social pour handicapés mentaux et malades mentaux (8720A) 60 827 3 129 51,4
Accueil de jeunes enfants (8891A) 101 344 3 106 30,6
Hébergement social pour enfants en difficultés (8790A) 61 109 2 972 48,6
Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel (8122Z) 78 731 2 972 37,7
Hébergement social pour personnes âgées (8730A) 34 847 2 567 73,7
Autres services personnels n.c.a. (9609Z) 26 005 1 562 60,1
Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social (8790B) 44 438 1 419 31,9
Activités des infirmiers et des sages-femmes (8690D) 20 446 1 239 60,6
Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (9499Z) 31 155 1 226 39,4
Accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants handicapés (8891B) 22 358 903 40,4
Services funéraires (9603Z) 20 294 898 44,2
Activités vétérinaires (7500Z) 29 194 806 27,6
Coiffure (9602A) 100 889 779 7,7
Laboratoires d'analyses médicales (8690B) 44 042 671 15,2
Activités de conditionnement (8292Z) 13 419 627 46,7
Hébergement social pour handicapés physiques (8730B) 8 955 574 64,1
Autre mise à disposition de ressources humaines (7830Z) 11 755 523 44,5
Accueil ou accompagnement sans hébergement d'adultes handicapés ou de personnes âgées (8810B) 13 377 511 38,2
Activités de centres d'appels (8220Z) 42 739 426 10,0
Activité des médecins généralistes (8621Z) 52 537 384 7,3
Pratique dentaire (8623Z) 54 986 371 6,7
Désinfection, désinsectisation, dératisation (8129A) 8 632 343 39,7
Autre accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants et d'adolescents (8899A) 14 298 334 23,4
Activités des sièges sociaux (7010Z) 16 303 334 20,5
Entretien corporel (9604Z) 12 861 319 24,8
Activités liées aux systèmes de sécurité (8020Z) 13 213 273 20,7
Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (8299Z) 14 005 262 18,7
Soins de beauté (9602B) 32 375 257 7,9
Activités des agences de placement de main-d'œuvre (7810Z) 4 379 232 53,0
Autres activités de nettoyage n.c.a. (8129B) 4 682 224 47,8
Autres activités récréatives et de loisirs (9329Z) 7 171 218 30,4
Activités générales de sécurité sociale (8430A) 1 997 204 102,2
Services administratifs combinés de bureau (8211Z) 15 627 194 12,4
Services auxiliaires des transports aériens (5223Z) 1 624 163 100,4
Autres hébergements (5590Z) 2 922 149 51,0
Entreposage et stockage non frigorifique (5210B) 2 971 141 47,5
Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau (8219Z) 18 486 130 7,0
Autres activités des médecins spécialistes (8622C) 23 919 124 5,2
Location de terrains et d'autres biens immobiliers (6820B) 2 574 111 43,1
Centres de collecte et banques d'organes (8690C) 8 428 96 11,4
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers (6832A) 1 260 90 71,4
Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier (6619A) 21 678 88 4,1
Autres travaux de finition (4339Z) 1 321 81 61,3
Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie (8622A) 7 944 80 10,1
Administration publique générale (8411Z) 16 735 64 3,8
Hôtels et hébergement similaire (5510Z) 1 496 63 42,1
Administration publique (tutelle) de la santé, de la formation, de la culture et des services sociaux, autre que sécurité sociale (8412Z) 2 060 56 27,2
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (7022Z) 3 335 51 15,3
Activités de santé humaine non classées ailleurs (8690F) 3 630 46 12,7
Hébergement social pour toxicomanes (8720B) 2 185 45 20,6

Top 60 sur 242 activités du comité (au moins 1 AT). Les activités en orange ont leur fiche détaillée (causes, gravité, évolution).

L'évolution du secteur

2021177 972 AT · IF 45,5 · 121 décès
2023158 498 AT · IF 40,3 · 131 décès
2024156 571 AT · IF 39,8 · 138 décès

Les causes d'accidents du secteur

Manutention manuelle51,1 %
Chutes de plain-pied16,7 %
Chutes de hauteur11,3 %
Agressions (y compris par animaux)9,2 %
Outillage à main4,3 %
Risque routier2,7 %
Manutention mécanique1,5 %
Risque machines1,2 %
Risque chimique0,8 %
Autres risques0,6 %
Risque physique (dont électrique)0,4 %
Autres véhicules de transport0,1 %

Répartition 2024 des accidents dont la cause est renseignée (89 338 AT).

Source : Assurance Maladie — Risques professionnels (SNTRP), fichiers « Risque AT par CTN × NAF », données 2024. Salariés du régime général ; cases sous secret statistique exclues. Page mise à jour à chaque millésime.