Données officielles 2024 · comité technique national CC

Accidents du travail :
Industries des transports, de l'eau, du gaz, de l'électricité, du livre et de la communication

85 150 accidents et 178 décès en 2024 pour 2 328 630 salariés — le détail activité par activité.

85 150
accidents en 2024
36,6
AT / 1 000 salariés (moy. nat. : 26,4)
178
décès
9,32 M
journées perdues

Les activités les plus touchées du secteur

Activité (NAF)SalariésAT 2024IF
Transports routiers de fret interurbains (4941A) 217 737 12 641 58,1
Transports routiers de fret de proximité (4941B) 184 302 11 576 62,8
Activités de clubs de sports (9312Z) 82 015 6 177 75,3
Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel (5310Z) 122 008 4 112 33,7
Ambulances (8690A) 66 114 3 880 58,7
Entreposage et stockage non frigorifique (5210B) 87 297 3 597 41,2
Transports urbains et suburbains de voyageurs (4931Z) 71 872 3 439 47,8
Transports aériens de passagers (5110Z) 58 261 2 626 45,1
Affrètement et organisation des transports (5229B) 76 647 2 323 30,3
Transports routiers réguliers de voyageurs (4939A) 61 196 2 230 36,4
Messagerie, fret express (5229A) 37 187 2 214 59,5
Collecte des déchets non dangereux (3811Z) 36 205 1 748 48,3
Récupération de déchets triés (3832Z) 29 816 1 692 56,7
Services auxiliaires des transports aériens (5223Z) 28 708 1 503 52,4
Location de camions avec chauffeur (4941C) 18 377 1 383 75,3
Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes (9321Z) 28 581 1 346 47,1
Services de déménagement (4942Z) 11 076 913 82,4
Autres activités liées au sport (9319Z) 15 716 867 55,2
Gestion d'installations sportives (9311Z) 19 385 832 42,9
Téléphériques et remontées mécaniques (4939C) 8 451 798 94,4
Autres transports routiers de voyageurs (4939B) 25 260 782 31,0
Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs (8551Z) 9 389 774 82,4
Autres activités récréatives et de loisirs (9329Z) 28 392 696 24,5
Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (9499Z) 54 864 690 12,6
Autre imprimerie (labeur) (1812Z) 28 034 677 24,1
Entreposage et stockage frigorifique (5210A) 8 686 651 74,9
Manutention portuaire (5224A) 8 037 616 76,6
Transport ferroviaire interurbain de voyageurs (4910Z) 26 932 614 22,8
Activités des agences de publicité (7311Z) 59 166 604 10,2
Télécommunications filaires (6110Z) 56 180 596 10,6
Collecte et traitement des eaux usées (3700Z) 14 469 572 39,5
Arts du spectacle vivant (9001Z) 36 036 541 15,0
Transports de voyageurs par taxis (4932Z) 32 098 463 14,4
Captage, traitement et distribution d'eau (3600Z) 35 032 444 12,7
Transports aériens de fret (5121Z) 4 616 431 93,4
Traitement et élimination des déchets non dangereux (3821Z) 13 481 409 30,3
Autres activités de poste et de courrier (5320Z) 7 030 400 56,9
Services auxiliaires des transports terrestres (5221Z) 30 789 339 11,0
Activités de sécurité privée (8010Z) 9 015 333 36,9
Organisation de jeux de hasard et d'argent (9200Z) 16 879 320 19,0
Activités des centres de culture physique (9313Z) 10 950 300 27,4
Location et location-bail de camions (7712Z) 5 316 280 52,7
Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé (4639B) 3 538 272 76,9
Services auxiliaires des transports par eau (5222Z) 9 573 252 26,3
Manutention non portuaire (5224B) 5 835 251 43,0
Activités des sièges sociaux (7010Z) 10 368 249 24,0
Activités de soutien au spectacle vivant (9002Z) 11 902 238 20,0
Action sociale sans hébergement n.c.a. (8899B) 7 475 232 31,0
Régie publicitaire de médias (7312Z) 17 417 227 13,0
Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (8299Z) 9 081 226 24,9
Collecte des déchets dangereux (3812Z) 3 538 189 53,4
Production et distribution de vapeur et d'air conditionné (3530Z) 22 832 179 7,8
Supermarchés (4711D) 1 409 177 125,6
Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau (8219Z) 6 127 174 28,4
Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires (9103Z) 6 629 152 22,9
Édition de chaînes généralistes (6020A) 14 890 131 8,8
Transports ferroviaires de fret (4920Z) 4 527 121 26,7
Autres activités de nettoyage n.c.a. (8129B) 3 163 114 36,0
Traitement et élimination des déchets dangereux (3822Z) 5 836 108 18,5
Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel (8122Z) 2 636 105 39,8

Top 60 sur 368 activités du comité (au moins 1 AT). Les activités en orange ont leur fiche détaillée (causes, gravité, évolution).

L'évolution du secteur

202189 491 AT · IF 41,0 · 122 décès
202385 610 AT · IF 37,3 · 157 décès
202485 150 AT · IF 36,6 · 178 décès

Les causes d'accidents du secteur

Manutention manuelle51,4 %
Chutes de plain-pied15,3 %
Chutes de hauteur11,4 %
Risque routier8,0 %
Agressions (y compris par animaux)5,5 %
Manutention mécanique2,9 %
Outillage à main1,9 %
Risque physique (dont électrique)1,1 %
Risque machines0,9 %
Autres risques0,7 %
Autres véhicules de transport0,5 %
Risque chimique0,4 %

Répartition 2024 des accidents dont la cause est renseignée (47 095 AT).

Source : Assurance Maladie — Risques professionnels (SNTRP), fichiers « Risque AT par CTN × NAF », données 2024. Salariés du régime général ; cases sous secret statistique exclues. Page mise à jour à chaque millésime.