Données officielles 2024 · comité technique national AA

Accidents du travail :
Industries de la métallurgie

40 161 accidents et 59 décès en 2024 pour 1 777 902 salariés — le détail activité par activité.

40 161
accidents en 2024
22,6
AT / 1 000 salariés (moy. nat. : 26,4)
59
décès
3,31 M
journées perdues

Les activités les plus touchées du secteur

Activité (NAF)SalariésAT 2024IF
Entretien et réparation de véhicules automobiles légers (4520A) 143 622 3 912 27,2
Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers (4511Z) 149 841 3 314 22,1
Fabrication de structures métalliques et de parties de structures (2511Z) 42 450 2 119 49,9
Mécanique industrielle (2562B) 61 812 1 811 29,3
Fabrication de carrosseries et remorques (2920Z) 24 749 1 464 59,2
Découpage, emboutissage (2550B) 24 186 1 005 41,6
Réparation de machines et équipements mécaniques (3312Z) 31 405 1 002 31,9
Traitement et revêtement des métaux (2561Z) 22 790 974 42,7
Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie (3320A) 24 449 760 31,1
Construction aéronautique et spatiale (3030Z) 121 737 743 6,1
Fabrication de machines agricoles et forestières (2830Z) 18 415 724 39,3
Commerce d'autres véhicules automobiles (4519Z) 13 509 617 45,7
Construction de véhicules automobiles (2910Z) 65 003 606 9,3
Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles (4520B) 12 332 595 48,2
Fabrication de matériel de levage et de manutention (2822Z) 21 635 584 27,0
Fabrication de portes et fenêtres en métal (2512Z) 14 252 567 39,8
Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire (3250A) 37 996 566 14,9
Commerce de détail d'équipements automobiles (4532Z) 14 075 564 40,1
Fabrication d'autres équipements automobiles (2932Z) 37 210 545 14,6
Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole (4661Z) 12 251 520 42,4
Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts (2593Z) 9 292 467 50,3
Installation de machines et équipements mécaniques (3320B) 16 077 455 28,3
Fabrication d'autres articles métalliques (2599B) 13 553 426 31,4
Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels (2825Z) 15 664 413 26,4
Travaux de menuiserie métallique et serrurerie (4332B) 7 455 409 54,9
Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique (2712Z) 27 821 364 13,1
Commerce de gros d'équipements automobiles (4531Z) 7 187 332 46,2
Sidérurgie (2410Z) 23 572 328 13,9
Construction de navires et de structures flottantes (3011Z) 17 320 324 18,7
Autres travaux d'installation n.c.a. (4329B) 18 222 319 17,5
Ingénierie, études techniques (7112B) 24 638 303 12,3
Commerce et réparation de motocycles (4540Z) 13 832 293 21,2
Décolletage (2562A) 9 901 292 29,5
Fonderie de fonte (2451Z) 7 882 290 36,8
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers (4669B) 12 385 282 22,8
Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin (9522Z) 4 610 270 58,6
Réparation d'ouvrages en métaux (3311Z) 13 105 265 20,2
Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire (2893Z) 8 832 253 28,6
Travaux d'installation électrique dans tous locaux (4321A) 16 023 236 14,7
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (4322B) 8 151 228 28,0
Fabrication de composants électroniques (2611Z) 28 598 215 7,5
Réparation d'équipements électriques (3314Z) 6 897 215 31,2
Forge, estampage, matriçage ; métallurgie des poudres (2550A) 9 939 209 21,0
Fabrication d'autres machines d'usage général (2829B) 8 886 208 23,4
Fabrication d'instrumentation scientifique et technique (2651B) 22 248 205 9,2
Fabrication de cartes électroniques assemblées (2612Z) 16 350 203 12,4
Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux (3316Z) 11 008 200 18,2
Fabrication d'autres outillages (2573B) 7 383 192 26,0
Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques (2711Z) 14 525 185 12,7
Fabrication d'appareils d'éclairage électrique (2740Z) 8 543 184 21,5
Métallurgie de l'aluminium (2442Z) 7 147 182 25,5
Fonderie de métaux légers (2453Z) 4 814 175 36,4
Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier (2420Z) 6 101 173 28,4
Fabrication d'autres machines spécialisées (2899B) 9 086 170 18,7
Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction (2892Z) 7 685 168 21,9
Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission (2815Z) 9 668 163 16,9
Services auxiliaires des transports terrestres (5221Z) 3 190 161 50,5
Réparation et maintenance navale (3315Z) 5 535 158 28,5
Aide par le travail (8810C) 3 706 154 41,6
Fabrication d'autres matériels électriques (2790Z) 11 096 142 12,8

Top 60 sur 322 activités du comité (au moins 1 AT). Les activités en orange ont leur fiche détaillée (causes, gravité, évolution).

L'évolution du secteur

202145 776 AT · IF 26,3 · 57 décès
202340 554 AT · IF 23,3 · 58 décès
202440 161 AT · IF 22,6 · 59 décès

Les causes d'accidents du secteur

Manutention manuelle54,0 %
Outillage à main15,8 %
Chutes de plain-pied9,6 %
Chutes de hauteur7,0 %
Risque machines5,2 %
Risque routier2,0 %
Risque physique (dont électrique)1,8 %
Manutention mécanique1,4 %
Agressions (y compris par animaux)1,3 %
Risque chimique1,3 %
Autres risques0,5 %
Autres véhicules de transport0,0 %

Répartition 2024 des accidents dont la cause est renseignée (22 678 AT).

Source : Assurance Maladie — Risques professionnels (SNTRP), fichiers « Risque AT par CTN × NAF », données 2024. Salariés du régime général ; cases sous secret statistique exclues. Page mise à jour à chaque millésime.