Taux AT/MP 2026 :
le barème par code risque
Les 214 taux nets collectifs officiels, de 0,00 % à 99,00 % — cherchez votre code, comparez, comprenez.
Trouvez votre taux 2026
| Code | Activité | Taux net 2026 |
|---|---|---|
| 01.1AA | Cultures et élevage dans les départements d'outre-mer. | 5,40 % |
| 11.1ZC | Production, transport par conduite et raffinage de pétrole et de gaz. Fabrication d'ingrédients et additifs po… | 1,74 % |
| 14.1AH | Extraction et préparation de matériaux issus des carrières de roches meubles ou massives. | 3,98 % |
| 14.5ZM | Extraction, broyage et préparation de produits minéraux divers. | 2,61 % |
| 15.1AE | Abattage du bétail, découpe et commerce de gros de viandes de boucherie. Production de viandes de volailles. | 6,44 % |
| 15.1EC | Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande (y compris boyauderie)… | 4,59 % |
| 15.5CC | Autres industries alimentaires non classées par ailleurs et transformation du tabac. | 2,54 % |
| 15.8AC | Transformation et conservation de légumes et de fruits. Fabrication industrielle de produits de boulangerie, p… | 3,60 % |
| 15.8CD | Commerce de détail (avec ou sans fabrication) de pain, pâtisserie, confiserie et chocolats. | 2,12 % |
| 15.9SC | Fabrication et transformation de café et épices. Fabrication de boissons sauf produits laitiers. | 1,76 % |
| 17.1KB | Travail des fibres textiles naturelles (filature, moulinage et retordage, préparation de la laine, fibres dure… | 4,50 % |
| 17.2AC | Fabrication de tissu et articles textiles. | 3,40 % |
| 17.7AB | Fabrication de mailles, dentelles, rubans, produits élastiques et d'articles divers. | 3,30 % |
| 18.2CB | Confection. Fabrication d'accessoires de l'habillement et d'articles en toile. | 2,36 % |
| 19.2ZH | Maroquinerie. | 2,25 % |
| 19.3ZL | Chaussure. Cuirs et peaux. | 4,06 % |
| 20.1AF | Scieries, y compris prestations de service, abattage et coupe de bois dans les DOM, fabrication de charbon de … | 7,00 % |
| 20.1BB | Travail mécanique du bois, traitement et fabrication d'objets en bois. | 4,55 % |
| 20.3ZF | Menuiserie, charpentes et panneaux à base de bois et commerce menuiserie et panneaux. | 4,23 % |
| 20.4ZI | Fabrication d'emballages issus du bois et d'articles de tonnellerie. | 4,70 % |
| 21.2BD | Production et transformation des pâtes à papier et carton. | 3,12 % |
| 22.2CD | Édition, imprimerie. Reprographie et activités connexes (reliure, dorure main, affiches, composition, photocom… | 2,02 % |
| 23.3ZA | Production et transformation de matières nucléaires. | 1,41 % |
| 24.1GN | Fabrication de produits chimiques minéraux et inorganiques, organiques de synthèse ou dérivés du bois, de prod… | 3,74 % |
| 24.3ZC | Fabrication de peintures, vernis, colles, encres, mastics. Fabrication de gélatines et de leurs dérivés. Fabri… | 2,15 % |
| 24.4CC | Fabrication de préparations pharmaceutiques, de cosmétiques et de parfums. Fabrication et transformation d'ext… | 1,43 % |
| 25.1AC | Fabrication d'articles en caoutchouc naturel ou synthétique à partir d'élastomères secs ou sous forme latex ou… | 2,55 % |
| 25.2HK | Fabrication, assemblage d'articles et pièces en matières plastiques, y compris composites. | 3,15 % |
| 26.1EE | Fabrication, façonnage et travail technique du verre. | 4,03 % |
| 26.2AG | Fabrication de vaisselle et d'objets en porcelaine ou en faïence. | 4,85 % |
| 26.2AH | Fabrication de tuiles et briques et de produits céramiques non désignés par ailleurs. | 3,88 % |
| 26.2CA | Fabrication d'appareils sanitaires en céramique. | 6,54 % |
| 26.5AB | Fabrication de ciment, chaux, plâtre, produits en plâtre, agrégats légers, matériaux enrobés d'étanchéité et p… | 2,60 % |
| 26.6AA | Fabrication de produits en béton. | 5,40 % |
| 26.6EB | Préparation et livraison de béton prêt à l'emploi (sans mise en œuvre). (1) | 3,38 % |
| 26.6JB | Fabrication de produits en fibre-ciment. | 99,00 % |
| 26.7ZD | Fabrication et pose de produits de marbrerie. | 5,88 % |
| 27.1ZF | Fonderie de fonte, d'acier moulé ou de fonte malléable. Fabrication de fonte, d'acier, d'articles ou tubes en … | 6,34 % |
| 27.4CH | Métallurgie des métaux non ferreux et précieux. Laminage à chaud ou relaminage sans fabrication de fonte ni d'… | 4,95 % |
| 27.5EB | Fonderie des métaux légers ou non ferreux. | 6,23 % |
| 28.1AD | Construction métallique, fabrication de charpentes ; fournitures et armatures métalliques préparées pour le bé… | 4,08 % |
| 28.1CB | Fabrication d'articles, de meubles et menuiseries, de fûts et emballages métalliques, de fils et câbles isolés… | 3,05 % |
| 28.3CG | Chaudronnerie et soudure. | 5,13 % |
| 28.3CH | Fabrication de tubes en acier ou de tubes isolateurs (sauf tubes en fonte). Fabrication de chaudronnerie de co… | 3,76 % |
| 28.4AD | Forge, estampage, matriçage. Métallurgie des poudres et frittage. | 3,25 % |
| 28.4BI | Découpage, emboutissage. Sciage des métaux, graveurs-estampeurs. Décolletage. | 2,91 % |
| 28.5AA | Traitement et revêtement des métaux. | 3,65 % |
| 28.5DA | Mécanique industrielle. | 3,25 % |
| 28.5DF | Usinage de précision ou réparation d'articles métalliques divers. | 2,32 % |
| 28.5DG | Travaux d'intervention, de montage, démontage et entretien de matériels divers dans les usines. - Réparateurs … | 4,53 % |
| 28.6DF | Fabrication, montage, installation, entretien, réparation de machines, équipements, outillages : machine-outil… | 2,19 % |
| 28.6FB | Fabrication de boulonnerie, ressorts, visseries et quincaillerie. Fabrication et/ou entretien de couverts, cou… | 2,06 % |
| 29.1AF | Fabrication de composants mécaniques : transmissions hydrauliques et pneumatiques, turbines, compresseurs, rou… | 2,30 % |
| 29.1FB | Fabrication de pompes et d'articles de robinetterie. | 2,07 % |
| 29.2FI | Fabrication, installation, entretien, réparation de matériels aérauliques et thermiques, de fours et de brûleu… | 3,13 % |
| 29.3DC | Fabrication et/ou réparation d'engins mobiles et systèmes pour : la construction, les mines, le forage, la pré… | 2,69 % |
| 31.2AG | Fabrication, réparation, entretien de : matériels électriques, électromagnétiques industriels, appareillages é… | 2,18 % |
| 32.1BC | Fabrication, installation, entretien, réparation de : matériels et appareils électroniques de réception, de té… | 1,09 % |
| 33.1BC | Fabrication, réparation de matériel médico-chirurgical, de prothèses y compris dentaires, d'instruments de pré… | 1,58 % |
| 33.2BK | Fabrication, installation d'appareils de mesure, de comptage, de signalisation, de contrôle, de sécurité, de r… | 1,19 % |
| 34.1ZE | Construction de véhicules automobiles. Succursales et filiales des constructeurs. | 2,70 % |
| 34.2AB | Construction de carrosseries, bennes, remorques autres que de tourisme. Fabrication de caravanes et véhicules … | 4,17 % |
| 34.3ZE | Fabrication d'équipements, de parties, d'accessoires et de pièces détachées pour l'automobile y compris équipe… | 2,70 % |
| 35.1BF | Construction, réparation ou peinture de navires en acier (y compris équipements spécifiques de bord). | 6,34 % |
| 35.1EB | Fabrication et réparation de navires en bois et en polyester stratifié. | 4,04 % |
| 35.3BC | Recherche, fabrication, entretien, maintenance, réparation, reconditionnement pour : aéronautique, aérospatial… | 0,93 % |
| 36.1GC | Fabrication et réparation de meubles et de cercueils en bois ou en matière similaire et d'instruments de musiq… | 4,04 % |
| 36.1MD | Fabrication et réparation de sièges, de matelas et sommiers et d'articles de literie et pour voiliers. | 4,13 % |
| 37.1ZF | Traitement des déchets des activités industrielles, économiques et des ménages, récupération, tri, recyclage, … | 4,40 % |
| 40.1ZE | Agents statutaires des industries électriques et gazières. (1) | 0,16 % |
| 40.1ZF | Salariés non statutaires des industries électriques et gazières. (1) | 2,05 % |
| 40.3ZE | Production et distribution de chauffage urbain, exploitants de chauffage d'immeubles, opérateurs d'efficacité … | 2,05 % |
| 41.0ZA | Captage, traitement et distribution de l'eau. | 1,88 % |
| 45.1AA | Terrassements courants et travaux préparatoires spécialisés (y compris travaux paysagers sauf horticulture). | 4,59 % |
| 45.2BE | Autres travaux de gros œuvre. Entreprise générale du bâtiment. Construction métallique : montage, levage. Fumi… | 7,39 % |
| 45.2CD | Ouvrages d'art, autres travaux d'infrastructures spécialisés (forages et sondages, fondations spéciales, trava… | 4,36 % |
| 45.2ED | Construction et entretien de réseaux (électricité, eaux, gaz, télécommunications, etc…) et autres réseaux non … | 4,73 % |
| 45.2JD | Travaux de couverture, de charpente en bois, d'étanchéité. | 8,73 % |
| 45.2PB | Construction et entretien de chaussées (y compris sols sportifs et pavage). Fabrication de produits asphaltés … | 4,06 % |
| 45.3AA | Entreprises spécialisées dans l'installation de machines électriques dans les usines et établissements industr… | 2,85 % |
| 45.3AF | Travaux de plomberie, de génie climatique, d'électricité, autres travaux d'installation technique non classés … | 3,77 % |
| 45.4CE | Travaux de menuiserie extérieure. | 5,49 % |
| 45.4LE | Travaux d'isolation, travaux de finitions (travaux d'aménagements intérieurs). | 6,16 % |
| 45.4MC | Ateliers des entreprises du bâtiment et des travaux publics relevant du CTN B et rattachées aux numéros de ris… | 2,08 % |
| 45.5ZB | Entretien, réparation, location et montage de matériel pour le bâtiment et les travaux publics. | 4,67 % |
| 50.1ZF | Importation, commerce, entretien, réparation de véhicules automobiles de marque (importateurs, concessionnaire… | 2,50 % |
| 50.2ZH | Dépannage, remorquage de véhicules automobiles (sans atelier de réparation et non annexé à un garage). Mécanic… | 3,17 % |
| 50.3AD | Commerce et location de véhicules automobiles et d'équipements associés, de machines et équipements agricoles.… | 1,87 % |
| 50.5ZB | Commerce de combustibles, charbons, carburants et lavages automatiques. | 2,46 % |
| 51.1NB | Intermédiaires de commerce en produits agricoles et alimentaires et vente par correspondance sans manutention,… | 0,87 % |
| 51.1RB | Commerce de gros sans manutention. Centrales d'achats et intermédiaires du commerce non alimentaire. | 0,86 % |
| 51.1TG | Voyageurs de commerce, représentants, placier non exclusif (au service de plusieurs employeurs). | 0,79 % |
| 51.1TH | Salariés d'un employeur ne comportant pas d'établissement en France, visé à l'article L 243-1-2 du code de la … | 0,73 % |
| 51.3TC | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé. | 2,54 % |
| 51.5CC | Commerce de métaux, de biens d'occasion et commerce non alimentaire sur éventaires et marchés. | 2,34 % |
| 51.5EG | Commerce du bois. | 2,77 % |
| 51.5FA | Commerce de gros de matériaux de construction. | 1,99 % |
| 51.6GC | Commerce de gros et location de matériel de bureau, électroménager, multimédia et informatique. | 0,94 % |
| 51.6KC | Commerce de gros d'équipement industriel et de la maison, d'équipement de la personne et de produits pharmaceu… | 1,39 % |
| 51.6LC | Intermédiaires du commerce avec manutention. Commerce de gros de produits chimiques et autres. | 1,55 % |
| 51.6NC | Commerce de gros ou location de matériel de construction (bâtiment et travaux publics) et agricole. | 2,41 % |
| 52.1BC | Commerce de détail de produits laitiers, de produits surgelés, de fruits et légumes, de boissons et d'alimenta… | 2,07 % |
| 52.1FB | Grande et moyenne distribution et Drive - Vente par automate. | 3,58 % |
| 52.2CB | Commerce de détail de viandes, poissons, charcuterie artisanale y compris traiteurs, organisateurs de réceptio… | 2,95 % |
| 52.3AC | Commerce de détail de produits pharmaceutiques, d'articles médicaux et orthopédiques, d'optique et photographi… | 0,93 % |
| 52.4CD | Commerce de détail de l'habillement, textiles, chaussures, maroquinerie. Vente à distance. Commerce de bijoute… | 1,41 % |
| 52.4HC | Grands magasins, magasins multi-commerces ou magasins populaires, commerces de meubles et de décoration de la … | 2,08 % |
| 52.4LA | Commerce de détail et location de matériel électroménager, multimédia, informatique. | 1,65 % |
| 52.4PB | Commerce de détail de bricolage (surface de vente supérieure ou égale à 400 m2). | 2,56 % |
| 52.4RB | Vendeurs colporteurs de presse, porteurs de presse visés à l'article L. 311-3 (18°) du code de la sécurité soc… | 1,90 % |
| 52.4WA | Commerce de détail et location associée d'articles de sport et de loisirs, y compris cycles. | 1,15 % |
| 52.4XB | Commerce de fleurs et d'animaux d'agrément. | 1,94 % |
| 52.4ZD | Commerce de détail de quincaillerie et de droguerie (surface de vente inférieure à 400 m2), céramique mobilièr… | 1,75 % |
| 52.6GA | Vendeurs à domicile visés à l'article L. 311-3 (20°) du code de la sécurité sociale. | 2,07 % |
| 52.7AC | Autres industries du cuir. | 2,66 % |
| 55.2EC | Installations d'hébergement à équipements légers ou développés. | 2,06 % |
| 55.3AC | Restaurants, café-tabac, hôtels avec ou sans restaurant et foyers. | 1,78 % |
| 55.3BC | Restauration type rapide y compris wagons-lits et wagons-restaurants. | 1,55 % |
| 55.5AA | Restauration collective. | 4,13 % |
| 60.1ZA | Transport ferroviaire. | 1,14 % |
| 60.2BD | Transports terrestres de voyageurs, y compris par taxi. | 3,96 % |
| 60.2CA | Téléphériques, remontées mécaniques. | 3,96 % |
| 60.2MG | Transports routiers de marchandises. Location de véhicules avec chauffeur. | 5,40 % |
| 60.2NA | Déménagement et garde-meubles. | 6,56 % |
| 62.1ZC | Transports aériens réguliers et non réguliers : personnel navigant et non navigant. Services aéroportuaires. | 1,65 % |
| 63.1AZ | Ouvriers dockers maritimes intermittents, soumis au régime de la vignette, et effectuant quel que soit le clas… | 35,00 % |
| 63.1BE | Manutention, chargement, déchargement, entreposage de marchandises ou fret dans les ports maritimes et fluviau… | 8,06 % |
| 63.1DA | Entreposage frigorifique. | 3,90 % |
| 63.1EE | Entreposage et stockage non frigorifique non reliés à une voie d'eau. Entreposage de liquides en vrac. | 3,27 % |
| 63.2CF | Transports par eau de marchandises et de passagers, et services auxiliaires. | 1,99 % |
| 63.3ZC | Agences de voyage. Offices de tourisme. | 0,85 % |
| 63.4AA | Entreprises de groupage effectuant directement ou non l'enlèvement ou la livraison à domicile des marchandises… | 4,11 % |
| 63.4CI | Affrètement et organisation des transports maritimes, routiers ou aériens. Gares routières et exploitation d'o… | 1,71 % |
| 64.1AA | Services postaux et financiers. | 2,50 % |
| 64.1CA | Autres activités de courrier : activités autres que celles exercées par La Poste. - Acheminement du courrier, … | 4,21 % |
| 64.2BB | Activités de télécommunications, y compris les activités de télésurveillance (sans personnel d'intervention su… | 0,88 % |
| 65.1AB | Organismes et auxiliaires financiers - Bourse de commerce. | 0,70 % |
| 66.0AB | Assurances et auxiliaires d'assurances. | 0,79 % |
| 70.3AD | Promotion, vente, location ou administration de biens immobiliers. | 1,25 % |
| 70.3CB | Concierges et employés d'immeubles. | 3,47 % |
| 71.4AB | Location de biens de consommation (mobiliers, linges, bâches, sacs, etc.) et d'autres biens d'équipements. (1) | 1,99 % |
| 71.4AC | Blanchisserie et teinturerie de gros, y compris la location de linge et vêtements professionnels blanchis. (2) | 4,12 % |
| 72.3ZA | Travaux informatiques à façon. | 0,82 % |
| 73.1ZB | Chimie expert. Laboratoires de recherches chimiques. | 1,41 % |
| 73.1ZE | Etablissements de recherche scientifique et technique. | 0,91 % |
| 74.1GB | Groupements d'employeurs. Coopératives d'activité et d'emploi. Services divers rendus principalement aux entre… | 0,70 % |
| 74.1GD | Crédit-bail mobilier et immobilier, location de brevets. Cabinets juridiques et offices publics ou ministériel… | 0,70 % |
| 74.1JB | Holdings. Cabinets de conseils en information et documentation. Cabinets d'études économiques, sociologiques, … | 0,70 % |
| 74.2CB | Cabinets d'études techniques : agences de brevets, expertises, expertises en œuvre d'art. - Expert chargé d'év… | 0,82 % |
| 74.2CE | Conception de projets architecturaux y compris décoration, ingénierie du BTP (y compris topographie, métrés, h… | 0,86 % |
| 74.3BA | Bureaux d'essais, bancs d'essais. | 1,12 % |
| 74.4BB | Créateurs et intermédiaires de publicité (2) : régies publicitaires. Agences de presse y compris journalistes … | 1,14 % |
| 74.5BC | Personnel permanent des entreprises de travail temporaire. (1) | 1,00 % |
| 74.5BD | Toutes catégories de personnel de travail temporaire. (1) | 2,78 % |
| 74.5BE | Travail temporaire : personnel de bureau et personnel paramédical. (1) | 1,00 % |
| 74.6ZA | Agences privées de recherches, entreprises de surveillance (sans transports de fonds). | 2,67 % |
| 74.6ZB | Transports de fonds et services sécurisés. | 3,28 % |
| 74.7ZE | Entreprises de travaux connexes aux sociétés de transports ferroviaires y compris la manutention dans les gare… | 3,99 % |
| 74.7ZF | Services de nettoyage de locaux et d'objets divers. Activités de désinfection, de désinsectisation et de dérat… | 3,92 % |
| 74.8DA | Entreprises de conditionnement non spécialisées. | 3,83 % |
| 74.8GB | Acheminement et distribution de presse gratuite ou payante. | 2,02 % |
| 74.8KC | Travaux à façon divers sauf la location de brevets, entreposage d'archives d'entreprises (y compris la consult… | 1,09 % |
| 75.1AG | Administration centrale et services extérieurs des administrations (y compris leurs établissements publics). R… | 0,88 % |
| 75.1BA | Collectivités territoriales (communales, départementales, régionales…) y compris leurs établissements publics … | 1,66 % |
| 75.1CC | Etablissements publics médico-sociaux des collectivités territoriales. | 1,30 % |
| 75.1CD | Accueil à domicile à titre onéreux, d'enfants, de personnes âgées ou d'adultes handicapés confiés par des orga… | 1,64 % |
| 75.1CE | Administration hospitalière, y compris ses établissements publics. | 1,30 % |
| 75.2EE | Personnes détenues, quelle que soit l'activité exercée. | 0,90 % |
| 75.3AA | Activités générales de sécurité sociale. | 0,96 % |
| 75.3BB | Couverture du risque chômage et autres garanties du maintien de revenu, y compris la caisse nationale de surco… | 0,79 % |
| 75.3CA | Allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale versées soit par des organismes de… | 5,99 % |
| 75.3CB | Allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale versées soit par des organismes de… | 3,67 % |
| 75.3CC | Caisses de congés payés dans les ports et dans certaines entreprises de manutention et de transports (en ce qu… | 0,49 % |
| 80.1ZA | Personnel enseignant et administratif des établissements d'enseignement privés et des organismes de formation. | 1,25 % |
| 80.2AA | Elèves et étudiants des établissements publics ou privés d'enseignement secondaire, supérieur ou spécialisé vi… | 0,00 % |
| 80.2CA | Elèves et étudiants des établissements publics et privés d'enseignement technique visés à l'article L. 412-8 (… | 0,01 % |
| 85.1AC | Services de soins privés médicaux exclusivement à domicile. | 2,25 % |
| 85.1AD | Etablissements de soins privés y compris les centres de réadaptation fonctionnelle, autres instituts pour la s… | 2,25 % |
| 85.1CB | Médecine systématique et de dépistage (y compris les centres interentreprises de médecine du travail). | 1,06 % |
| 85.1CD | Cabinets de soins : médicaux et dentaires. | 1,19 % |
| 85.1GA | Cabinets d'auxiliaires médicaux. | 2,25 % |
| 85.1JA | Ambulances. | 4,11 % |
| 85.1KA | Laboratoires d'analyses médicales extrahospitaliers. | 1,19 % |
| 85.2ZB | Centres de transfusion sanguine et banques d'organes. Vétérinaires. Cliniques vétérinaires. | 2,25 % |
| 85.3AB | Services d'aide sociale à domicile (auxiliaires de vie, aides ménagères…). | 3,71 % |
| 85.3AC | Accueil, hébergement en établissement pour personnes âgées (maisons de retraite…). | 3,71 % |
| 85.3AD | Accueil, hébergement en établissement pour personnes handicapées (enfants et adultes). | 3,71 % |
| 85.3AE | Accueil, hébergement, prévention pour petite enfance, l'enfance, l'adolescence. (2) | 3,71 % |
| 85.3BA | Action sociale sous toutes ses formes hors risques 853AB/853AC/853AD/853AE. | 3,71 % |
| 85.3CA | Accueil à domicile, à titre onéreux, d'enfants pour le compte de particuliers et de personnes âgées ou d'adult… | 0,91 % |
| 85.3HA | Stagiaires des centres de formation professionnelle, de réadaptation fonctionnelle, de rééducation professionn… | 2,08 % |
| 85.3HB | Travailleurs handicapés des établissements ou services d'aide par le travail. | 1,61 % |
| 85.3KL | Association intermédiaire (personnes dépourvues d'emploi et mises à disposition). | 3,56 % |
| 90.0AA | Services d'assainissement (sauf ceux visés sous le numéro 74.7ZF). Collecte et traitement des eaux usées. | 3,84 % |
| 90.0BF | Collecte des déchets ménagers ou d'activités, dangereux ou non dangereux. Nettoiement de voirie-balayage, lava… | 4,62 % |
| 91.1AA | Caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics (en ce qui concerne les indemnités versées par ces … | 0,49 % |
| 91.1AE | Caisses des congés payés des spectacles (en ce qui concerne les indemnités versées par ces organismes). | 0,49 % |
| 91.3EA | Associations culturelles et socio-éducatives ne gérant pas d'équipements. | 1,20 % |
| 91.3EJ | Activités des organisations consulaires et patronales, des organisations professionnelles, des syndicats de sa… | 1,20 % |
| 92.1CC | Production de films et de programmes pour le cinéma, la télévision, la radiodiffusion, etc. … Enregistrement s… | 1,07 % |
| 92.3AD | Création et interprétation littéraires et artistiques (y compris les artistes). (3) Services annexes des spect… | 1,50 % |
| 92.6AA | Gestion d'équipements et centres sportifs (personnel non visé par ailleurs et notamment aux risques 92.6CH et … | 1,69 % |
| 92.6CG | Associations ou sociétés sportives ne gérant pas d'équipements. | 1,15 % |
| 92.6CH | Sportifs professionnels, y compris entraîneurs joueurs, quel que soit le classement de l'établissement qui les… | 6,07 % |
| 92.6CI | Sportifs professionnels, pour les sports non visés par ailleurs, incluant également les entraîneurs non joueur… | 1,22 % |
| 92.7AB | Organisation de jeux de hasard et d'argent (dont courses de chevaux et de taureaux). | 1,27 % |
| 92.7CC | Attractions foraines avec et sans montage de manèges ou de chapiteaux (5), et autres spectacles et services ré… | 1,78 % |
| 93.0BA | Blanchisserie et teinturerie de détail, y compris laverie automatique. | 2,36 % |
| 93.0DB | Coiffure. Fabrication de postiches. Esthétique corporelle. | 1,96 % |
| 93.0HB | Pompes funèbres et services annexes, y compris le commerce d'articles funéraires. (3) | 3,74 % |
| 93.0NC | Services personnels divers (y compris cabinets de graphologie, agences matrimoniales). | 3,56 % |
| 95.0ZA | Toute personne occupée exclusivement au service de particuliers : employés de maison (femme de ménage, lingère… | 2,06 % |
| 95.0ZC | Toute personne effectuant des travaux de courte durée pour le compte de particuliers : travaux de bureaux ou a… | 0,64 % |
| 95.0ZD | Toute personne effectuant des travaux de courte durée pour le compte de particuliers : travaux industriels (re… | 7,39 % |
214 codes affichés.
Collectif, mixte, individuel : quel taux pour votre entreprise ?
| Effectif de l'entreprise | Régime | Votre taux |
|---|---|---|
| Moins de 20 salariés | Collectif | Le taux de ce barème, selon votre code risque |
| 20 à 149 salariés | Mixte | Mélange du taux collectif et de votre sinistralité propre (part individuelle croissante avec l'effectif) |
| 150 salariés et plus | Individuel | Calculé sur la seule sinistralité de vos établissements |
Pour estimer votre taux selon votre effectif, votre CTN et votre sinistralité — majorations M1/M2/M3 comprises — utilisez le calculateur de taux AT/MP. Et pour comprendre pourquoi votre secteur cotise à ce niveau, les statistiques d'accidents par secteur parlent d'elles-mêmes.
Source : Arrêté du 30 décembre 2025 (JORF du 31/12/2025), annexe 1, publié au Journal officiel — données importées depuis l'open data DILA (Licence Ouverte) et contrôlées contre Légifrance. Barème mis à jour à chaque arrêté annuel (fin décembre).