DARES — SMB · Fréquence trimestriel

Baromètre Salaires Industrie

Évolution trimestrielle du salaire mensuel de base

Source DARES — SMB
Fréquence Trimestriel
Dernière période 2026-T1
Dernière valeur (BTP) 2 806 €
Variation YoY +3.73 %
Points 39

Salaire Mensuel de Base (SMB) par secteur (industrie, BTP, tertiaire). Source DARES. Trimestriel.

Évolution

Publicité

Données détaillées

Période BTPIndustrieTertiaire
2026-T1 2 806 € +3.73 % 3 108 € +3.43 % 3 028 € +3.66 %
2025-T4 2 780 € +3.73 % 3 082 € +3.49 % 3 001 € +3.7 %
2025-T3 2 754 € +3.85 % 3 055 € +3.49 % 2 972 € +3.7 %
2025-T2 2 728 € +3.81 % 3 031 € +3.66 % 2 948 € +3.8 %
2025-T1 2 705 € +3.96 % 3 005 € +3.69 % 2 921 € +3.88 %
2024-T4 2 680 € +4.08 % 2 978 € +3.73 % 2 894 € +3.91 %
2024-T3 2 652 € +4.08 % 2 952 € +3.76 % 2 866 € +3.99 %
2024-T2 2 628 € +4.29 % 2 924 € +3.98 % 2 840 € +3.99 %
2024-T1 2 602 € +4.29 % 2 898 € +4.24 % 2 812 € +3.96 %
2023-T4 2 575 € 2 871 € 2 785 €
2023-T3 2 548 € 2 845 € 2 756 €
2023-T2 2 520 € 2 812 € 2 731 €
2023-T1 2 495 € 2 780 € 2 705 €
Données indicatives reflétant le dernier point publié par la source primaire (DARES — SMB). Les baromètres sont mis à jour automatiquement à chaque cycle de publication officielle. Pour des analyses détaillées ou une utilisation à finalité réglementaire, référez-vous à la source officielle citée plus haut.
Dernière mise à jour des données : 17/07/2026 03:30.