Nord (59)
Risques naturels à Armbouts-Cappel
Sismicité, radon, inondations, catastrophes naturelles : ce que recense l'État pour la commune (source Géorisques).
Aucun site industriel à risque (SEVESO, ICPE) n'est recensé par Géorisques sur la commune de Armbouts-Cappel (Nord). Cette page présente les risques naturels recensés par l'État pour la commune. Les sites industriels du département sont consultables sur la page Nord.
Risques naturels à Armbouts-Cappel
Sismicité
Zone 2 — faible
Zonage réglementaire national (1 = très faible → 5 = forte). Il conditionne les règles de construction parasismique.
Radon
Potentiel 1 — faible
Classement IRSN (1 à 3). En catégorie 3, le radon est un risque professionnel réglementé (art. R4451 du Code du travail).
12 arrêté(s) de catastrophe naturelle
| Événement | Date | Publication JO |
|---|---|---|
| Sécheresse | 01/04/2011 | 21/10/2012 |
| Sécheresse | 01/06/1989 | 17/04/1991 |
| Sécheresse | 01/01/1992 | 24/03/1994 |
| Sécheresse | 01/01/1993 | 18/02/1998 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/09/1998 | 13/01/1999 |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 30/12/1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 30/12/1999 |
| Sécheresse | 01/01/1991 | 18/08/1992 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/11/1991 | 18/08/1992 |
| Sécheresse | 01/07/2022 | 03/05/2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/11/2023 | 09/02/2024 |
| Inondations Remontée Nappe | 01/11/2023 | 10/03/2024 |
L'exposition au retrait-gonflement des argiles s'évalue à la parcelle :
consultez le rapport officiel Géorisques de la commune.
Source : Géorisques — Ministère de la Transition écologique (Licence Ouverte), données au 16/07/2026.