Rhône (69)
Risques naturels à Charly
Sismicité, radon, inondations, catastrophes naturelles : ce que recense l'État pour la commune (source Géorisques).
Aucun site industriel à risque (SEVESO, ICPE) n'est recensé par Géorisques sur la commune de Charly (Rhône). Cette page présente les risques naturels recensés par l'État pour la commune. Les sites industriels du département sont consultables sur la page Rhône.
Risques naturels à Charly
Sismicité
Zone 2 — faible
Zonage réglementaire national (1 = très faible → 5 = forte). Il conditionne les règles de construction parasismique.
Radon
Potentiel 1 — faible
Classement IRSN (1 à 3). En catégorie 3, le radon est un risque professionnel réglementé (art. R4451 du Code du travail).
12 arrêté(s) de catastrophe naturelle
| Événement | Date | Publication JO |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/12/2003 | 13/12/2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/10/2024 | 04/11/2024 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/10/1993 | 18/02/1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/10/1993 | 29/04/1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/04/2007 | 14/06/2007 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 | 19/11/1982 |
| Tempête | 06/11/1982 | 19/11/1982 |
| Poids de la Neige | 26/11/1982 | 22/12/1982 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/05/1983 | 24/06/1983 |
| Glissement de Terrain | 01/05/1983 | 24/06/1983 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/04/1983 | 24/06/1983 |
| Glissement de Terrain | 01/04/1983 | 24/06/1983 |
Prévention des risques naturels
- Plan de prévention : PPRNi Garon-Révision et extension (PPRN-I)
- Territoire à risque important d'inondation : Lyon
L'exposition au retrait-gonflement des argiles s'évalue à la parcelle :
consultez le rapport officiel Géorisques de la commune.
Source : Géorisques — Ministère de la Transition écologique (Licence Ouverte), données au 16/07/2026.