Seine-et-Marne (77)
Risques naturels à Choisy-en-Brie
Sismicité, radon, inondations, catastrophes naturelles : ce que recense l'État pour la commune (source Géorisques).
Aucun site industriel à risque (SEVESO, ICPE) n'est recensé par Géorisques sur la commune de Choisy-en-Brie (Seine-et-Marne). Cette page présente les risques naturels recensés par l'État pour la commune. Les sites industriels du département sont consultables sur la page Seine-et-Marne.
Risques naturels à Choisy-en-Brie
Sismicité
Zone 1 — très faible
Zonage réglementaire national (1 = très faible → 5 = forte). Il conditionne les règles de construction parasismique.
Radon
Potentiel 1 — faible
Classement IRSN (1 à 3). En catégorie 3, le radon est un risque professionnel réglementé (art. R4451 du Code du travail).
12 arrêté(s) de catastrophe naturelle
| Événement | Date | Publication JO |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/12/1988 | 03/03/1989 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/05/2016 | 09/06/2016 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/06/2018 | 27/07/2018 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/05/2018 | 27/07/2018 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/05/2020 | 03/12/2020 |
| Sécheresse | 01/07/2020 | 07/05/2021 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/07/2024 | 27/09/2024 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/05/1988 | 13/08/1988 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/04/1995 | 08/09/1995 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 30/12/1999 |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 30/12/1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/04/1983 | 18/05/1983 |
Sous-sol
1 cavité(s) souterraine(s) recensée(s) (caves, carrières, ouvrages…).
L'exposition au retrait-gonflement des argiles s'évalue à la parcelle :
consultez le rapport officiel Géorisques de la commune.
Source : Géorisques — Ministère de la Transition écologique (Licence Ouverte), données au 17/07/2026.