DISTILLERIE LA CAVALE
Pieusse (Aude) — Pont du Sou
DISTILLERIE LA CAVALE, à Pieusse (Aude), est une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), soumise au régime « Enregistrement ». Secteur : Chimie.
DISTILLERIE LA CAVALE exploite une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) sur la commune de Pieusse (11300), dans le département Aude, en région Occitanie. Son activité relève du secteur Chimie.
L'installation est soumise au régime d'enregistrement, un régime d'autorisation simplifiée : l'exploitant doit démontrer le respect de prescriptions générales standardisées avant l'arrêté préfectoral d'enregistrement. Sa situation administrative recense 19 rubriques de la nomenclature ICPE, dont : n° 2921 (installations de refroidissement évaporatif, 756 kW autorisées) ; n° 2710 (collecte de déchets dangereux-DC, 6,99 t autorisées) ; n° 2795 (lavage de fûts, conteneurs,... de substances ou mélanges ou de déchets dangereux, 19 m3/j autorisées). Il figure parmi les établissements dits « à priorité nationale » pour l'inspection des installations classées.
Le site est déclaré « en exploitation avec titre » dans la base Géorisques. Ce site n'est pas classé SEVESO dans la base Géorisques : il ne relève pas des obligations spécifiques de la directive 2012/18/UE, mais reste soumis au contrôle de l'inspection des installations classées (DREAL, ou DRIEAT en Île-de-France) au titre du livre V du Code de l'environnement. Les informations de cette fiche proviennent des données ouvertes Géorisques.
Rubriques de la nomenclature ICPE
| Rubrique | Régime | Description |
|---|---|---|
| 2921-1.b | — | Installations de refroidissement évaporatif |
| 2710-1.b | — | collecte de déchets dangereux-DC |
| 2795-2 | — | Lavage de fûts, conteneurs,... de substances ou mélanges ou de déchets dangereux |
| 2925-1 | — | Charge d'accumulateurs dégageant de l'hydrogène |
| 2710-2.b | — | collecte de déchets non dangereux-DC |
| 4755-2.b | — | Alcools de bouche d'origine agricole et leurs constituants (inflammables) |
| 2640-b | — | Supérieure ou égale à 200 kg/j, mais inférieure à 2 t/j |
| 2250-2 | — | Alcools,eaux de vie et liqueurs (production par distillation) |
| 4130-3.b | — | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation |
| 4510-2 | — | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 |
| 2780-1.c | — | Installations de traitement aérobie de déchets non dangereux |
| 2171 | — | Dépôts de fumiers, engrais et supports de culture |
| 2260-1.b | — | Supérieure à 100 kW mais inférieure ou égale à 500 kW |
| 2716-2 | — | déchets non dangereux non inertes (transit) |
| 2240-B.2.b | — | Supérieure à 200 kg/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j |
| 2260-2.b | — | Supérieure à 1 MW mais inférieure à 20 MW |
| 2910-A.2 | — | Combustion |
| 2631-2 | — | PARFUMS, HUILES ESSENTIELLES (EXTRACTION PAR LA VAPEUR DES) DES PLANTES AROMATIQUES |
| 4130-2.b | — | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation |
Questions fréquentes
Sources officielles
Page mise à jour le 02/07/2026.