RENAULT
Lardy (Essonne) — 1 Allée Cornuel API : CTL L23 1 06
RENAULT, à Lardy (Essonne), est une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), soumise au régime « Autorisation ». Secteur : Autre activité industrielle.
Implanté à Lardy (91510), dans le département Essonne, en région Île-de-France, le site RENAULT est recensé au registre national des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) tenu par le ministère de la Transition écologique.
L'installation est soumise au régime d'autorisation, le régime le plus strict de la nomenclature des installations classées : l'exploitation n'est possible qu'après une autorisation préfectorale, délivrée à l'issue d'une étude d'impact et d'une enquête publique. Sa situation administrative recense 20 rubriques de la nomenclature ICPE, dont : n° 4130 (toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation, 0,222 t autorisées) ; n° 2564 (supérieur à 20 l, mais inférieur ou égal à 1500 l, 100 L autorisées) ; n° 4310 (gaz inflammables catégorie 1 et 2, 1,22 t autorisées).
Le site est déclaré « en exploitation avec titre » dans la base Géorisques. Ce site n'est pas classé SEVESO dans la base Géorisques : il ne relève pas des obligations spécifiques de la directive 2012/18/UE, mais reste soumis au contrôle de l'inspection des installations classées (DREAL, ou DRIEAT en Île-de-France) au titre du livre V du Code de l'environnement. Les informations de cette fiche proviennent des données ouvertes Géorisques.
Rubriques de la nomenclature ICPE
| Rubrique | Régime | Description |
|---|---|---|
| 4130-3.b | — | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation |
| 2564-1.b | — | Supérieur à 20 l, mais inférieur ou égal à 1500 l |
| 4310-2 | — | Gaz inflammables catégorie 1 et 2 |
| 1413-1.b | — | Installation de remplissage de gaz naturel - débit compris entre 80 et 2000 m3/h |
| 2564-1.c | — | Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1500 l |
| 2563-2 | — | Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 7500 l |
| 2921-1.a | — | Installations de refroidissement évaporatif |
| 1716-2 | — | Substances radioactives |
| 1978-5 | — | Autres nettoyages de surface |
| 1435-2 | — | Stations-service |
| 2925-1 | — | Charge d'accumulateurs dégageant de l'hydrogène |
| 2560-2 | — | Supérieure à 150 kW, mais inférieure ou égale à 1 000 kW |
| 2925-2 | — | Charge d'accumulateurs ne dégageant pas d''hydrogène |
| 1185-3.1.b | — | Quantité de fluide susceptible d'être présente |
| 2931-1 | — | Ateliers d’essais sur banc de moteurs de puissance > à 150 kW |
| 2575 | — | Emploi de matières abrasives |
| 1185-2.a | — | Quantité susceptible d'être présente |
| 2910-A.2 | — | Combustion |
| 4725-2 | — | Oxygène (numéro CAS 7782-44-7) |
| 4734-1.c | — | Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution |
Questions fréquentes
Sources officielles
Page mise à jour le 02/07/2026.