Egapro 2025 · Ministère du Travail
Index d'égalité professionnelle — Val-de-Marne (94)
40 grands employeurs du département (industrie, BTP, énergie, transports — 250+ salariés) classés par leur note officielle 2025. Moyenne : 87,7/100.
Classement — Val-de-Marne (2025)
Note officielle déclarée au Ministère du Travail. Cliquez sur une entreprise pour le détail des sous-indicateurs et l'historique.
| # | Entreprise | Index 2025 | Effectif | Secteur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DELIFRANCE S A (SSS) | 99/100 | 1 000 à 1 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 2 | ESSILOR INTERNATIONAL | 99/100 | 2 000 à 4 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 3 | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | 99/100 | 5 000 à 9 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 4 | SCAMARK | 98/100 | 250 à 499 salariés | Industrie manufacturière |
| 5 | BIOCODEX | 97/100 | 500 à 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 6 | CIBLEX FRANCE | 97/100 | 500 à 999 salariés | Transports et entreposage |
| 7 | SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALI… | 96/100 | 500 à 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 8 | BIO SPRINGER | 94/100 | 250 à 499 salariés | Industrie manufacturière |
| 9 | MARIE | 94/100 | 500 à 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 10 | SOC VINS ET SPIRITUEUX LA MARTINIQUAIS… | 94/100 | 250 à 499 salariés | Industrie manufacturière |
| 11 | TRANSDEV COTEAUX DE LA MARNE | 94/100 | 250 à 499 salariés | Transports et entreposage |
| 12 | GRANDS MOULINS DE PARIS | 93/100 | 1 000 à 1 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 13 | NEOLOG | 93/100 | 500 à 999 salariés | Transports et entreposage |
| 14 | SODERN | 93/100 | 250 à 499 salariés | Industrie manufacturière |
| 15 | REOLIAN MULTITEC | 92/100 | 250 à 499 salariés | Construction |
| 16 | SOCIETE DE TRAITEMENT DE PRESSE (STP) | 90/100 | 500 à 999 salariés | Transports et entreposage |
| 17 | DAHER LOGISTICS | 89/100 | 500 à 999 salariés | Transports et entreposage |
| 18 | FNAC LOGISTIQUE | 89/100 | 500 à 999 salariés | Transports et entreposage |
| 19 | CEMEX GRANULATS | 88/100 | 250 à 499 salariés | Industries extractives |
| 20 | CHANTELLE | 88/100 | 500 à 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 21 | DAHER AEROSPACE | 88/100 | 5 000 à 9 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 22 | DAHER INDUSTRIAL SERVICES | 88/100 | 1 000 à 1 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 23 | VEOLIA WATER STI | 88/100 | 250 à 499 salariés | Industrie manufacturière |
| 24 | DERICHEBOURG ENERGIE (DERICHEBOURG ENE… | 87/100 | 250 à 499 salariés | Construction |
| 25 | SMURFIT WESTROCK FRANCE | 86/100 | 2 000 à 4 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 26 | SAINT GOBAIN WEBER FRANCE | 85/100 | 500 à 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 27 | TRANSAVIA FRANCE | 85/100 | 2 000 à 4 999 salariés | Transports et entreposage |
| 28 | BOTTE FONDATIONS | 84/100 | 250 à 499 salariés | Construction |
| 29 | CEMEX BETONS SUD OUEST | 84/100 | 250 à 499 salariés | Industrie manufacturière |
| 30 | DEMATHIEU & BARD BAT ILE DE FRANCE | 84/100 | 250 à 499 salariés | Construction |
| 31 | FORSEE POWER | 84/100 | 250 à 499 salariés | Industrie manufacturière |
| 32 | TRESCAL | 84/100 | 500 à 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 33 | APROLIS | 83/100 | 500 à 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 34 | RELAIS COLIS (RELAIS COLIS) | 82/100 | 250 à 499 salariés | Transports et entreposage |
| 35 | SEMERU | 81/100 | 250 à 499 salariés | Construction |
| 36 | PHIBOR ENTREPRISES | 80/100 | 250 à 499 salariés | Construction |
| 37 | D A V | 79/100 | 250 à 499 salariés | Industrie manufacturière |
| 38 | CENEXI | 78/100 | 500 à 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 39 | ERI (ERI) | 76/100 | 500 à 999 salariés | Construction |
| 40 | MINEBEA ACCESSSOLUTIONS FRANCE | 45/100 | 250 à 499 salariés | Industrie manufacturière |
UES : index déclaré au niveau de l'unité économique et sociale dont l'entreprise est membre. Source : déclarations Egapro, Ministère du Travail (Licence Ouverte) — index 2025, calculé sur les données de l'exercice précédent. En cas d'écart avec la déclaration la plus récente de l'entreprise, celle-ci fait foi.
Ce que dit la loi
- Index obligatoire pour les entreprises d'au moins 50 salariés (art. L1142-8 du Code du travail, loi « Avenir professionnel » de 2018), publié chaque année au plus tard le 1er mars.
- Note sur 100 à partir de 4 indicateurs (50 à 250 salariés) ou 5 (plus de 250) : écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, retour de congé maternité, hautes rémunérations.
- Moins de 75 points : l'entreprise doit adopter des mesures de correction et a 3 ans pour se conformer, sous peine d'une pénalité pouvant atteindre 1 % de la masse salariale (art. L1142-10).
- Moins de 85 points : fixation et publication d'objectifs de progression (loi du 24 décembre 2021).
- NC : index non calculable au sens réglementaire (indicateurs incalculables sur l'effectif concerné) — ce n'est pas une note de 0.