Egapro 2025 · Ministère du Travail
Index d'égalité professionnelle — Hauts-de-Seine (92)
216 grands employeurs du département (industrie, BTP, énergie, transports — 250+ salariés) classés par leur note officielle 2025. Moyenne : 88,0/100.
Classement — Hauts-de-Seine (2025)
Note officielle déclarée au Ministère du Travail. Cliquez sur une entreprise pour le détail des sous-indicateurs et l'historique.
| # | Entreprise | Index 2025 | Effectif | Secteur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHANEL PARFUMS BEAUTE | 100/100 | 1 000 à 1 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 2 | B.BRAUN MEDICAL | 99/100 | 1 000 à 1 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 3 | BARILLA FRANCE | 99/100 | 1 000 à 1 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 4 | ENEDIS | 99/100 | 10 000 salariés et plus | Production et distribution d'électricité et de gaz |
| 5 | ETHYPHARM | 99/100 | 500 à 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 6 | GRID SOLUTIONS | 99/100 | 2 000 à 4 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 7 | LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES D'URIAGE | 99/100 | 250 à 499 salariés | Industrie manufacturière |
| 8 | LILLY FRANCE | 99/100 | 1 000 à 1 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 9 | MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTION SA… | 99/100 | 1 000 à 1 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 10 | NATRAN (NATRAN) | 99/100 | 2 000 à 4 999 salariés | Transports et entreposage |
| 11 | PARIS LA DEFENSE (P.L.D.) | 99/100 | 250 à 499 salariés | Construction |
| 12 | RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRICITE | 99/100 | 10 000 salariés et plus | Production et distribution d'électricité et de gaz |
| 13 | SAUR | 99/100 | 5 000 à 9 999 salariés | Eau, assainissement, gestion des déchets |
| 14 | SPONTEX | 99/100 | 250 à 499 salariés | Industrie manufacturière |
| 15 | ASTRAZENECA | 98/100 | 1 000 à 1 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 16 | GEODIS D&E SUD-OUEST | 98/100 | 250 à 499 salariés | Transports et entreposage |
| 17 | SIEMENS S.A.S | 98/100 | 2 000 à 4 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 18 | CHIESI SAS | 97/100 | 250 à 499 salariés | Industrie manufacturière |
| 19 | GEODIS D&E DAUPHINE | 97/100 | 250 à 499 salariés | Transports et entreposage |
| 20 | GUINOT | 97/100 | 250 à 499 salariés | Industrie manufacturière |
| 21 | LVMH FRAGRANCE BRANDS (GIVENCHY PARFUM… | 97/100 | 1 000 à 1 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 22 | SDEL TERTIAIRE | 97/100 | 250 à 499 salariés | Construction |
| 23 | SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS NORMANDIE… | 97/100 | 250 à 499 salariés | Transports et entreposage |
| 24 | STALLERGENES (STALLERGENES GREER) | 97/100 | 500 à 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 25 | DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE (D.P.F.F.… | 96/100 | 2 000 à 4 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 26 | MSC - MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY F… | 96/100 | 500 à 999 salariés | Transports et entreposage |
| 27 | SAFRAN TRANSMISSION SYSTEMS | 95/100 | 1 000 à 1 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 28 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS | 94/100 | 250 à 499 salariés | Industrie manufacturière |
| 29 | AMAZON FRANCE LOGISTIQUE SAS | 94/100 | 10 000 salariés et plus | Transports et entreposage |
| 30 | AMAZON FRANCE TRANSPORT SAS | 94/100 | 2 000 à 4 999 salariés | Transports et entreposage |
| 31 | CHEVRON ORONITE SAS (COSAS) | 94/100 | 500 à 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 32 | COMPAGNIE DES FROMAGES ET RICHESMONTS … | 94/100 | 1 000 à 1 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 33 | DPD FRANCE | 94/100 | 2 000 à 4 999 salariés | Transports et entreposage |
| 34 | ENGIE | 94/100 | 2 000 à 4 999 salariés | Production et distribution d'électricité et de gaz |
| 35 | FRAMATOME | 94/100 | 10 000 salariés et plus | Industrie manufacturière |
| 36 | INDIGO PARK | 94/100 | 1 000 à 1 999 salariés | Transports et entreposage |
| 37 | NESTLE WATERS SUPPLY SUD (N W S SUD) | 94/100 | 1 000 à 1 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 38 | OLOGISTIQUE | 94/100 | 250 à 499 salariés | Transports et entreposage |
| 39 | PLACOPLATRE | 94/100 | 1 000 à 1 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 40 | Q-PARK FRANCE SERVICES | 94/100 | 250 à 499 salariés | Transports et entreposage |
| 41 | SAFT | 94/100 | 1 000 à 1 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 42 | SGD S.A. (SGD) (SGD) | 94/100 | 500 à 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 43 | SOC SOMATER CONDITIONNEMENTS | 94/100 | 250 à 499 salariés | Industrie manufacturière |
| 44 | SOCIETE EUROPEENNE DES PRODUITS REFRAC… | 94/100 | 500 à 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 45 | STORENGY FRANCE | 94/100 | 500 à 999 salariés | Transports et entreposage |
| 46 | THALES SIX GTS FRANCE SAS | 94/100 | 5 000 à 9 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 47 | TRANSDEV NORD SEINE SAINT DENIS | 94/100 | 500 à 999 salariés | Transports et entreposage |
| 48 | WILLIAM SAURIN PRODUCTION | 94/100 | 250 à 499 salariés | Industrie manufacturière |
| 49 | CARGILL FRANCE | 93/100 | 500 à 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 50 | DS SMITH PACKAGING CONSUMER | 93/100 | 500 à 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 51 | EDF PRODUCTION ELECTRIQUE INSULAIRE SA… | 93/100 | 250 à 499 salariés | Production et distribution d'électricité et de gaz |
| 52 | FRESENIUS KABI FRANCE | 93/100 | 500 à 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 53 | KENVUE FRANCE | 93/100 | 500 à 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 54 | LABORATOIRE NUXE | 93/100 | 250 à 499 salariés | Industrie manufacturière |
| 55 | SAVELYS | 93/100 | 2 000 à 4 999 salariés | Construction |
| 56 | THALES DIS FRANCE SAS | 93/100 | 2 000 à 4 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 57 | UPSA SAS (UPSA) | 93/100 | 1 000 à 1 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 58 | VALLOUREC TUBES FRANCE | 93/100 | 500 à 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 59 | VERALLIA FRANCE (SGE) | 93/100 | 2 000 à 4 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 60 | AXENS | 92/100 | 1 000 à 1 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 61 | EXXELIA | 92/100 | 500 à 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 62 | HOWMET SAS | 92/100 | 500 à 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 63 | IDEMIA FRANCE | 92/100 | 1 000 à 1 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 64 | IDEX ENERGIES | 92/100 | 2 000 à 4 999 salariés | Production et distribution d'électricité et de gaz |
| 65 | KAEFER | 92/100 | 1 000 à 1 999 salariés | Construction |
| 66 | MATRA ELECTRONIQUE | 92/100 | 250 à 499 salariés | Industrie manufacturière |
| 67 | PROXISERVE | 92/100 | 2 000 à 4 999 salariés | Construction |
| 68 | SOGITEC INDUSTRIES (SOGITEC) | 92/100 | 250 à 499 salariés | Industrie manufacturière |
| 69 | TRANSDEV GROUP | 92/100 | 250 à 499 salariés | Transports et entreposage |
| 70 | VINCI CONSTRUCTION SERVICES PARTAGES | 92/100 | 250 à 499 salariés | Construction |
| 71 | VOSSLOH SWITCH SYSTEMS FRANCE | 92/100 | 500 à 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 72 | WILO FRANCE | 92/100 | 500 à 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 73 | AMCOR FLEXIBLE CAPSULES FRANCE | 91/100 | 500 à 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 74 | DIM FRANCE SAS | 91/100 | 500 à 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 75 | HEINEKEN ENTREPRISE (H.E.) | 91/100 | 1 000 à 1 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 76 | ORANGINA SCHWEPPES FRANCE (ORANGINA SU… | 91/100 | 500 à 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 77 | SANEF (SANEF) | 91/100 | 1 000 à 1 999 salariés | Transports et entreposage |
| 78 | BEL (LA VACHE QUI RIT - FBSA) (F.B.S.A… | 90/100 | 1 000 à 1 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 79 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS FRANCE … | 90/100 | 2 000 à 4 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 80 | COLGATE-PALMOLIVE INDUSTRIEL | 90/100 | 250 à 499 salariés | Industrie manufacturière |
| 81 | GE HYDRO FRANCE | 90/100 | 500 à 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 82 | JSR (IZAC) | 90/100 | 250 à 499 salariés | Industrie manufacturière |
| 83 | NESTLE PURINA PETCARE FRANCE | 90/100 | 1 000 à 1 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 84 | OTIS | 90/100 | 2 000 à 4 999 salariés | Construction |
| 85 | PROCTER & GAMBLE AMIENS | 90/100 | 1 000 à 1 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 86 | THUASNE | 90/100 | 500 à 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 87 | WITHINGS (WITHINGS) | 90/100 | 250 à 499 salariés | Industrie manufacturière |
| 88 | ACERGY FRANCE (SUBSEA 7 FRANCE) | 89/100 | 500 à 999 salariés | Construction |
| 89 | ARKEMA FRANCE | 89/100 | 5 000 à 9 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 90 | AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF) | 89/100 | 2 000 à 4 999 salariés | Transports et entreposage |
| 91 | BOLTON FOOD | 89/100 | 250 à 499 salariés | Industrie manufacturière |
| 92 | CAMFIL | 89/100 | 250 à 499 salariés | Industrie manufacturière |
| 93 | CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE (CEVA) | 89/100 | 500 à 999 salariés | Transports et entreposage |
| 94 | COFEL INDUSTRIES (COPIREL) | 89/100 | 500 à 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 95 | COFIROUTE | 89/100 | 1 000 à 1 999 salariés | Transports et entreposage |
| 96 | DANISCO FRANCE | 89/100 | 500 à 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 97 | ENGIE ENERGIE SERVICES (ENGIE E.S.) | 89/100 | 10 000 salariés et plus | Production et distribution d'électricité et de gaz |
| 98 | EQIOM | 89/100 | 500 à 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 99 | GEODIS CL NORD | 89/100 | 250 à 499 salariés | Transports et entreposage |
| 100 | GEODIS CL RHONE-ALPES | 89/100 | 500 à 999 salariés | Transports et entreposage |
| 101 | GEODIS D&E RHONE-ALPES | 89/100 | 500 à 999 salariés | Transports et entreposage |
| 102 | INEO | 89/100 | 250 à 499 salariés | Construction |
| 103 | ITRON FRANCE | 89/100 | 500 à 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 104 | LE JOINT FRANCAIS | 89/100 | 1 000 à 1 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 105 | LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS (LNC) | 89/100 | 250 à 499 salariés | Construction |
| 106 | MESSER FRANCE | 89/100 | 250 à 499 salariés | Industrie manufacturière |
| 107 | NESTLE WATERS SUPPLY EST (N W S EST) | 89/100 | 500 à 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 108 | ORANO RECYCLAGE (ORANO R) | 89/100 | 2 000 à 4 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 109 | RENAULT SAS | 89/100 | 10 000 salariés et plus | Industrie manufacturière |
| 110 | SCHOELLER ALLIBERT FRANCE | 89/100 | 250 à 499 salariés | Industrie manufacturière |
| 111 | SOC TRANSPORTS PETROLIERS PAR PIPELINE… | 89/100 | 500 à 999 salariés | Transports et entreposage |
| 112 | STMICROELECTRONICS FRANCE | 89/100 | 2 000 à 4 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 113 | SUEZ EAU FRANCE | 89/100 | 5 000 à 9 999 salariés | Eau, assainissement, gestion des déchets |
| 114 | SULO FRANCE | 89/100 | 500 à 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 115 | YOPLAIT PRODUCTION FRANCE (NOBLEVAL - … | 89/100 | 500 à 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 116 | AXIMA CONCEPT (AXIMA CONTRACTING - AXI… | 88/100 | 5 000 à 9 999 salariés | Construction |
| 117 | BMI PRODUCTION FRANCE | 88/100 | 500 à 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 118 | BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION (BNP … | 88/100 | 250 à 499 salariés | Construction |
| 119 | CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE | 88/100 | 2 000 à 4 999 salariés | Transports et entreposage |
| 120 | DALKIA EN | 88/100 | 500 à 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 121 | DASSAULT AVIATION | 88/100 | 5 000 à 9 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 122 | ELANCO FRANCE SAS | 88/100 | 250 à 499 salariés | Industrie manufacturière |
| 123 | ENDEL | 88/100 | 2 000 à 4 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 124 | HEIDELBERG MATERIALS FRANCE CIMENTS (H… | 88/100 | 1 000 à 1 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 125 | LAFARGE BETONS | 88/100 | 1 000 à 1 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 126 | LAFARGE CIMENTS (LC) | 88/100 | 500 à 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 127 | LYNXEO FRANCE | 88/100 | 250 à 499 salariés | Industrie manufacturière |
| 128 | ORANO CHIMIE-ENRICHISSEMENT (ORANO CE) | 88/100 | 2 000 à 4 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 129 | SPIE BATIGNOLLES ILE-DE-FRANCE (SCGPM) | 88/100 | 250 à 499 salariés | Construction |
| 130 | SUEZ RV ENERGIE | 88/100 | 250 à 499 salariés | Eau, assainissement, gestion des déchets |
| 131 | TARKETT FRANCE | 88/100 | 500 à 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 132 | TOKHEIM SERVICES FRANCE (TSG FRANCE) | 88/100 | 1 000 à 1 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 133 | VCSP RESEAUX FRANCE | 88/100 | 250 à 499 salariés | Industries extractives |
| 134 | VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS | 88/100 | 1 000 à 1 999 salariés | Construction |
| 135 | FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE | 87/100 | 2 000 à 4 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 136 | INTUIS-ELEC | 87/100 | 500 à 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 137 | LABORATOIRES LEO (LEO PHARMA) | 87/100 | 500 à 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 138 | LAFARGE GRANULATS (LG) | 87/100 | 500 à 999 salariés | Industries extractives |
| 139 | NESTLE HEALTH SCIENCE FRANCE (NHS FRAN… | 87/100 | 250 à 499 salariés | Industrie manufacturière |
| 140 | SAIPEM SA | 87/100 | 1 000 à 1 999 salariés | Construction |
| 141 | XELIANS ARCHIVAGE (ARCHIVECO - LOCARCH… | 87/100 | 500 à 999 salariés | Transports et entreposage |
| 142 | ASTEELFLASH FRANCE | 86/100 | 500 à 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 143 | BIC ECRITURE 2000 | 86/100 | 250 à 499 salariés | Industrie manufacturière |
| 144 | BOSTIK SA | 86/100 | 1 000 à 1 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 145 | CAFES RICHARD | 86/100 | 250 à 499 salariés | Industrie manufacturière |
| 146 | CEVA LOGISTICS EUROPE | 86/100 | 250 à 499 salariés | Transports et entreposage |
| 147 | ENI PLENITUDE FRANCE (PLENITUDE) | 86/100 | 250 à 499 salariés | Production et distribution d'électricité et de gaz |
| 148 | EQIOM BETONS | 86/100 | 250 à 499 salariés | Industrie manufacturière |
| 149 | FUCHS LUBRIFIANT FRANCE | 86/100 | 250 à 499 salariés | Industrie manufacturière |
| 150 | KIMBERLY-CLARK SAS | 86/100 | 500 à 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 151 | POCHET DU COURVAL | 86/100 | 1 000 à 1 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 152 | SIEMENS ENERGY SAS | 86/100 | 250 à 499 salariés | Industrie manufacturière |
| 153 | SOLETANCHE BACHY FRANCE | 86/100 | 500 à 999 salariés | Construction |
| 154 | VERESCENCE FRANCE | 86/100 | 500 à 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 155 | VINCI IMMOBILIER PROMOTION | 86/100 | 500 à 999 salariés | Construction |
| 156 | YARA FRANCE | 86/100 | 500 à 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 157 | ADISSEO FRANCE S.A.S. | 85/100 | 1 000 à 1 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 158 | CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL | 85/100 | 2 000 à 4 999 salariés | Transports et entreposage |
| 159 | COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SA… | 85/100 | 500 à 999 salariés | Industries extractives |
| 160 | ESPA | 85/100 | 250 à 499 salariés | Industrie manufacturière |
| 161 | KSB SAS | 85/100 | 1 000 à 1 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 162 | NEXANS FRANCE | 85/100 | 1 000 à 1 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 163 | SAINT GOBAIN GLASS FRANCE | 85/100 | 500 à 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 164 | SANDOZ | 85/100 | 250 à 499 salariés | Industrie manufacturière |
| 165 | SMAC | 85/100 | 2 000 à 4 999 salariés | Construction |
| 166 | SOLETANCHE FREYSSINET SERVICES | 85/100 | 250 à 499 salariés | Construction |
| 167 | TRIVIUM METAL PACKAGING FRANCE | 85/100 | 250 à 499 salariés | Industrie manufacturière |
| 168 | TRIVIUM PACKAGING WEST FRANCE | 85/100 | 250 à 499 salariés | Industrie manufacturière |
| 169 | AFRICA GLOBAL LOGISTICS (AGL) | 84/100 | 250 à 499 salariés | Transports et entreposage |
| 170 | BOUYGUES IMMOBILIER | 84/100 | 1 000 à 1 999 salariés | Construction |
| 171 | FREYSSINET FRANCE | 84/100 | 500 à 999 salariés | Construction |
| 172 | GEODIS D&E PARIS EUROPE | 84/100 | 250 à 499 salariés | Transports et entreposage |
| 173 | GTM BATIMENT | 84/100 | 500 à 999 salariés | Construction |
| 174 | MBDA FRANCE | 84/100 | 5 000 à 9 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 175 | NESTLE FRANCE (LABORATOIRES GUIGOZ) (M… | 84/100 | 2 000 à 4 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 176 | DP.R | 83/100 | 1 000 à 1 999 salariés | Construction |
| 177 | ETF | 83/100 | 1 000 à 1 999 salariés | Construction |
| 178 | ARABELLE SOLUTIONS FRANCE | 82/100 | 1 000 à 1 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 179 | COLAS RAIL | 82/100 | 1 000 à 1 999 salariés | Construction |
| 180 | DIAGNOSTICA STAGO | 82/100 | 1 000 à 1 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 181 | IMPRESSION ENREGISTRE RESULTAT (IER) | 82/100 | 250 à 499 salariés | Industrie manufacturière |
| 182 | ORFEVRERIE CHRISTOFLE (OC) | 82/100 | 250 à 499 salariés | Industrie manufacturière |
| 183 | SAINT-GOBAIN ISOVER (SAINT-GOBAIN ISOV… | 82/100 | 1 000 à 1 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 184 | SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS | 82/100 | 250 à 499 salariés | Construction |
| 185 | AMCOR FLEXIBLES SELESTAT SAS | 81/100 | 250 à 499 salariés | Industrie manufacturière |
| 186 | EXIDE TECHNOLOGIES SAS | 81/100 | 250 à 499 salariés | Industrie manufacturière |
| 187 | JPR | 81/100 | 250 à 499 salariés | Industrie manufacturière |
| 188 | OCELIAN | 81/100 | 250 à 499 salariés | Construction |
| 189 | PROCTER & GAMBLE BLOIS | 81/100 | 250 à 499 salariés | Industrie manufacturière |
| 190 | SOCIETE DU BRIQUET JETABLE 75 (BJ75) | 81/100 | 250 à 499 salariés | Industrie manufacturière |
| 191 | SPIE BATIGNOLLES GENIE CIVIL | 81/100 | 500 à 999 salariés | Construction |
| 192 | TERELIAN (VCT) | 81/100 | 500 à 999 salariés | Construction |
| 193 | UNILEVER FRANCE HPC INDUSTRIES (UFHPC) | 81/100 | 250 à 499 salariés | Industrie manufacturière |
| 194 | ELENGY | 80/100 | 250 à 499 salariés | Production et distribution d'électricité et de gaz |
| 195 | AUBERT & DUVAL (AD) | 79/100 | 2 000 à 4 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 196 | CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE | 79/100 | 250 à 499 salariés | Construction |
| 197 | GEODIS CL ILE DE FRANCE | 79/100 | 250 à 499 salariés | Transports et entreposage |
| 198 | HEIDELBERG MATERIALS FRANCE BETONS (HM… | 78/100 | 500 à 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 199 | PAULSTRA SNC | 78/100 | 1 000 à 1 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 200 | QUADIENT INDUSTRIE FRANCE | 76/100 | 250 à 499 salariés | Industrie manufacturière |
| 201 | FLOWBIRD | 75/100 | 500 à 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 202 | LABORATOIRES BOUCHARA - RECORDATI (BOU… | 75/100 | 250 à 499 salariés | Industrie manufacturière |
| 203 | CEREAL PARTNERS FRANCE (CPF) | 74/100 | 500 à 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 204 | HUTCHINSON SNC | 74/100 | 2 000 à 4 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 205 | SOGETREL | 74/100 | 2 000 à 4 999 salariés | Construction |
| 206 | IN SMART IDENTITY FRANCE | 72/100 | 500 à 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 207 | MERSEN FRANCE GENNEVILLIERS SAS | 72/100 | 250 à 499 salariés | Industrie manufacturière |
| 208 | SDEL INFI | 72/100 | 500 à 999 salariés | Construction |
| 209 | AMCOR FLEXIBLES PACKAGING FRANCE SAS | 71/100 | 250 à 499 salariés | Industrie manufacturière |
| 210 | COURSIER.FR (AVA) | 69/100 | 500 à 999 salariés | Transports et entreposage |
| 211 | LAT NITROGEN FRANCE | 68/100 | 500 à 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 212 | SERMAT ETUD REAL MACHI TOURNAN (SERMAT… | 66/100 | 250 à 499 salariés | Industrie manufacturière |
| 213 | SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY S.A.S. | 65/100 | 1 000 à 1 999 salariés | Industrie manufacturière |
| 214 | SPIE BATIGNOLLES ENERGIE (SPIE BATIGNO… | 65/100 | 500 à 999 salariés | Construction |
| 215 | HEIDELBERG MATERIALS FRANCE GRANULATS … | 64/100 | 500 à 999 salariés | Industries extractives |
| 216 | ENTREPRISE LEFORT FRANCHETEAU (ELEF) | 61/100 | 250 à 499 salariés | Construction |
UES : index déclaré au niveau de l'unité économique et sociale dont l'entreprise est membre. Source : déclarations Egapro, Ministère du Travail (Licence Ouverte) — index 2025, calculé sur les données de l'exercice précédent. En cas d'écart avec la déclaration la plus récente de l'entreprise, celle-ci fait foi.
Ce que dit la loi
- Index obligatoire pour les entreprises d'au moins 50 salariés (art. L1142-8 du Code du travail, loi « Avenir professionnel » de 2018), publié chaque année au plus tard le 1er mars.
- Note sur 100 à partir de 4 indicateurs (50 à 250 salariés) ou 5 (plus de 250) : écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, retour de congé maternité, hautes rémunérations.
- Moins de 75 points : l'entreprise doit adopter des mesures de correction et a 3 ans pour se conformer, sous peine d'une pénalité pouvant atteindre 1 % de la masse salariale (art. L1142-10).
- Moins de 85 points : fixation et publication d'objectifs de progression (loi du 24 décembre 2021).
- NC : index non calculable au sens réglementaire (indicateurs incalculables sur l'effectif concerné) — ce n'est pas une note de 0.