Calculatrice Brut Net
Entrez un montant, obtenez le résultat en 1 seconde. Brut, net, coût employeur — mensuel, annuel ou horaire.
Détail des cotisations
Cotisations salariales
| Cotisation | Taux |
|---|---|
| Sécurité sociale (maladie, vieillesse) | 6,90% |
| CSG / CRDS | 9,70% |
| Retraite complémentaire | 3,15% |
| Chômage | 0% |
| APEC (cadres) | 0,024% |
| Total salarié | ≈ 22% |
Cotisations patronales
| Cotisation | Taux |
|---|---|
| Sécurité sociale | 13,00% |
| Allocations familiales | 5,25% |
| Chômage | 4,05% |
| Retraite complémentaire | 4,72% |
| Accidents du travail (moy.) | 2,00% |
| Formation, taxe apprentissage… | ~3% |
| Total employeur | ≈ 42% |
Comprendre la différence Brut / Net en 2026
Employeur ? Pour le coût complet d'un recrutement (charges patronales, réduction Fillon, mutuelle), utilisez notre simulateur de coût d'embauche.
En résumé : Brut = ce qui est écrit sur votre contrat. Net = ce qui arrive sur votre compte. Coût employeur = ce que vous coûtez réellement à l'entreprise.
Pourquoi mon net est plus bas que mon brut ?
La différence correspond aux cotisations salariales : sécurité sociale, retraite, CSG/CRDS. Elles financent votre protection sociale (maladie, chômage, retraite). En moyenne, elles représentent :
Le "super brut" : combien je coûte à mon patron ?
Votre employeur paie environ 42% à 44% de charges patronales en plus de votre brut. Un salarié à 2 500€ brut coûte donc environ 3 550€ à l'entreprise. Ces charges financent la sécurité sociale, le chômage, les accidents du travail, la formation…
Formules de conversion rapides
| Conversion | Non-cadre | Cadre |
|---|---|---|
| Brut → Net | Brut × 0,78 | Brut × 0,75 |
| Net → Brut | Net ÷ 0,78 | Net ÷ 0,75 |
| Brut → Coût employeur | Brut × 1,42 | Brut × 1,44 |
| Mensuel → Annuel | × 12 (ou × 13 si 13e mois) | |
| Mensuel → Horaire | ÷ 151,67 (heures/mois à 35h) | |
Repères salariaux 2026
| Repère | Brut mensuel | Net mensuel | Brut annuel |
|---|---|---|---|
| SMIC 2026 | 1 802 € | ~1 426 € | 21 624 € |
| Salaire médian | 2 630 € | ~2 050 € | 31 560 € |
| Salaire moyen | 3 100 € | ~2 418 € | 37 200 € |
| Plafond SS (2025) | 3 864 € | ~3 014 € | 46 368 € |
Foire aux questions
Freelance ? Calculez votre TJM
Combien facturer à la journée pour atteindre votre salaire cible ?
Simuler mon TJMVotre convention collective
Vérifiez tous vos droits : congés, préavis, primes, grilles de salaire.
Rechercher ma CCN