Section NAF J · Egapro 2025
Index d'égalité professionnelle — information et communication
464 entreprises de 250 salariés et plus du secteur, classées par leur note officielle 2025. Moyenne du secteur : 88,3/100 · 21 sous le seuil légal des 75 points.
Classement complet — information et communication (2025)
Note officielle déclarée au Ministère du Travail. Cliquez sur une entreprise pour le détail des sous-indicateurs et l'historique.
| # | Entreprise | Index 2025 | Effectif | Siège |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BPCE SOLUTIONS INFORMATIQUES | 100/100 | 2 000 à 4 999 salariés | PARIS (75) |
| 2 | F DISTRIBUTION | 100/100 | 1 000 à 1 999 salariés | PARIS (75) |
| 3 | ADONE CONSEIL (MAGELLAN) | 99/100 | 250 à 499 salariés | PARIS (75) |
| 4 | AGENCE FRANCE PRESSE (AFP) | 99/100 | 1 000 à 1 999 salariés | PARIS (75) |
| 5 | ARTE FRANCE | 99/100 | 250 à 499 salariés | ISSY-LES-MOULINEAUX (92) |
| 6 | AXA GROUP OPERATIONS | 99/100 | 500 à 999 salariés | PARIS (75) |
| 7 | C.PRODUCTIONS | 99/100 | 250 à 499 salariés | NEUILLY-SUR-SEINE (92) |
| 8 | COLAS DIGITAL SOLUTIONS | 99/100 | 250 à 499 salariés | VELIZY-VILLACOUBLAY (78) |
| 9 | EDITIONS GALLIMARD | 99/100 | 250 à 499 salariés | PARIS (75) |
| 10 | FRANCE MEDIAS MONDE (FMM) | 99/100 | 1 000 à 1 999 salariés | ISSY-LES-MOULINEAUX (92) |
| 11 | FRANCE TELEVISIONS | 99/100 | 5 000 à 9 999 salariés | PARIS (75) |
| 12 | FRANCE.TV.STUDIO | 99/100 | 500 à 999 salariés | PARIS (75) |
| 13 | GROUPE CANAL+ | 99/100 | 1 000 à 1 999 salariés | ISSY-LES-MOULINEAUX (92) |
| 14 | HOMEFRIEND | 99/100 | 200 à 249 salariés | TOULOUSE (31) |
| 15 | IMATECH (IMATECH) (IMATECH) | 99/100 | 500 à 999 salariés | NANTES (44) |
| 16 | LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST | 99/100 | 250 à 499 salariés | TOURS (37) |
| 17 | LIBERATION | 99/100 | 250 à 499 salariés | PARIS (75) |
| 18 | LOCAL.FR | 99/100 | 250 à 499 salariés | BOULOGNE-BILLANCOURT (92) |
| 19 | OVH (OVHCLOUD) | 99/100 | 1 000 à 1 999 salariés | ROUBAIX (59) |
| 20 | PARAGON BUSINESS PROCESS SERVICES | 99/100 | 250 à 499 salariés | MARCQ-EN-BARŒUL (59) |
| 21 | PATHE CINEMAS FRANCE | 99/100 | 1 000 à 1 999 salariés | PARIS (75) |
| 22 | RESEAU CLUBS BOUYGUES TELECOM (RCBT) | 99/100 | 1 000 à 1 999 salariés | MEUDON (92) |
| 23 | SEDI (SEDI) | 99/100 | 500 à 999 salariés | BOULOGNE-BILLANCOURT (92) |
| 24 | SOCIETE EDITRICE DE MEDIAPART | 99/100 | 200 à 249 salariés | PARIS (75) |
| 25 | SOCIETE EDITRICE DU MONDE | 99/100 | 1 000 à 1 999 salariés | PARIS 13 (75) |
| 26 | CA-NOUVELLES EXPERTISES & OPERATIONS (… | 98/100 | 200 à 249 salariés | LIMONEST (69) |
| 27 | CEGEDIM ACTIV | 98/100 | 250 à 499 salariés | BOULOGNE-BILLANCOURT (92) |
| 28 | COLIBRI SAS (COLIBRI - MONECHELLE.COM … | 98/100 | 500 à 999 salariés | PARIS (75) |
| 29 | CONTENT SQUARE (WEBALLWIN) | 98/100 | 500 à 999 salariés | PARIS (75) |
| 30 | CORUSCANT (WELCOME TO THE JUNGLE) | 98/100 | 250 à 499 salariés | PARIS (75) |
| 31 | DELIVEROO FRANCE SAS | 98/100 | 250 à 499 salariés | PARIS (75) |
| 32 | IMSA | 98/100 | 1 000 à 1 999 salariés | MONTAUBAN (82) |
| 33 | LE REPUBLICAIN LORRAIN (RL) | 98/100 | 200 à 249 salariés | WOIPPY (57) |
| 34 | MICROSOFT FRANCE | 98/100 | 2 000 à 4 999 salariés | ISSY-LES-MOULINEAUX (92) |
| 35 | OBJECTWARE | 98/100 | 250 à 499 salariés | PARIS (75) |
| 36 | OPEN TEXT | 98/100 | 200 à 249 salariés | COURBEVOIE (92) |
| 37 | PRODIGIOUS FRANCE (MUNDOCOM - EYE DREA… | 98/100 | 250 à 499 salariés | PARIS (75) |
| 38 | RATP SMART SYSTEMS | 98/100 | 200 à 249 salariés | NOISY-LE-GRAND (93) |
| 39 | SEPTEO SOLUTIONS NOTAIRES (GENAPI) | 98/100 | 500 à 999 salariés | LATTES (34) |
| 40 | TV 5 MONDE | 98/100 | 250 à 499 salariés | PARIS (75) |
| 41 | VIDAL FRANCE | 98/100 | 200 à 249 salariés | ISSY-LES-MOULINEAUX (92) |
| 42 | BAYARD | 97/100 | 1 000 à 1 999 salariés | MALAKOFF (92) |
| 43 | BRUT | 97/100 | 200 à 249 salariés | PARIS (75) |
| 44 | CISION | 97/100 | 250 à 499 salariés | SAINT-DENIS (93) |
| 45 | CLARANET (ARTFUL, CLARANET, CLARANET A… | 97/100 | 500 à 999 salariés | CESSON-SEVIGNE (35) |
| 46 | CONSERTO | 97/100 | 250 à 499 salariés | SAINT-HERBLAIN (44) |
| 47 | DASSAULT SYSTEMES | 97/100 | 2 000 à 4 999 salariés | VELIZY-VILLACOUBLAY (78) |
| 48 | EST BOURGOGNE MEDIA | 97/100 | 200 à 249 salariés | DIJON (21) |
| 49 | EXALT PARIS | 97/100 | 200 à 249 salariés | PARIS (75) |
| 50 | LES ECHOS | 97/100 | 250 à 499 salariés | PARIS (75) |
| 51 | CINEMATHEQUE FRANCAISE | 96/100 | 200 à 249 salariés | PARIS (75) |
| 52 | DON'T NOD ENTERTAINMENT (DON'T NOD) | 96/100 | 250 à 499 salariés | PARIS (75) |
| 53 | LAMY LIAISONS (LAMY/EDITION DALIAN/GRO… | 96/100 | 250 à 499 salariés | SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93) |
| 54 | MEETIC | 96/100 | 200 à 249 salariés | PARIS (75) |
| 55 | SA ESKER (ESKER) | 96/100 | 500 à 999 salariés | VILLEURBANNE (69) |
| 56 | SKEEPERS | 96/100 | 250 à 499 salariés | MARSEILLE (13) |
| 57 | SOCIETE DU FIGARO | 96/100 | 500 à 999 salariés | PARIS (75) |
| 58 | SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE SAS | 96/100 | 250 à 499 salariés | PARIS (75) |
| 59 | STUDIO 89 PRODUCTIONS | 96/100 | 500 à 999 salariés | NEUILLY-SUR-SEINE (92) |
| 60 | BPCE INFOGERANCE ET TECHNOLOGIES (BPCE… | 95/100 | 1 000 à 1 999 salariés | PARIS (75) |
| 61 | HACHETTE LIVRE | 95/100 | 1 000 à 1 999 salariés | VANVES (92) |
| 62 | HUBSPOT FRANCE | 95/100 | 200 à 249 salariés | PARIS (75) |
| 63 | PULLUP ENTERTAINMENT | 95/100 | 200 à 249 salariés | PARIS (75) |
| 64 | RED BEE MEDIA FRANCE SAS | 95/100 | 250 à 499 salariés | BOULOGNE-BILLANCOURT (92) |
| 65 | SQUAD | 95/100 | 500 à 999 salariés | PARIS (75) |
| 66 | TENEXA CLOUD (PROLIVAL, TENEXA) | 95/100 | 250 à 499 salariés | COLOMBES (92) |
| 67 | (GROUPE) ASTEK | 94/100 | 200 à 249 salariés | COURBEVOIE (92) |
| 68 | ABSYS CYBORG | 94/100 | 500 à 999 salariés | ISSY-LES-MOULINEAUX (92) |
| 69 | ACTES SUD | 94/100 | 200 à 249 salariés | ARLES (13) |
| 70 | ALLIANZ TECHNOLOGY | 94/100 | 500 à 999 salariés | PUTEAUX (92) |
| 71 | ALTECA (ALTECA) | 94/100 | 500 à 999 salariés | VILLEURBANNE (69) |
| 72 | ALTRAN TECHNOLOGIES | 94/100 | 5 000 à 9 999 salariés | PARIS (75) |
| 73 | AMILTONE | 94/100 | 250 à 499 salariés | VILLEURBANNE (69) |
| 74 | ARTE G.E.I.E. ASSOCIATION RELATIVE A L… | 94/100 | 500 à 999 salariés | STRASBOURG (67) |
| 75 | ATEME (ATEME) | 94/100 | 250 à 499 salariés | VELIZY-VILLACOUBLAY (78) |
| 76 | ATOS FRANCE | 94/100 | 5 000 à 9 999 salariés | BEZONS (95) |
| 77 | AUMOVIO DIGITAL SERVICES FRANCE | 94/100 | 200 à 249 salariés | TOULOUSE (31) |
| 78 | BEIN SPORTS FRANCE | 94/100 | 250 à 499 salariés | BOULOGNE-BILLANCOURT (92) |
| 79 | C-TECHNOLOGY (PEAKSYS) | 94/100 | 250 à 499 salariés | BORDEAUX (33) |
| 80 | CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES | 94/100 | 10 000 salariés et plus | ISSY-LES-MOULINEAUX (92) |
| 81 | CDC INFORMATIQUE (I.CDC) | 94/100 | 1 000 à 1 999 salariés | BAGNEUX (92) |
| 82 | CEGEDIM (HOSPITALIS) | 94/100 | 250 à 499 salariés | BOULOGNE-BILLANCOURT (92) |
| 83 | CGI FRANCE | 94/100 | 10 000 salariés et plus | PUTEAUX (92) |
| 84 | CIMPA (CIMPA) | 94/100 | 1 000 à 1 999 salariés | COLOMIERS (31) |
| 85 | CIRIL GROUP | 94/100 | 250 à 499 salariés | VILLEURBANNE (69) |
| 86 | DCS EASYWARE | 94/100 | 500 à 999 salariés | LYON (69) |
| 87 | EDITIONS FLAMMARION | 94/100 | 250 à 499 salariés | PARIS (75) |
| 88 | ENTERPRISE SERVICES FRANCE SAS | 94/100 | 500 à 999 salariés | COURBEVOIE (92) |
| 89 | ESRI FRANCE | 94/100 | 250 à 499 salariés | MEUDON (92) |
| 90 | EURO INFORMATION DEVELOPPEMENTS (EID) | 94/100 | 2 000 à 4 999 salariés | STRASBOURG (67) |
| 91 | EVERIENCE (EVERIENCE) | 94/100 | 2 000 à 4 999 salariés | NANTERRE (92) |
| 92 | EXPERIS FRANCE (EXPERIS) | 94/100 | 2 000 à 4 999 salariés | NANTES (44) |
| 93 | GROUPE FRANCE AGRICOLE (GROUPE FRANCE … | 94/100 | 200 à 249 salariés | SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93) |
| 94 | GROUPE MONITEUR (E-CONSTRUCTION ET BTP… | 94/100 | 250 à 499 salariés | GENTILLY (94) |
| 95 | HENIX | 94/100 | 250 à 499 salariés | MONTROUGE (92) |
| 96 | INETUM | 94/100 | 5 000 à 9 999 salariés | SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93) |
| 97 | KAIZEN SOLUTIONS | 94/100 | 250 à 499 salariés | MONTBONNOT-SAINT-MARTIN (38) |
| 98 | MANGAS GAMBLING ENGINEERING | 94/100 | 500 à 999 salariés | BORDEAUX (33) |
| 99 | MILAN PRESSE | 94/100 | 250 à 499 salariés | TOULOUSE (31) |
| 100 | ONEPOINT | 94/100 | 2 000 à 4 999 salariés | PARIS (75) |
| 101 | OPEN | 94/100 | 2 000 à 4 999 salariés | LEVALLOIS-PERRET (92) |
| 102 | ORACLE FRANCE | 94/100 | 1 000 à 1 999 salariés | PARIS (75) |
| 103 | ORANGE | 94/100 | 10 000 salariés et plus | ISSY-LES-MOULINEAUX (92) |
| 104 | QUANTEAM (QUANTEAM) | 94/100 | 250 à 499 salariés | NEUILLY-SUR-SEINE (92) |
| 105 | RED HAT FRANCE | 94/100 | 250 à 499 salariés | PUTEAUX (92) |
| 106 | SAINT-GOBAIN GROUP DIGITAL & IT INTERN… | 94/100 | 500 à 999 salariés | COURBEVOIE (92) |
| 107 | SFR DISTRIBUTION | 94/100 | 2 000 à 4 999 salariés | COURBEVOIE (92) |
| 108 | SYNCHRONE | 94/100 | 1 000 à 1 999 salariés | AIX-EN-PROVENCE (13) |
| 109 | TELERAMA (TALENTS - SORTIR) | 94/100 | 250 à 499 salariés | PARIS (75) |
| 110 | THALES GLOBAL SERVICES SAS | 94/100 | 2 000 à 4 999 salariés | VELIZY-VILLACOUBLAY (78) |
| 111 | U TECH | 94/100 | 500 à 999 salariés | CARQUEFOU (44) |
| 112 | ADOBE SYSTEMS FRANCE SAS | 93/100 | 500 à 999 salariés | PARIS (75) |
| 113 | ALTIMANCE | 93/100 | 200 à 249 salariés | ANZIN (59) |
| 114 | BOUYGUES CONSTRUCTION IT | 93/100 | 250 à 499 salariés | GUYANCOURT (78) |
| 115 | BOUYGUES TELECOM | 93/100 | 5 000 à 9 999 salariés | MEUDON (92) |
| 116 | CARREFOUR SYSTEMES D'INFORMATION (C.S.… | 93/100 | 500 à 999 salariés | MONDEVILLE (14) |
| 117 | CATAMANIA | 93/100 | 500 à 999 salariés | SAINT-HERBLAIN (44) |
| 118 | CEGI ALFA (ALFA INFORMATIQUE) | 93/100 | 250 à 499 salariés | CLERMONT-FERRAND (63) |
| 119 | COMPAGNIE IBM FRANCE (CIE IBM FRANCE) | 93/100 | 2 000 à 4 999 salariés | BOIS-COLOMBES (92) |
| 120 | CORIOLIS TELECOM SAS | 93/100 | 200 à 249 salariés | PARIS 15 (75) |
| 121 | CREDIT AGRICOLE TECHNOLOGIES ET SERVIC… | 93/100 | 1 000 à 1 999 salariés | PARIS (75) |
| 122 | DEVOTEAM REVOLVE | 93/100 | 250 à 499 salariés | LEVALLOIS-PERRET (92) |
| 123 | DUBBING BROTHERS | 93/100 | 250 à 499 salariés | SAINT-DENIS (93) |
| 124 | E B P INFORMATIQUE | 93/100 | 500 à 999 salariés | GAZERAN (78) |
| 125 | EUROSPORT | 93/100 | 500 à 999 salariés | ISSY-LES-MOULINEAUX (92) |
| 126 | EXAKIS NELITE (MAGELLAN) | 93/100 | 500 à 999 salariés | BIDART (64) |
| 127 | FREE PRO (JAGUAR NETWORK) (FP) | 93/100 | 250 à 499 salariés | MARSEILLE (13) |
| 128 | GAME SOURCE STUDIO | 93/100 | 250 à 499 salariés | CERGY (95) |
| 129 | GLOBECAST FRANCE | 93/100 | 200 à 249 salariés | ISSY-LES-MOULINEAUX (92) |
| 130 | HARDIS GROUPE | 93/100 | 1 000 à 1 999 salariés | SEYSSINET-PARISET (38) |
| 131 | I - TRACING | 93/100 | 250 à 499 salariés | COURBEVOIE (92) |
| 132 | INDY.FR | 93/100 | 200 à 249 salariés | LYON (69) |
| 133 | IPPON TECHNOLOGIES | 93/100 | 250 à 499 salariés | PARIS (75) |
| 134 | IT LINK FRANCE | 93/100 | 500 à 999 salariés | LE KREMLIN-BICETRE (94) |
| 135 | JELLYFISH FRANCE | 93/100 | 250 à 499 salariés | PARIS (75) |
| 136 | KYNDRYL FRANCE | 93/100 | 1 000 à 1 999 salariés | COURBEVOIE (92) |
| 137 | LA POSTE TELECOM | 93/100 | 250 à 499 salariés | CHAVILLE (92) |
| 138 | LAGARDERE MEDIA NEWS (LAGARDERE NEWS) | 93/100 | 250 à 499 salariés | PARIS (75) |
| 139 | LE PARISIEN LIBERE (LE PARISIEN LIBERE… | 93/100 | 500 à 999 salariés | PARIS (75) |
| 140 | LE TELEGRAMME (LE TELEGRAMME) | 93/100 | 500 à 999 salariés | MORLAIX (29) |
| 141 | MAAS | 93/100 | 250 à 499 salariés | BORDEAUX (33) |
| 142 | MC2I (MC2I) | 93/100 | 1 000 à 1 999 salariés | PARIS (75) |
| 143 | MGDIS (MGDIS) | 93/100 | 200 à 249 salariés | VANNES (56) |
| 144 | NORSYS SAS | 93/100 | 500 à 999 salariés | ENNEVELIN (59) |
| 145 | ORANGE STORE | 93/100 | 2 000 à 4 999 salariés | SAINT-DENIS (93) |
| 146 | OZITEM | 93/100 | 250 à 499 salariés | LEVALLOIS-PERRET (92) |
| 147 | PRODWARE SA | 93/100 | 250 à 499 salariés | PARIS (75) |
| 148 | RENAULT DIGITAL | 93/100 | 250 à 499 salariés | BOULOGNE-BILLANCOURT (92) |
| 149 | SFEIR | 93/100 | 500 à 999 salariés | NEUILLY-SUR-SEINE (92) |
| 150 | SIGMA INFORMATIQUE (SIGMA - SIGMA INFO… | 93/100 | 500 à 999 salariés | LA CHAPELLE-SUR-ERDRE (44) |
| 151 | SMILE | 93/100 | 500 à 999 salariés | ASNIERES-SUR-SEINE (92) |
| 152 | SOCIETE DU JOURNAL L'EST REPUBLICAIN | 93/100 | 250 à 499 salariés | HOUDEMONT (54) |
| 153 | SQLI (SQLI) | 93/100 | 500 à 999 salariés | LEVALLOIS-PERRET (92) |
| 154 | STEF INFORMATION ET TECHNOLOGIES | 93/100 | 250 à 499 salariés | PARIS (75) |
| 155 | STORMSHIELD | 93/100 | 250 à 499 salariés | ISSY-LES-MOULINEAUX (92) |
| 156 | TELESPAZIO FRANCE | 93/100 | 250 à 499 salariés | TOULOUSE (31) |
| 157 | TENEXA GROUP (TENEXA) | 93/100 | 500 à 999 salariés | ROISSY-EN-FRANCE (95) |
| 158 | AAREON FRANCE | 92/100 | 200 à 249 salariés | MEUDON (92) |
| 159 | BT FRANCE | 92/100 | 250 à 499 salariés | PUTEAUX (92) |
| 160 | CEGEDIM SANTE (SOFILOCA) (ABREVIATION … | 92/100 | 500 à 999 salariés | BOULOGNE-BILLANCOURT (92) |
| 161 | CLOUD FACTORY BUSINESS SERVICES (CANON… | 92/100 | 250 à 499 salariés | TIGERY (91) |
| 162 | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS FRANCE | 92/100 | 500 à 999 salariés | PUTEAUX (92) |
| 163 | CORYS (CORYS) | 92/100 | 200 à 249 salariés | GRENOBLE (38) |
| 164 | DEDALUS HEALTHCARE FRANCE | 92/100 | 500 à 999 salariés | ARTIGUES-PRES-BORDEAUX (33) |
| 165 | DEODIS (DEODIS) | 92/100 | 200 à 249 salariés | PUTEAUX (92) |
| 166 | EASYVISTA (EASYVISTA) | 92/100 | 200 à 249 salariés | NOISY-LE-GRAND (93) |
| 167 | EDITIONS ALBIN MICHEL | 92/100 | 200 à 249 salariés | PARIS (75) |
| 168 | EQUATIV | 92/100 | 200 à 249 salariés | PARIS (75) |
| 169 | EURONEWS (EURONEWS) (EURONEWS) | 92/100 | 250 à 499 salariés | LYON (69) |
| 170 | GROUPE LA DEPECHE DU MIDI | 92/100 | 250 à 499 salariés | TOULOUSE (31) |
| 171 | HN SERVICES | 92/100 | 500 à 999 salariés | CHARENTON-LE-PONT (94) |
| 172 | INSIDE (INSIDE) | 92/100 | 250 à 499 salariés | TOULOUSE (31) |
| 173 | IRIUM SOFTWARE (IRIUM HOLDING CAPITAL,… | 92/100 | 200 à 249 salariés | TILLE (60) |
| 174 | ITS GROUP (ITS SERVICES) | 92/100 | 500 à 999 salariés | BOULOGNE-BILLANCOURT (92) |
| 175 | L'ECOLE L'ECOLE DES LOISIRS | 92/100 | 250 à 499 salariés | PARIS (75) |
| 176 | LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE | 92/100 | 200 à 249 salariés | PARIS (75) |
| 177 | LES EDITIONS HATIER | 92/100 | 200 à 249 salariés | VANVES (92) |
| 178 | LUMAPPS | 92/100 | 200 à 249 salariés | TASSIN-LA-DEMI-LUNE (69) |
| 179 | LYRA NETWORK | 92/100 | 250 à 499 salariés | LABEGE (31) |
| 180 | MARIE CLAIRE ALBUM | 92/100 | 250 à 499 salariés | LEVALLOIS-PERRET (92) |
| 181 | OUTREMER TELECOM | 92/100 | 250 à 499 salariés | FORT-DE-FRANCE (972) |
| 182 | PARITEL OPERATEUR (PARITEL, PARITEL TE… | 92/100 | 250 à 499 salariés | BOIS-COLOMBES (92) |
| 183 | PROXIAD | 92/100 | 200 à 249 salariés | PARIS (75) |
| 184 | SAS INSTITUTE | 92/100 | 200 à 249 salariés | PUTEAUX (92) |
| 185 | TIBCO (TIBCO) | 92/100 | 250 à 499 salariés | SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU (44) |
| 186 | TREEZOR | 92/100 | 200 à 249 salariés | PARIS (75) |
| 187 | VIF (VIF) | 92/100 | 250 à 499 salariés | LA CHAPELLE-SUR-ERDRE (44) |
| 188 | WE+ | 92/100 | 250 à 499 salariés | ISSY-LES-MOULINEAUX (92) |
| 189 | WIFIRST | 92/100 | 250 à 499 salariés | PARIS (75) |
| 190 | ZENIKA | 92/100 | 250 à 499 salariés | PARIS (75) |
| 191 | ACENSI TECHNOLOGY SERVICES | 91/100 | 200 à 249 salariés | COURBEVOIE (92) |
| 192 | AMARIS FRANCE SAS | 91/100 | 500 à 999 salariés | LYON (69) |
| 193 | BJT PARTNERS (BJT PARTNERS - RINGOVER … | 91/100 | 200 à 249 salariés | MONTROUGE (92) |
| 194 | DOXALLIA (EDK) | 91/100 | 250 à 499 salariés | BOZOULS (12) |
| 195 | DXC TECHNOLOGY FRANCE | 91/100 | 500 à 999 salariés | COURBEVOIE (92) |
| 196 | EKIMETRICS FRANCE | 91/100 | 200 à 249 salariés | PARIS (75) |
| 197 | FRANCE MESSAGERIE | 91/100 | 200 à 249 salariés | PARIS (75) |
| 198 | HOROQUARTZ (H Q) | 91/100 | 500 à 999 salariés | MASSY (91) |
| 199 | ITESOFT | 91/100 | 200 à 249 salariés | AIMARGUES (30) |
| 200 | SAGE (SAGE) (SAGE) | 91/100 | 1 000 à 1 999 salariés | PUTEAUX (92) |
| 201 | SALESFORCE.COM FRANCE | 91/100 | 1 000 à 1 999 salariés | PARIS (75) |
| 202 | SEWAN (SEWAN ENTREPRISE) | 91/100 | 250 à 499 salariés | PARIS (75) |
| 203 | SOCIETE OUEST FRANCE | 91/100 | 1 000 à 1 999 salariés | RENNES (35) |
| 204 | TELEVISION FRANCAISE 1 (TF1) | 91/100 | 1 000 à 1 999 salariés | BOULOGNE-BILLANCOURT (92) |
| 205 | WORLDLINE | 91/100 | 250 à 499 salariés | PUTEAUX (92) |
| 206 | ARCHE MC2 (MOBISERV : CITYZEN : MEDISY… | 90/100 | 250 à 499 salariés | AIX-EN-PROVENCE (13) |
| 207 | DEEZER | 90/100 | 500 à 999 salariés | PARIS (75) |
| 208 | ECONOCOM SERVICES & SOLUTIONS (ECONOCO… | 90/100 | 2 000 à 4 999 salariés | PUTEAUX (92) |
| 209 | GROUPE LA CENTRALE (LA CENTRALE - LES … | 90/100 | 200 à 249 salariés | PARIS (75) |
| 210 | GROUPE NICE MATIN (NICE MATIN - NICE M… | 90/100 | 500 à 999 salariés | NICE (06) |
| 211 | LEXISNEXIS SA | 90/100 | 250 à 499 salariés | PARIS (75) |
| 212 | PLANISWARE | 90/100 | 250 à 499 salariés | CHATILLON (92) |
| 213 | PRESTASHOP | 90/100 | 250 à 499 salariés | PARIS (75) |
| 214 | QUANTIC DREAM | 90/100 | 250 à 499 salariés | PARIS (75) |
| 215 | SHIFT TECHNOLOGY | 90/100 | 250 à 499 salariés | PARIS (75) |
| 216 | SHINE FRANCE | 90/100 | 250 à 499 salariés | PARIS (75) |
| 217 | SOFTEAM (5710) | 90/100 | 1 000 à 1 999 salariés | IVRY-SUR-SEINE (94) |
| 218 | STET (STET) | 90/100 | 200 à 249 salariés | COURBEVOIE (92) |
| 219 | VINCI CONSTRUCTION SI | 90/100 | 250 à 499 salariés | NANTERRE (92) |
| 220 | VIRTUALEXPO | 90/100 | 200 à 249 salariés | MARSEILLE (13) |
| 221 | ACCENTURE (ACCENTURE) | 89/100 | 5 000 à 9 999 salariés | PARIS (75) |
| 222 | ALMA | 89/100 | 250 à 499 salariés | NEUILLY-SUR-SEINE (92) |
| 223 | ALTEN | 89/100 | 5 000 à 9 999 salariés | BOULOGNE-BILLANCOURT (92) |
| 224 | ALTEN TECHNOLOGIES | 89/100 | 500 à 999 salariés | BOULOGNE-BILLANCOURT (92) |
| 225 | ASI | 89/100 | 500 à 999 salariés | SAINT-HERBLAIN (44) |
| 226 | AUBAY (AUBAY - SOLUTEC) | 89/100 | 2 000 à 4 999 salariés | BOULOGNE-BILLANCOURT (92) |
| 227 | AVANADE FRANCE | 89/100 | 1 000 à 1 999 salariés | ISSY-LES-MOULINEAUX (92) |
| 228 | BNP PARIBAS PARTNERS FOR INNOVATION (B… | 89/100 | 250 à 499 salariés | MONTREUIL (93) |
| 229 | CIRCET (CIRCET) | 89/100 | 2 000 à 4 999 salariés | SOLLIES-PONT (83) |
| 230 | CMI FRANCE | 89/100 | 500 à 999 salariés | PARIS (75) |
| 231 | CREDIT AGRICOLE-GROUP INFRASTRUCTURE P… | 89/100 | 1 000 à 1 999 salariés | GUYANCOURT (78) |
| 232 | DATAIKU | 89/100 | 250 à 499 salariés | PARIS (75) |
| 233 | EURO.TVS - TRAITEMENT VALEURS SERVICES | 89/100 | 250 à 499 salariés | AUBERVILLIERS (93) |
| 234 | FIS FINANCIAL SYSTEMS (FRANCE) (FIS) (… | 89/100 | 200 à 249 salariés | PARIS (75) |
| 235 | FORTINET | 89/100 | 500 à 999 salariés | VALBONNE (06) |
| 236 | FULLL (FULLL) | 89/100 | 200 à 249 salariés | LYON (69) |
| 237 | INFOSYS LIMITED | 89/100 | 250 à 499 salariés | |
| 238 | J V S -MAIRISTEM | 89/100 | 250 à 499 salariés | SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE (51) |
| 239 | LA FOURCHETTE | 89/100 | 250 à 499 salariés | PARIS (75) |
| 240 | LE DAUPHINE LIBERE | 89/100 | 500 à 999 salariés | VEUREY-VOROIZE (38) |
| 241 | LYDIA SOLUTIONS | 89/100 | 200 à 249 salariés | PARIS (75) |
| 242 | METROPOLE TELEVISION (M6) | 89/100 | 1 000 à 1 999 salariés | NEUILLY-SUR-SEINE (92) |
| 243 | MIRAKL | 89/100 | 250 à 499 salariés | PARIS (75) |
| 244 | ORANGE BUSINESS SERVICES | 89/100 | 5 000 à 9 999 salariés | SAINT-DENIS (93) |
| 245 | PADOA (PADOA) | 89/100 | 200 à 249 salariés | PARIS (75) |
| 246 | SAVENCIA IT & DIGITAL SERVICES | 89/100 | 200 à 249 salariés | SAINT-LO (50) |
| 247 | SBS SOFTWARE | 89/100 | 1 000 à 1 999 salariés | ANNECY (74) |
| 248 | SEA TPI (SEA TPI) | 89/100 | 250 à 499 salariés | LA CIOTAT (13) |
| 249 | SENDINBLUE (BREVO) | 89/100 | 250 à 499 salariés | PARIS (75) |
| 250 | SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RA… | 89/100 | 5 000 à 9 999 salariés | PARIS (75) |
| 251 | SOCIETE POUR L'INFORMATIQUE INDUSTRIEL… | 89/100 | 5 000 à 9 999 salariés | PARIS (75) |
| 252 | SOPRA STERIA GROUP | 89/100 | 10 000 salariés et plus | ANNECY (74) |
| 253 | SUEZ DIGITAL SOLUTIONS | 89/100 | 200 à 249 salariés | LE PECQ (78) |
| 254 | SULLY GROUP | 89/100 | 500 à 999 salariés | SAINT-PRIEST (69) |
| 255 | T D F (TDF) | 89/100 | 1 000 à 1 999 salariés | MONTROUGE (92) |
| 256 | TALAN CONSULTING | 89/100 | 200 à 249 salariés | PARIS (75) |
| 257 | TALAN SAS | 89/100 | 500 à 999 salariés | PARIS (75) |
| 258 | THALES SERVICES NUMERIQUES SAS | 89/100 | 2 000 à 4 999 salariés | VELIZY-VILLACOUBLAY (78) |
| 259 | ADVENS | 88/100 | 250 à 499 salariés | LILLE (59) |
| 260 | AMAZON WEB SERVICES EMEA SARL | 88/100 | 500 à 999 salariés | |
| 261 | C.B.A INFORMATIQUE LIBERALE | 88/100 | 200 à 249 salariés | AVIGNON (84) |
| 262 | CEGID | 88/100 | 2 000 à 4 999 salariés | LYON (69) |
| 263 | COMUTO | 88/100 | 250 à 499 salariés | PARIS (75) |
| 264 | DEVOTEAM | 88/100 | 2 000 à 4 999 salariés | LEVALLOIS-PERRET (92) |
| 265 | EVOLUCARE TECHNOLOGIES | 88/100 | 200 à 249 salariés | VILLERS-BRETONNEUX (80) |
| 266 | GIE SESAM VITALE | 88/100 | 200 à 249 salariés | LE MANS (72) |
| 267 | HEXATEL (TC) | 88/100 | 250 à 499 salariés | NOYAL-SUR-VILAINE (35) |
