Section NAF K · Egapro 2025
Index d'égalité professionnelle — activités financières et d'assurance
379 entreprises de 250 salariés et plus du secteur, classées par leur note officielle 2025. Moyenne du secteur : 90,6/100 · 2 sous le seuil légal des 75 points.
Classement complet — activités financières et d'assurance (2025)
Note officielle déclarée au Ministère du Travail. Cliquez sur une entreprise pour le détail des sous-indicateurs et l'historique.
| # | Entreprise | Index 2025 | Effectif | Siège |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARDIF IARD | 100/100 | 250 à 499 salariés | PARIS (75) |
| 2 | CNP ASSURANCES IARD (LA BANQUE POSTALE… | 100/100 | 500 à 999 salariés | ISSY-LES-MOULINEAUX (92) |
| 3 | ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA | 99/100 | 250 à 499 salariés | |
| 4 | ALBINGIA | 99/100 | 250 à 499 salariés | LEVALLOIS-PERRET (92) |
| 5 | APRIL - SANTE PREVOYANCE | 99/100 | 500 à 999 salariés | LYON (69) |
| 6 | AVANSSUR | 99/100 | 500 à 999 salariés | SURESNES (92) |
| 7 | AXA ASSISTANCE FRANCE | 99/100 | 1 000 à 1 999 salariés | MALAKOFF (92) |
| 8 | AXA BANQUE | 99/100 | 500 à 999 salariés | FONTENAY-SOUS-BOIS (94) |
| 9 | BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN IND… | 99/100 | 250 à 499 salariés | SAINT-DENIS (974) |
| 10 | BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES … | 99/100 | 2 000 à 4 999 salariés | LYON (69) |
| 11 | BOURSORAMA (BOURSORAMA - BOURSORAMA BA… | 99/100 | 500 à 999 salariés | BOULOGNE-BILLANCOURT (92) |
| 12 | BPCE ASSURANCES IARD (GCEA) | 99/100 | 1 000 à 1 999 salariés | PARIS 13 (75) |
| 13 | CAISS REGIO CREDI AGRIC MUTUEL PARIS I… | 99/100 | 2 000 à 4 999 salariés | PARIS (75) |
| 14 | CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRET… | 99/100 | 2 000 à 4 999 salariés | NANTES (44) |
| 15 | CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-… | 99/100 | 2 000 à 4 999 salariés | PARIS (75) |
| 16 | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MU… | 99/100 | 2 000 à 4 999 salariés | GRENOBLE (38) |
| 17 | CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL D'IL… | 99/100 | 1 000 à 1 999 salariés | PARIS (75) |
| 18 | CFDP ASSURANCES (CFDP) (CFDP) | 99/100 | 200 à 249 salariés | LYON (69) |
| 19 | CNP ASSURANCES | 99/100 | 2 000 à 4 999 salariés | ISSY-LES-MOULINEAUX (92) |
| 20 | COFIDIS (COFIDIS) | 99/100 | 1 000 à 1 999 salariés | VILLENEUVE-D'ASCQ (59) |
| 21 | COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR L… | 99/100 | 500 à 999 salariés | BOIS-COLOMBES (92) |
| 22 | CREATIS | 99/100 | 250 à 499 salariés | VILLENEUVE-D'ASCQ (59) |
| 23 | CREDIT COOPERATIF | 99/100 | 1 000 à 1 999 salariés | NANTERRE (92) |
| 24 | GESTION PROFESSIONELLE SERVICE ASSURAN… | 99/100 | 250 à 499 salariés | PARIS (75) |
| 25 | GIE GRAPE HOSPITALITY FRANCE | 99/100 | 1 000 à 1 999 salariés | COURBEVOIE (92) |
| 26 | LA FRANCE MUTUALISTE | 99/100 | 250 à 499 salariés | PUTEAUX (92) |
| 27 | MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES (… | 99/100 | 200 à 249 salariés | PARIS (75) |
| 28 | PARTNERS FINANCES (PARTNERS FINANCES) | 99/100 | 250 à 499 salariés | NANCY (54) |
| 29 | SMACL ASSURANCES SA | 99/100 | 500 à 999 salariés | NIORT (79) |
| 30 | UFIFRANCE PATRIMOINE (UFF) (UFF) | 99/100 | 500 à 999 salariés | BOIS-COLOMBES (92) |
| 31 | UNION MUTUALISTE LA ROSERAIE | 99/100 | 200 à 249 salariés | MONTFAUCON (46) |
| 32 | ACM | 98/100 | 2 000 à 4 999 salariés | STRASBOURG (67) |
| 33 | AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE (AECF) | 98/100 | 500 à 999 salariés | RUEIL-MALMAISON (92) |
| 34 | APRIL PARTENAIRES (AP GESTION) | 98/100 | 200 à 249 salariés | FOUGERES (35) |
| 35 | ASS DIFFUSION SERVICES (ADIS) | 98/100 | 500 à 999 salariés | SCHILTIGHEIM (67) |
| 36 | ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS (AMDM) | 98/100 | 250 à 499 salariés | PEROLS (34) |
| 37 | AXA FRANCE IARD | 98/100 | 10 000 salariés et plus | NANTERRE (92) |
| 38 | BPCE ASSURANCES PRODUCTION SERVICES (B… | 98/100 | 200 à 249 salariés | PARIS 13 (75) |
| 39 | BPCE SOLUTIONS CLIENTS | 98/100 | 250 à 499 salariés | PARIS 13 (75) |
| 40 | CAISSE REG CREDIT AGRICOLE MUT CTRE-ES… | 98/100 | 2 000 à 4 999 salariés | CHAMPAGNE-AU-MONT-D OR (69) |
| 41 | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MU… | 98/100 | 2 000 à 4 999 salariés | TARBES (65) |
| 42 | CHUBB EUROPEAN GROUP SE | 98/100 | 250 à 499 salariés | COURBEVOIE (92) |
| 43 | COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET C… | 98/100 | 250 à 499 salariés | PARIS (75) |
| 44 | GIE KLESIA ADP (KLESIA) | 98/100 | 500 à 999 salariés | PARIS (75) |
| 45 | GMF ASSURANCES | 98/100 | 5 000 à 9 999 salariés | LEVALLOIS-PERRET (92) |
| 46 | INTER MUTUELLES HABITAT | 98/100 | 500 à 999 salariés | ECHIRE (79) |
| 47 | LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (LA… | 98/100 | 500 à 999 salariés | SAINT-DENIS (93) |
| 48 | MGEN UNION | 98/100 | 500 à 999 salariés | PARIS (75) |
| 49 | MUTUALITE BRETAGNE BIENS MEDICAUX | 98/100 | 200 à 249 salariés | LORIENT (56) |
| 50 | MUTUALITE BRETAGNE SANITAIRE ET SOCIAL | 98/100 | 1 000 à 1 999 salariés | LORIENT (56) |
| 51 | MUTUALITE FRANCAISE CHARENTE () | 98/100 | 500 à 999 salariés | ANGOULEME (16) |
| 52 | MUTUALITE FRANCAISE SUD RHONE ALPES (M… | 98/100 | 250 à 499 salariés | PRIVAS (07) |
| 53 | MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALI… | 98/100 | 5 000 à 9 999 salariés | ROUEN (76) |
| 54 | OPTEVEN ASSURANCES | 98/100 | 250 à 499 salariés | VILLEURBANNE (69) |
| 55 | PLUXEE FRANCE | 98/100 | 250 à 499 salariés | PARIS (75) |
| 56 | SCOR SE | 98/100 | 500 à 999 salariés | PARIS (75) |
| 57 | SURAVENIR ASSURANCES | 98/100 | 250 à 499 salariés | ST-HERBLAIN (44) |
| 58 | UNION MUT GESTION GROUPE HOSP MUTUALIS… | 98/100 | 1 000 à 1 999 salariés | GRENOBLE (38) |
| 59 | AESIO MUTUELLE (AESIO MUTUELLE) | 97/100 | 2 000 à 4 999 salariés | PARIS (75) |
| 60 | ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY S… | 97/100 | 250 à 499 salariés | |
| 61 | AON FRANCE (AON RISK SOLUTIONS (ARS) -… | 97/100 | 500 à 999 salariés | PARIS (75) |
| 62 | BANQUE BCP | 97/100 | 250 à 499 salariés | PARIS (75) |
| 63 | BANQUE DE SAVOIE | 97/100 | 250 à 499 salariés | CHAMBERY (73) |
| 64 | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 97/100 | 2 000 à 4 999 salariés | MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78) |
| 65 | BNP PARIBAS LEASE GROUP (BPLG) | 97/100 | 1 000 à 1 999 salariés | LEVALLOIS-PERRET (92) |
| 66 | CA INDOSUEZ (INDOSUEZ) | 97/100 | 500 à 999 salariés | PARIS (75) |
| 67 | CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING (C… | 97/100 | 1 000 à 1 999 salariés | MONTROUGE (92) |
| 68 | EDENRED FRANCE | 97/100 | 500 à 999 salariés | MONTROUGE (92) |
| 69 | FEDERATION NATIONALE MUTUALITE FRANCAI… | 97/100 | 200 à 249 salariés | PARIS (75) |
| 70 | GROUPAMA D'OC | 97/100 | 1 000 à 1 999 salariés | BALMA (31) |
| 71 | HENNER-GMC | 97/100 | 1 000 à 1 999 salariés | NEUILLY-SUR-SEINE (92) |
| 72 | IDENTICAR (ROOLE) | 97/100 | 250 à 499 salariés | BOULOGNE-BILLANCOURT (92) |
| 73 | KOREGE | 97/100 | 200 à 249 salariés | COURBEVOIE (92) |
| 74 | MUTUALITE FRANCAISE AISNE NORD PAS DE … | 97/100 | 500 à 999 salariés | LOOS (59) |
| 75 | MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE MNT | 97/100 | 1 000 à 1 999 salariés | PARIS (75) |
| 76 | MUTUELLE VIASANTE (MIC) | 97/100 | 500 à 999 salariés | PARIS (75) |
| 77 | MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE II | 97/100 | 200 à 249 salariés | NICE (06) |
| 78 | SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE (MFP) | 97/100 | 250 à 499 salariés | MARSEILLE 2EME (13) |
| 79 | UNION DE BANQUES ARABES ET FRANCAISES … | 97/100 | 200 à 249 salariés | COURBEVOIE (92) |
| 80 | UNION DES MUTUELLES DE FRANCE MONT BLA… | 97/100 | 200 à 249 salariés | ANNECY (74) |
| 81 | ALPTIS ASSURANCES | 96/100 | 500 à 999 salariés | LYON (69) |
| 82 | BANQUE PALATINE | 96/100 | 1 000 à 1 999 salariés | PARIS (75) |
| 83 | BFORBANK | 96/100 | 250 à 499 salariés | PUTEAUX (92) |
| 84 | CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET… | 96/100 | 200 à 249 salariés | STRASBOURG (67) |
| 85 | GROUPE VYV | 96/100 | 500 à 999 salariés | PARIS (75) |
| 86 | HARMONIE MUTUELLE | 96/100 | 2 000 à 4 999 salariés | PARIS (75) |
| 87 | MUTUELLE PREVIFRANCE (PREVIFRANCE) | 96/100 | 250 à 499 salariés | TOULOUSE (31) |
| 88 | SOCIETE GENERALE FACTORING (SOGE-FACTO… | 96/100 | 250 à 499 salariés | FONTENAY-SOUS-BOIS (94) |
| 89 | GROUPAMA MEDITERRANEE (CRAMA MEDITERRA… | 95/100 | 1 000 à 1 999 salariés | AUBENAS (07) |
| 90 | MUTUALITE FRANCAISE ISERE SERVICES SOI… | 95/100 | 1 000 à 1 999 salariés | GRENOBLE (38) |
| 91 | PAVILLON DE LA MUTUALITE - MUTUALITE F… | 95/100 | 1 000 à 1 999 salariés | BORDEAUX (33) |
| 92 | SCM ORCOM ET ASSOCIES | 95/100 | 200 à 249 salariés | ORLEANS (45) |
| 93 | VYV3 NORMANDIE-MUTUALITE FRANCAISE NOR… | 95/100 | 1 000 à 1 999 salariés | ROUEN (76) |
| 94 | ARDIAN FRANCE (ARDIAN) | 94/100 | 500 à 999 salariés | PARIS (75) |
| 95 | ARKEA BANKING SERVICES | 94/100 | 250 à 499 salariés | VINCENNES (94) |
| 96 | BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMP… | 94/100 | 2 000 à 4 999 salariés | METZ (57) |
| 97 | BANQUE POPULAIRE OCCITANE (BPOC) | 94/100 | 2 000 à 4 999 salariés | BALMA (31) |
| 98 | BNP PARIBAS FACTOR | 94/100 | 250 à 499 salariés | NANTERRE (92) |
| 99 | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE | 94/100 | 2 000 à 4 999 salariés | PARIS (75) |
| 100 | BPCE FINANCEMENT | 94/100 | 500 à 999 salariés | PARIS 13 (75) |
| 101 | CAISSE D'EPARGNE CEPAC (CAISSE EPARGNE… | 94/100 | 2 000 à 4 999 salariés | MARSEILLE 6EME (13) |
| 102 | CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE N… | 94/100 | 1 000 à 1 999 salariés | BOIS-GUILLAUME (76) |
| 103 | CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE R… | 94/100 | 2 000 à 4 999 salariés | LYON (69) |
| 104 | CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUT… | 94/100 | 2 000 à 4 999 salariés | LILLE (59) |
| 105 | CAISSE EPARGNE PREVO LOIRE DROME ARDEC… | 94/100 | 1 000 à 1 999 salariés | SAINT-ETIENNE (42) |
| 106 | CAISSE EPARGNE PREVOYANCE COTE D'AZUR … | 94/100 | 1 000 à 1 999 salariés | NICE (06) |
| 107 | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MU… | 94/100 | 2 000 à 4 999 salariés | DRAGUIGNAN (83) |
| 108 | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MU… | 94/100 | 1 000 à 1 999 salariés | TOULOUSE (31) |
| 109 | CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL ANTI… | 94/100 | 250 à 499 salariés | FORT-DE-FRANCE (972) |
| 110 | CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL D'AN… | 94/100 | 500 à 999 salariés | ANGERS (49) |
| 111 | CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL NORD… | 94/100 | 2 000 à 4 999 salariés | LILLE (59) |
| 112 | CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES | 94/100 | 1 000 à 1 999 salariés | STRASBOURG (67) |
| 113 | CREDIT AGRICOLE PAYMENTS SERVICES (CED… | 94/100 | 500 à 999 salariés | GUYANCOURT (78) |
| 114 | CREDIT FONCIER DE FRANCE (CFF) | 94/100 | 250 à 499 salariés | PARIS (75) |
| 115 | CREDIT MUTUEL ARKEA | 94/100 | 5 000 à 9 999 salariés | LE RELECQ-KERHUON (29) |
| 116 | EUROP ASSISTANCE FRANCE (GCS-EA GCS-EU… | 94/100 | 1 000 à 1 999 salariés | SAINT-DENIS (93) |
| 117 | FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES | 94/100 | 500 à 999 salariés | CHARENTON-LE-PONT (94) |
| 118 | GENERATION (GENERATION) | 94/100 | 500 à 999 salariés | QUIMPER (29) |
| 119 | IMA GIE (IMA ASSISTANCE FRANCE) | 94/100 | 2 000 à 4 999 salariés | NIORT (79) |
| 120 | LAZARD FRERES GESTION | 94/100 | 200 à 249 salariés | PARIS (75) |
| 121 | MACIF (SA) | 94/100 | 10 000 salariés et plus | NIORT (79) |
| 122 | MEILLEURTAUX | 94/100 | 200 à 249 salariés | PARIS (75) |
| 123 | MUTUALITE FRANCAISE CORSE SERVICES DE … | 94/100 | 250 à 499 salariés | AJACCIO (2A) |
| 124 | MUTUALITE FRANCAISE GRAND SUD SSAM (MF… | 94/100 | 500 à 999 salariés | MONTPELLIER (34) |
| 125 | SOCRAM BANQUE (SOCRAM) | 94/100 | 200 à 249 salariés | NIORT (79) |
| 126 | THELEM ASSURANCES | 94/100 | 500 à 999 salariés | CHECY (45) |
| 127 | UPTEVIA | 94/100 | 250 à 499 salariés | COURBEVOIE (92) |
| 128 | AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT (AFD… | 93/100 | 2 000 à 4 999 salariés | PARIS (75) |
| 129 | ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (MEIA) | 93/100 | 250 à 499 salariés | GUIPAVAS (29) |
| 130 | BANK OF CHINA LIMITED | 93/100 | 200 à 249 salariés | |
| 131 | BANQUE CIC NORD OUEST (CIC NORD OUEST) | 93/100 | 2 000 à 4 999 salariés | LILLE (59) |
| 132 | BANQUE DE FRANCE (BDF) | 93/100 | 5 000 à 9 999 salariés | PARIS (75) |
| 133 | BANQUE POPULAIRE DU SUD | 93/100 | 2 000 à 4 999 salariés | PERPIGNAN (66) |
| 134 | BNP PARIBAS REUNION | 93/100 | 200 à 249 salariés | PARIS (75) |
| 135 | BORALEX | 93/100 | 250 à 499 salariés | BLENDECQUES (62) |
| 136 | BPCE LEASE | 93/100 | 500 à 999 salariés | PARIS 13 (75) |
| 137 | BPIFRANCE (BPIFRANCE) | 93/100 | 2 000 à 4 999 salariés | MAISONS-ALFORT (94) |
| 138 | CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AU… | 93/100 | 1 000 à 1 999 salariés | CLERMONT-FERRAND (63) |
| 139 | CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAN… | 93/100 | 2 000 à 4 999 salariés | STRASBOURG (67) |
| 140 | CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIR… | 93/100 | 1 000 à 1 999 salariés | ORLEANS (45) |
| 141 | CAISSE EPARGNE PREVOYANCE LANGUEDOC RO… | 93/100 | 1 000 à 1 999 salariés | MONTPELLIER (34) |
| 142 | CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE MA… | 93/100 | 1 000 à 1 999 salariés | LAVAL (53) |
| 143 | CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL OCEAN… | 93/100 | 1 000 à 1 999 salariés | LA ROCHE-SUR-YON (85) |
| 144 | CAISSE REG CREDIT AGRI MUTUEL CTRE LOI… | 93/100 | 2 000 à 4 999 salariés | BOURGES (18) |
| 145 | CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLE… | 93/100 | 250 à 499 salariés | SAINTE-MARIE (974) |
| 146 | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MU… | 93/100 | 2 000 à 4 999 salariés | NANTES (44) |
| 147 | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MU… | 93/100 | 2 000 à 4 999 salariés | AMIENS (80) |
| 148 | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MU… | 93/100 | 1 000 à 1 999 salariés | SOYAUX (16) |
| 149 | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MU… | 93/100 | 1 000 à 1 999 salariés | SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE (35) |
| 150 | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MU… | 93/100 | 1 000 à 1 999 salariés | SAINT DENIS (974) |
| 151 | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MU… | 93/100 | 1 000 à 1 999 salariés | PLOUFRAGAN (22) |
| 152 | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MU… | 93/100 | 2 000 à 4 999 salariés | LATTES (34) |
| 153 | CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE L… | 93/100 | 1 000 à 1 999 salariés | NANTES (44) |
| 154 | CANDRIAM | 93/100 | 200 à 249 salariés | |
| 155 | CRCAM NORD MIDI-PYRENEES | 93/100 | 2 000 à 4 999 salariés | ALBI (81) |
| 156 | CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN | 93/100 | 1 000 à 1 999 salariés | VANNES (56) |
| 157 | CREDIT AGRICOLE SA | 93/100 | 2 000 à 4 999 salariés | MONTROUGE (92) |
| 158 | CREDIT LOGEMENT | 93/100 | 250 à 499 salariés | PARIS (75) |
| 159 | CREDIT MUTUEL FACTORING | 93/100 | 250 à 499 salariés | COURBEVOIE (92) |
| 160 | EULER HERMES | 93/100 | 250 à 499 salariés | |
| 161 | GROUPAMA ANTILLES GUYANES | 93/100 | 200 à 249 salariés | FORT-DE-FRANCE (972) |
| 162 | JURIDICA | 93/100 | 250 à 499 salariés | MARLY-LE-ROI (78) |
| 163 | MAIF VIE | 93/100 | 250 à 499 salariés | NIORT (79) |
| 164 | MUTUAIDE ASSISTANCE | 93/100 | 500 à 999 salariés | NOISY-LE-GRAND (93) |
| 165 | MUTUELLE INTERIALE | 93/100 | 250 à 499 salariés | PARIS (75) |
| 166 | SANTE CIE | 93/100 | 200 à 249 salariés | VILLEURBANNE (69) |
| 167 | SFIL | 93/100 | 250 à 499 salariés | PARIS (75) |
| 168 | SOGECAP | 93/100 | 2 000 à 4 999 salariés | COURBEVOIE (92) |
| 169 | SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE | 93/100 | 250 à 499 salariés | MARSEILLE (13) |
| 170 | VYV3 COEUR D'AQUITAINE- MUTUALITE FRAN… | 93/100 | 500 à 999 salariés | LIMOGES (87) |
| 171 | VYV3 SUD EST | 93/100 | 500 à 999 salariés | AVIGNON (84) |
| 172 | ALLIANZ I.A.R.D. | 92/100 | 2 000 à 4 999 salariés | PUTEAUX (92) |
| 173 | BANQUE CIC EST (CIC EST) | 92/100 | 2 000 à 4 999 salariés | STRASBOURG (67) |
| 174 | BANQUE CIC OUEST (CIC OUEST) | 92/100 | 2 000 à 4 999 salariés | NANTES (44) |
| 175 | BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLA… | 92/100 | 2 000 à 4 999 salariés | BORDEAUX (33) |
| 176 | BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COM… | 92/100 | 1 000 à 1 999 salariés | DIJON (21) |
| 177 | BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST | 92/100 | 2 000 à 4 999 salariés | SAINT-GREGOIRE (35) |
| 178 | CA CONSUMER FINANCE | 92/100 | 2 000 à 4 999 salariés | MASSY (91) |
| 179 | CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE B… | 92/100 | 1 000 à 1 999 salariés | DIJON (21) |
| 180 | CAISSE DE CREDIT MUT AGRIC DU CTRE (CC… | 92/100 | 500 à 999 salariés | ORLEANS (45) |
| 181 | CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOL… | 92/100 | 1 000 à 1 999 salariés | CHARTRES (28) |
| 182 | CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUEL… | 92/100 | 1 000 à 1 999 salariés | PARIS (75) |
| 183 | CAISSE REG CREDIT AGRIC MUT VAL FRANCE | 92/100 | 1 000 à 1 999 salariés | CHARTRES (28) |
| 184 | CAISSE REG CREDIT AGRICOLE MUTUEL 17-7… | 92/100 | 1 000 à 1 999 salariés | LAGORD (17) |
| 185 | CAISSE REGION CRED AGR MUTUEL CENT OUE… | 92/100 | 1 000 à 1 999 salariés | LIMOGES (87) |
| 186 | CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE N… | 92/100 | 500 à 999 salariés | CAEN (14) |
| 187 | CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDI… | 92/100 | 500 à 999 salariés | MARSEILLE (13) |
| 188 | CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MIDI… | 92/100 | 500 à 999 salariés | BALMA (31) |
| 189 | CAIXA GERAL DE DEPOSITOS | 92/100 | 500 à 999 salariés | |
| 190 | COLLECTEAM | 92/100 | 250 à 499 salariés | LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN (45) |
| 191 | CRCAM DES SAVOIE | 92/100 | 2 000 à 4 999 salariés | ANNECY (74) |
| 192 | CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE (CAP) | 92/100 | 2 000 à 4 999 salariés | AIX-EN-PROVENCE (13) |
| 193 | CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SOLUTIONS | 92/100 | 2 000 à 4 999 salariés | PARIS (75) |
| 194 | CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE-BOURG… | 92/100 | 1 000 à 1 999 salariés | TROYES (10) |
| 195 | CREDIT LYONNAIS (LCL) | 92/100 | 10 000 salariés et plus | LYON (69) |
| 196 | GROUPAMA NORD EST | 92/100 | 1 000 à 1 999 salariés | REIMS (51) |
| 197 | GROUPE SOLLY AZAR | 92/100 | 250 à 499 salariés | PARIS (75) |
| 198 | LA BANQUE POSTALE | 92/100 | 2 000 à 4 999 salariés | PARIS (75) |
| 199 | LOUVRE BANQUE PRIVEE (BPE) | 92/100 | 500 à 999 salariés | PARIS (75) |
| 200 | MUTUALITE FRANCAISE CENTRE ATLANTIQUE | 92/100 | 250 à 499 salariés | NIORT (79) |
| 201 | MUTUELLE NAT HOSPIT PROF SANTE SOCIAL … | 92/100 | 500 à 999 salariés | AMILLY (45) |
| 202 | ONEY BANK | 92/100 | 1 000 à 1 999 salariés | CROIX (59) |
| 203 | VIVRE ENSEMBLE | 92/100 | 200 à 249 salariés | SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78) |
| 204 | VYV 3 CENTRE VAL DE LOIRE MUTUALITE FR… | 92/100 | 1 000 à 1 999 salariés | ORLEANS (45) |
| 205 | ARKEA DIRECT BANK | 91/100 | 250 à 499 salariés | COURBEVOIE (92) |
| 206 | BANQUE POPULAIRE DU NORD (BPN) | 91/100 | 1 000 à 1 999 salariés | MARCQ-EN-BARŒUL (59) |
| 207 | CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLE… | 91/100 | 2 000 à 4 999 salariés | RENNES (35) |
| 208 | CASDEN BANQUE POPULAIRE (CASDEN BANQUE… | 91/100 | 500 à 999 salariés | CHAMPS-SUR-MARNE (77) |
| 209 | EURONEXT PARIS SA | 91/100 | 250 à 499 salariés | COURBEVOIE (92) |
| 210 | MONEXT | 91/100 | 250 à 499 salariés | AIX-EN-PROVENCE (13) |
| 211 | NATIXIS WEALTH MANAGEMENT (VEGA FINANC… | 91/100 | 250 à 499 salariés | PARIS (75) |
| 212 | RESEAU DE SANTE MUTUALISTE (RESAMUT) | 91/100 | 1 000 à 1 999 salariés | LYON (69) |
| 213 | SOCIETE ANONYME DE TRANSACTIONS ET COU… | 91/100 | 250 à 499 salariés | LEVALLOIS-PERRET (92) |
| 214 | SOCIETE GENERALE (SG) | 91/100 | 10 000 salariés et plus | PARIS (75) |
| 215 | AFI.ESCA | 90/100 | 200 à 249 salariés | STRASBOURG (67) |
| 216 | AIG EUROPE SA | 90/100 | 250 à 499 salariés | |
| 217 | BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS | 90/100 | 2 000 à 4 999 salariés | PARIS (75) |
| 218 | CAISSE REGIONALE D ASSURANCES MUTUELLE… | 90/100 | 1 000 à 1 999 salariés | SCHILTIGHEIM (67) |
| 219 | HOWDEN SANTE CONSEIL ET GESTION (SG SA… | 90/100 | 250 à 499 salariés | COURBEVOIE (92) |
| 220 | MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCA… | 90/100 | 1 000 à 1 999 salariés | PUTEAUX (92) |
| 221 | ORANGE OBK | 90/100 | 500 à 999 salariés | MONTREUIL (93) |
| 222 | OXANCE | 90/100 | 1 000 à 1 999 salariés | LYON (69) |
| 223 | QONTO (QONTO) | 90/100 | 500 à 999 salariés | PARIS (75) |
| 224 | RELYENS MUTUAL INSURANCE (SHAM) | 90/100 | 250 à 499 salariés | LYON (69) |
| 225 | SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIME… | 90/100 | 2 000 à 4 999 salariés | PARIS (75) |
| 226 | SURAVENIR (SURAVENIR) | 90/100 | 250 à 499 salariés | BREST (29) |
| 227 | UPCOOP | 90/100 | 500 à 999 salariés | GENNEVILLIERS (92) |
| 228 | XL CATLIN SERVICES SE | 90/100 | 500 à 999 salariés | |
| 229 | ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR | 89/100 | 200 à 249 salariés | PARIS (75) |
| 230 | ASSURONE GROUP (GESTION ASSURANCES - N… | 89/100 | 250 à 499 salariés | ASNIERES-SUR-SEINE (92) |
| 231 | BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL (BE… | 89/100 | 250 à 499 salariés | STRASBOURG (67) |
| 232 | BPCE | 89/100 | 2 000 à 4 999 salariés | PARIS 13 (75) |
| 233 | CAFPI | 89/100 | 250 à 499 salariés | PARIS (75) |
| 234 | CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE M… | 89/100 | 1 000 à 1 999 salariés | TOULOUSE (31) |
| 235 | CAISSE REG CREDIT AGRI MUTUEL AQUITAIN… | 89/100 | 2 000 à 4 999 salariés | BORDEAUX (33) |
| 236 | CAISSE REG CREDIT AGRIC MUT CTRE FRANC… | 89/100 | 2 000 à 4 999 salariés | CLERMONT-FERRAND (63) |
| 237 | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MU… | 89/100 | 1 000 à 1 999 salariés | QUIMPER (29) |
| 238 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) | 89/100 | 2 000 à 4 999 salariés | PARIS (75) |
| 239 | DIAC | 89/100 | 1 000 à 1 999 salariés | FONTENAY-SOUS-BOIS (94) |
| 240 | FORVIS MAZARS SAS | 89/100 | 500 à 999 salariés | LEVALLOIS-PERRET (92) |
