Officier de Police
Grille indiciaire 2026 de l'officier de police (corps de commandement de la police nationale) : élève et stagiaire à l'ENSP, puis grades de capitaine, commandant et commandant divisionnaire. Traitement brut et net par échelon, durées d'avancement et régime indemnitaire (ISSP, prime OPJ, indemnité de responsabilité).
Grille indiciaire Officier de Police 2026 — Échelons & indices
Capitaine de police
13 échelons| Échelon | Indice Majoré | Brut mensuel | Net mensuel estimé | Brut annuel | Durée dans l'échelon |
|---|---|---|---|---|---|
| Élève | 322 | 1 867 € | 1 550 € | 22 404 € | 6 mois |
| Stagiaire | 340 | 1 867 € | 1 550 € | 22 404 € | 1 an |
| 1er | 415 | 2 043 € | 1 696 € | 24 516 € | 1 an 6 mois |
| 2e | 435 | 2 141 € | 1 777 € | 25 692 € | 1 an 6 mois |
| 3e | 455 | 2 240 € | 1 859 € | 26 880 € | 2 ans |
| 4e | 485 | 2 388 € | 1 982 € | 28 656 € | 2 ans |
| 5e | 518 | 2 550 € | 2 117 € | 30 600 € | 2 ans |
| 6e | 550 | 2 708 € | 2 248 € | 32 496 € | 2 ans |
| 7e | 580 | 2 855 € | 2 370 € | 34 260 € | 2 ans 6 mois |
| 8e | 610 | 3 003 € | 2 492 € | 36 036 € | 2 ans 6 mois |
| 9e | 643 | 3 165 € | 2 627 € | 37 980 € | 3 ans |
| 10e | 678 | 3 338 € | 2 771 € | 40 056 € | 3 ans |
| 11e | 721 | 3 549 € | 2 946 € | 42 588 € | Échelon terminal |
Commandant de police
7 échelons| Échelon | Indice Majoré | Brut mensuel | Net mensuel estimé | Brut annuel | Durée dans l'échelon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 617 | 3 037 € | 2 521 € | 36 444 € | 2 ans |
| 2e | 650 | 3 200 € | 2 656 € | 38 400 € | 2 ans |
| 3e | 685 | 3 372 € | 2 799 € | 40 464 € | 2 ans |
| 4e | 721 | 3 549 € | 2 946 € | 42 588 € | 2 ans |
| 5e | 761 | 3 746 € | 3 109 € | 44 952 € | 2 ans 6 mois |
| 6e | 811 | 3 992 € | 3 313 € | 47 904 € | 2 ans 6 mois |
| 7e | 826 | 4 066 € | 3 375 € | 48 792 € | Échelon terminal |
Commandant divisionnaire de police
4 échelons| Échelon | Indice Majoré | Brut mensuel | Net mensuel estimé | Brut annuel | Durée dans l'échelon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 730 | 3 594 € | 2 983 € | 43 128 € | 2 ans |
| 2e | 761 | 3 746 € | 3 109 € | 44 952 € | 2 ans |
| 3e | 826 | 4 066 € | 3 375 € | 48 792 € | 2 ans |
| 4e | 835 | 4 111 € | 3 412 € | 49 332 € | Échelon terminal (hors échelon spécial) |
Questions fréquentes — Officier de Police
Sources officielles
- Décret n° 2010-564 du 28 mai 2010 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et emplois des personnels des services actifs de la police nationale (version consolidée)
- Décret n° 2025-325 du 9 avril 2025 modifiant l'échelonnement indiciaire du grade de capitaine du corps de commandement de la police nationale
- Décret n° 2023-528 du 29 juin 2023 modifiant le statut particulier du corps de commandement de la police nationale
- Arrêté du 10 juillet 2023 fixant les règles d'organisation et le programme des concours de recrutement des officiers de police
- Table officielle de correspondance indices bruts / indices majorés (open data, colonne 2024-01-01)
- Service-public.fr F461 — Traitement indiciaire d'un fonctionnaire (valeur du point)
Indices et montants vérifiés sur ces sources le 31/07/2026.
Primes & indemnités Officier de Police — FPE
ISSP (indemnité de sujétions spéciales de police)
Principale indemnité des corps actifs de la police nationale. Elle est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut et, contrairement à la plupart des primes de la fonction publique, elle est prise en compte pour le calcul de la pension, moyennant une cotisation supplémentaire.
Prime de qualification d'officier de police judiciaire
Versée aux officiers titulaires de la qualification d'OPJ effectivement exercée, selon un montant fixé par arrêté.
Indemnité de responsabilité et de performance
Liée aux responsabilités exercées (chef de service, adjoint) et aux résultats. Les officiers exerçant des fonctions de commandement perçoivent en outre les indemnités liées à la permanence et aux astreintes.
NBI (nouvelle bonification indiciaire)
Attribuée pour certaines fonctions ou affectations (encadrement, zones difficiles). Elle s'ajoute au traitement sous forme de points d'indice majoré et compte pour la retraite.