Administrateur de l'État (ex-ENA)
L'administrateur de l'État est le corps d'encadrement supérieur de la fonction publique de l'État, créé le 1er janvier 2022 en remplacement du corps des administrateurs civils et de plusieurs corps d'inspection. Recruté principalement par l'Institut national du service public (INSP, ex-ENA), il occupe les emplois de direction des administrations centrales, des services déconcentrés et des juridictions administratives et financières.
Grille indiciaire Administrateur de l'État (ex-ENA) 2026 — Échelons & indices
Administrateur de l'État du premier grade
30 échelons| Échelon | Indice Majoré | Brut mensuel | Net mensuel estimé | Brut annuel | Durée dans l'échelon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 488 | 2 402 € | 1 994 € | 28 824 € | 1 an |
| 2e | 536 | 2 639 € | 2 190 € | 31 668 € | 1 an |
| 3e | 582 | 2 865 € | 2 378 € | 34 380 € | 1 an |
| 4e | 626 | 3 082 € | 2 558 € | 36 984 € | 1 an |
| 5e | 668 | 3 288 € | 2 729 € | 39 456 € | 1 an |
| 6e | 708 | 3 485 € | 2 893 € | 41 820 € | 1 an |
| 7e | 746 | 3 672 € | 3 048 € | 44 064 € | 1 an 6 mois |
| 8e | 800 | 3 938 € | 3 269 € | 47 256 € | 1 an 6 mois |
| 9e | 849 | 4 179 € | 3 469 € | 50 148 € | 1 an 6 mois |
| 10e | 893 | 4 396 € | 3 649 € | 52 752 € | 1 an 6 mois |
| 11e | 932 | 4 588 € | 3 808 € | 55 056 € | 1 an 6 mois |
| 12e | 966 | 4 755 € | 3 947 € | 57 060 € | 1 an 6 mois |
| 13e | 995 | 4 898 € | 4 065 € | 58 776 € | 1 an 6 mois |
| 14e | 1007 | 4 957 € | 4 114 € | 59 484 € | 1 an 6 mois |
| 15e | 1012 | 4 982 € | 4 135 € | 59 784 € | 1 an 6 mois |
| 16e | 1017 | 5 006 € | 4 155 € | 60 072 € | 1 an 6 mois |
| 17e | 1021 | 5 026 € | 4 172 € | 60 312 € | 1 an 6 mois |
| 18e | 1025 | 5 046 € | 4 188 € | 60 552 € | 1 an 6 mois |
| 19e | 1029 | 5 066 € | 4 205 € | 60 792 € | 1 an 6 mois |
| 20e | 1032 | 5 080 € | 4 216 € | 60 960 € | 1 an 6 mois |
| 21e | 1035 | 5 095 € | 4 229 € | 61 140 € | 1 an 6 mois |
| 22e | 1038 | 5 110 € | 4 241 € | 61 320 € | 1 an 6 mois |
| 23e | 1041 | 5 125 € | 4 254 € | 61 500 € | 1 an 6 mois |
| 24e | 1044 | 5 139 € | 4 265 € | 61 668 € | 1 an 6 mois |
| 25e | 1047 | 5 154 € | 4 278 € | 61 848 € | 1 an 6 mois |
| 26e | 1050 | 5 169 € | 4 290 € | 62 028 € | 1 an 6 mois |
| 27e | 1053 | 5 184 € | 4 303 € | 62 208 € | 1 an 6 mois |
| 28e | 1056 | 5 198 € | 4 314 € | 62 376 € | 1 an 6 mois |
| 29e | 1059 | 5 213 € | 4 327 € | 62 556 € | 1 an 6 mois |
| 30e | 1062 | 5 228 € | 4 339 € | 62 736 € | Échelon terminal |
Administrateur de l'État du deuxième grade
32 échelons| Échelon | Indice Majoré | Brut mensuel | Net mensuel estimé | Brut annuel | Durée dans l'échelon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 668 | 3 288 € | 2 729 € | 39 456 € | 1 an 6 mois |
| 2e | 708 | 3 485 € | 2 893 € | 41 820 € | 1 an 6 mois |
| 3e | 746 | 3 672 € | 3 048 € | 44 064 € | 1 an 6 mois |
| 4e | 800 | 3 938 € | 3 269 € | 47 256 € | 1 an 6 mois |
| 5e | 852 | 4 194 € | 3 481 € | 50 328 € | 1 an 6 mois |
| 6e | 902 | 4 440 € | 3 685 € | 53 280 € | 1 an 6 mois |
| 7e | 950 | 4 677 € | 3 882 € | 56 124 € | 1 an 6 mois |
| 8e | 996 | 4 903 € | 4 069 € | 58 836 € | 1 an 6 mois |
| 9e | 1040 | 5 120 € | 4 250 € | 61 440 € | 1 an 6 mois |
| 10e | 1084 | 5 336 € | 4 429 € | 64 032 € | 1 an 6 mois |
| 11e | 1127 | 5 548 € | 4 605 € | 66 576 € | 1 an 6 mois |
| 12e | 1169 | 5 755 € | 4 777 € | 69 060 € | 1 an 6 mois |
| 13e | 1210 | 5 957 € | 4 944 € | 71 484 € | 1 an 6 mois |
| 14e | 1244 | 6 124 € | 5 083 € | 73 488 € | 1 an 6 mois |
| 15e | 1271 | 6 257 € | 5 193 € | 75 084 € | 1 an 6 mois |
| 16e | 1293 | 6 365 € | 5 283 € | 76 380 € | 1 an 6 mois |
| 17e | 1308 | 6 439 € | 5 344 € | 77 268 € | 1 an 6 mois |
| 18e | 1318 | 6 488 € | 5 385 € | 77 856 € | 1 an 6 mois |
| 19e | 1323 | 6 513 € | 5 406 € | 78 156 € | 1 an 6 mois |
| 20e | 1328 | 6 537 € | 5 426 € | 78 444 € | 1 an 6 mois |
| 21e | 1333 | 6 562 € | 5 446 € | 78 744 € | 1 an 6 mois |
| 22e | 1337 | 6 582 € | 5 463 € | 78 984 € | 1 an 6 mois |
| 23e | 1342 | 6 606 € | 5 483 € | 79 272 € | 1 an 6 mois |
| 24e | 1347 | 6 631 € | 5 504 € | 79 572 € | 1 an 6 mois |
| 25e | 1352 | 6 656 € | 5 524 € | 79 872 € | 1 an 6 mois |
| 26e | 1357 | 6 680 € | 5 544 € | 80 160 € | 1 an 6 mois |
| 27e | 1362 | 6 705 € | 5 565 € | 80 460 € | 1 an 6 mois |
| 28e | 1367 | 6 729 € | 5 585 € | 80 748 € | 1 an 6 mois |
| 29e | 1372 | 6 754 € | 5 606 € | 81 048 € | 1 an 6 mois |
| 30e | 1377 | 6 779 € | 5 627 € | 81 348 € | 1 an 6 mois |
| 31e | 1382 | 6 803 € | 5 646 € | 81 636 € | 1 an 6 mois |
| 32e | 1387 | 6 828 € | 5 667 € | 81 936 € | Échelon terminal |
Administrateur de l'État du troisième grade
30 échelons| Échelon | Indice Majoré | Brut mensuel | Net mensuel estimé | Brut annuel | Durée dans l'échelon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 1040 | 5 120 € | 4 250 € | 61 440 € | 1 an 6 mois |
| 2e | 1084 | 5 336 € | 4 429 € | 64 032 € | 1 an 6 mois |
| 3e | 1127 | 5 548 € | 4 605 € | 66 576 € | 1 an 6 mois |
| 4e | 1169 | 5 755 € | 4 777 € | 69 060 € | 1 an 6 mois |
| 5e | 1210 | 5 957 € | 4 944 € | 71 484 € | 1 an 6 mois |
| 6e | 1248 | 6 144 € | 5 100 € | 73 728 € | 1 an 6 mois |
| 7e | 1284 | 6 321 € | 5 246 € | 75 852 € | 1 an 6 mois |
| 8e | 1317 | 6 483 € | 5 381 € | 77 796 € | 1 an 6 mois |
| 9e | 1349 | 6 641 € | 5 512 € | 79 692 € | 1 an 6 mois |
| 10e | 1378 | 6 784 € | 5 631 € | 81 408 € | 1 an 6 mois |
| 11e | 1405 | 6 917 € | 5 741 € | 83 004 € | 1 an 6 mois |
| 12e | 1430 | 7 040 € | 5 843 € | 84 480 € | 1 an 6 mois |
| 13e | 1452 | 7 148 € | 5 933 € | 85 776 € | 1 an 6 mois |
| 14e | 1472 | 7 246 € | 6 014 € | 86 952 € | 1 an 6 mois |
| 15e | 1490 | 7 335 € | 6 088 € | 88 020 € | 1 an 6 mois |
| 16e | 1501 | 7 389 € | 6 133 € | 88 668 € | 1 an 6 mois |
| 17e | 1509 | 7 428 € | 6 165 € | 89 136 € | 1 an 6 mois |
| 18e | 1515 | 7 458 € | 6 190 € | 89 496 € | 1 an 6 mois |
| 19e | 1520 | 7 483 € | 6 211 € | 89 796 € | 1 an 6 mois |
| 20e | 1525 | 7 507 € | 6 231 € | 90 084 € | 1 an 6 mois |
| 21e | 1530 | 7 532 € | 6 252 € | 90 384 € | 1 an 6 mois |
| 22e | 1535 | 7 556 € | 6 271 € | 90 672 € | 1 an 6 mois |
| 23e | 1540 | 7 581 € | 6 292 € | 90 972 € | 1 an 6 mois |
| 24e | 1545 | 7 606 € | 6 313 € | 91 272 € | 1 an 6 mois |
| 25e | 1550 | 7 630 € | 6 333 € | 91 560 € | 1 an 6 mois |
| 26e | 1555 | 7 655 € | 6 354 € | 91 860 € | 1 an 6 mois |
| 27e | 1560 | 7 680 € | 6 374 € | 92 160 € | 1 an 6 mois |
| 28e | 1565 | 7 704 € | 6 394 € | 92 448 € | 1 an 6 mois |
| 29e | 1570 | 7 729 € | 6 415 € | 92 748 € | 1 an 6 mois |
| 30e | 1575 | 7 753 € | 6 435 € | 93 036 € | Échelon terminal |
Questions fréquentes — Administrateur de l'État (ex-ENA)
Sources officielles
- Décret n° 2022-1454 du 23 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives à l'échelonnement indiciaire applicable à l'encadrement supérieur de l'État
- Décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 portant statut particulier du corps des administrateurs de l'État
- Décret n° 2022-1452 du 23 novembre 2022 modifiant le statut particulier du corps des administrateurs de l'État
- Table officielle de correspondance indices bruts / indices majorés (open data, colonne 2024-01-01)
- Service-public.fr F461 — Traitement indiciaire d'un fonctionnaire (valeur du point)
Indices et montants vérifiés sur ces sources le 31/07/2026.
Primes & indemnités Administrateur de l'État (ex-ENA) — FPE
RIFSEEP — IFSE
Indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, principal élément du régime indemnitaire de l'encadrement supérieur. Son montant dépend du groupe de fonctions de l'emploi occupé et de l'administration d'affectation ; il représente une part majeure de la rémunération globale.
CIA (complément indemnitaire annuel)
Lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, versé après l'entretien professionnel annuel.
Rémunération des emplois de direction
Les administrateurs nommés sur un emploi fonctionnel (directeur d'administration centrale, chef de service, sous-directeur, préfet, ambassadeur…) relèvent du régime de rémunération propre à cet emploi, distinct de la grille du corps.