Membre du Conseil d'État
Les membres du Conseil d'État exercent une double mission : juger, comme juge de cassation des décisions des cours administratives d'appel, juge d'appel de certains contentieux et juge de premier ressort des recours contre les actes des plus hautes autorités de l'État ; et conseiller le Gouvernement, en examinant les projets de loi, d'ordonnance et de décret et en rendant des avis sur les questions de droit qui lui sont soumises. Le Conseil d'État assure en outre la gestion de la juridiction administrative — tribunaux administratifs, cours administratives d'appel et Cour nationale du droit d'asile. Le corps comprend les grades d'auditeur, de maître des requêtes et de conseiller d'État, auxquels s'ajoutent les emplois de président de section et, au sommet, celui de vice-président du Conseil d'État, plus haute fonction de la juridiction administrative. Le statut a été refondu par le décret n° 2023-484 du 21 juin 2023 et l'échelonnement indiciaire par le décret n° 2023-487 du même jour, dans le cadre de la réforme de l'encadrement supérieur de l'État : les indices sont alignés sur ceux du corps des administrateurs de l'État et les groupes d'indices hors échelle lettre ont été supprimés.
Grille indiciaire Membre du Conseil d'État 2026 — Échelons & indices
Auditeur — échelons provisoires (reclassement)
2 échelons| Échelon | Indice Majoré | Brut mensuel | Net mensuel estimé | Brut annuel | Durée dans l'échelon |
|---|---|---|---|---|---|
| Provisoire 1 | 488 | 2 402 € | 1 994 € | 28 824 € | Échelon provisoire (indice brut 571) |
| Provisoire 2 | 536 | 2 639 € | 2 190 € | 31 668 € | Échelon provisoire (indice brut 634) |
Auditeur
10 échelons| Échelon | Indice Majoré | Brut mensuel | Net mensuel estimé | Brut annuel | Durée dans l'échelon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 582 | 2 865 € | 2 378 € | 34 380 € | 1 an |
| 2e | 626 | 3 082 € | 2 558 € | 36 984 € | 1 an |
| 3e | 668 | 3 288 € | 2 729 € | 39 456 € | 1 an |
| 4e | 708 | 3 485 € | 2 893 € | 41 820 € | 1 an |
| 5e | 746 | 3 672 € | 3 048 € | 44 064 € | 1 an 6 mois |
| 6e | 800 | 3 938 € | 3 269 € | 47 256 € | 1 an 6 mois |
| 7e | 849 | 4 179 € | 3 469 € | 50 148 € | 1 an 6 mois |
| 8e | 893 | 4 396 € | 3 649 € | 52 752 € | 1 an 6 mois |
| 9e | 932 | 4 588 € | 3 808 € | 55 056 € | 1 an 6 mois |
| 10e | 966 | 4 755 € | 3 947 € | 57 060 € | Échelon terminal (indice brut 1200) |
Maître des requêtes
25 échelons| Échelon | Indice Majoré | Brut mensuel | Net mensuel estimé | Brut annuel | Durée dans l'échelon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 708 | 3 485 € | 2 893 € | 41 820 € | 1 an 4 mois (16 mois) |
| 2e | 746 | 3 672 € | 3 048 € | 44 064 € | 1 an 4 mois (16 mois) |
| 3e | 800 | 3 938 € | 3 269 € | 47 256 € | 1 an 4 mois (16 mois) |
| 4e | 852 | 4 194 € | 3 481 € | 50 328 € | 1 an 4 mois (16 mois) |
| 5e | 902 | 4 440 € | 3 685 € | 53 280 € | 1 an 4 mois (16 mois) |
| 6e | 950 | 4 677 € | 3 882 € | 56 124 € | 1 an 4 mois (16 mois) |
| 7e | 996 | 4 903 € | 4 069 € | 58 836 € | 1 an 4 mois (16 mois) |
| 8e | 1040 | 5 120 € | 4 250 € | 61 440 € | 1 an 4 mois (16 mois) |
| 9e | 1084 | 5 336 € | 4 429 € | 64 032 € | 1 an 4 mois (16 mois) |
| 10e | 1127 | 5 548 € | 4 605 € | 66 576 € | 1 an 4 mois (16 mois) |
| 11e | 1169 | 5 755 € | 4 777 € | 69 060 € | 1 an 4 mois (16 mois) |
| 12e | 1210 | 5 957 € | 4 944 € | 71 484 € | 1 an 4 mois (16 mois) |
| 13e | 1244 | 6 124 € | 5 083 € | 73 488 € | 1 an 4 mois (16 mois) |
| 14e | 1271 | 6 257 € | 5 193 € | 75 084 € | 1 an 4 mois (16 mois) |
| 15e | 1293 | 6 365 € | 5 283 € | 76 380 € | 1 an 4 mois (16 mois) |
| 16e | 1308 | 6 439 € | 5 344 € | 77 268 € | 1 an 4 mois (16 mois) |
| 17e | 1318 | 6 488 € | 5 385 € | 77 856 € | 1 an 4 mois (16 mois) |
| 18e | 1323 | 6 513 € | 5 406 € | 78 156 € | 1 an 4 mois (16 mois) |
| 19e | 1328 | 6 537 € | 5 426 € | 78 444 € | 1 an 4 mois (16 mois) |
| 20e | 1333 | 6 562 € | 5 446 € | 78 744 € | 1 an 4 mois (16 mois) |
| 21e | 1337 | 6 582 € | 5 463 € | 78 984 € | 1 an 4 mois (16 mois) |
| 22e | 1342 | 6 606 € | 5 483 € | 79 272 € | 1 an 4 mois (16 mois) |
| 23e | 1347 | 6 631 € | 5 504 € | 79 572 € | 1 an 4 mois (16 mois) |
| 24e | 1352 | 6 656 € | 5 524 € | 79 872 € | 1 an 4 mois (16 mois) |
| 25e | 1357 | 6 680 € | 5 544 € | 80 160 € | Échelon terminal (indice brut 1759) |
Conseiller d'État
26 échelons| Échelon | Indice Majoré | Brut mensuel | Net mensuel estimé | Brut annuel | Durée dans l'échelon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 1210 | 5 957 € | 4 944 € | 71 484 € | 1 an 4 mois (16 mois) |
| 2e | 1248 | 6 144 € | 5 100 € | 73 728 € | 1 an 4 mois (16 mois) |
| 3e | 1284 | 6 321 € | 5 246 € | 75 852 € | 1 an 4 mois (16 mois) |
| 4e | 1317 | 6 483 € | 5 381 € | 77 796 € | 1 an 4 mois (16 mois) |
| 5e | 1349 | 6 641 € | 5 512 € | 79 692 € | 1 an 4 mois (16 mois) |
| 6e | 1378 | 6 784 € | 5 631 € | 81 408 € | 1 an 4 mois (16 mois) |
| 7e | 1405 | 6 917 € | 5 741 € | 83 004 € | 1 an 4 mois (16 mois) |
| 8e | 1430 | 7 040 € | 5 843 € | 84 480 € | 1 an 4 mois (16 mois) |
| 9e | 1452 | 7 148 € | 5 933 € | 85 776 € | 1 an 4 mois (16 mois) |
| 10e | 1472 | 7 246 € | 6 014 € | 86 952 € | 1 an 4 mois (16 mois) |
| 11e | 1490 | 7 335 € | 6 088 € | 88 020 € | 1 an 4 mois (16 mois) |
| 12e | 1501 | 7 389 € | 6 133 € | 88 668 € | 1 an 4 mois (16 mois) |
| 13e | 1509 | 7 428 € | 6 165 € | 89 136 € | 1 an 4 mois (16 mois) |
| 14e | 1515 | 7 458 € | 6 190 € | 89 496 € | 1 an 4 mois (16 mois) |
| 15e | 1520 | 7 483 € | 6 211 € | 89 796 € | 1 an 4 mois (16 mois) |
| 16e | 1525 | 7 507 € | 6 231 € | 90 084 € | 1 an 4 mois (16 mois) |
| 17e | 1530 | 7 532 € | 6 252 € | 90 384 € | 1 an 4 mois (16 mois) |
| 18e | 1535 | 7 556 € | 6 271 € | 90 672 € | 1 an 4 mois (16 mois) |
| 19e | 1540 | 7 581 € | 6 292 € | 90 972 € | 1 an 4 mois (16 mois) |
| 20e | 1545 | 7 606 € | 6 313 € | 91 272 € | 1 an 4 mois (16 mois) |
| 21e | 1550 | 7 630 € | 6 333 € | 91 560 € | 1 an 4 mois (16 mois) |
| 22e | 1555 | 7 655 € | 6 354 € | 91 860 € | 1 an 4 mois (16 mois) |
| 23e | 1560 | 7 680 € | 6 374 € | 92 160 € | 1 an 4 mois (16 mois) |
| 24e | 1565 | 7 704 € | 6 394 € | 92 448 € | 1 an 4 mois (16 mois) |
| 25e | 1570 | 7 729 € | 6 415 € | 92 748 € | 1 an 4 mois (16 mois) |
| 26e | 1575 | 7 753 € | 6 435 € | 93 036 € | Échelon terminal (indice brut 2074) |
Président de section
10 échelons| Échelon | Indice Majoré | Brut mensuel | Net mensuel estimé | Brut annuel | Durée dans l'échelon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 1530 | 7 532 € | 6 252 € | 90 384 € | 1 an 6 mois |
| 2e | 1535 | 7 556 € | 6 271 € | 90 672 € | 1 an 6 mois |
| 3e | 1540 | 7 581 € | 6 292 € | 90 972 € | 1 an 6 mois |
| 4e | 1545 | 7 606 € | 6 313 € | 91 272 € | 1 an 6 mois |
| 5e | 1550 | 7 630 € | 6 333 € | 91 560 € | 1 an 6 mois |
| 6e | 1555 | 7 655 € | 6 354 € | 91 860 € | 1 an 6 mois |
| 7e | 1560 | 7 680 € | 6 374 € | 92 160 € | 1 an 6 mois |
| 8e | 1565 | 7 704 € | 6 394 € | 92 448 € | 1 an 6 mois |
| 9e | 1570 | 7 729 € | 6 415 € | 92 748 € | 1 an 6 mois |
| 10e | 1575 | 7 753 € | 6 435 € | 93 036 € | Échelon terminal (indice brut 2074) |
Vice-président du Conseil d'État
1 échelons| Échelon | Indice Majoré | Brut mensuel | Net mensuel estimé | Brut annuel | Durée dans l'échelon |
|---|---|---|---|---|---|
| Échelon unique | 1596 | 7 857 € | 6 521 € | 94 284 € | Indice brut 2100 — sommet de la juridiction administrative |
Questions fréquentes — Membre du Conseil d'État
Sources officielles
- Décret n° 2023-487 du 21 juin 2023 relatif à l'échelonnement indiciaire des membres du Conseil d'État (en vigueur au 01/07/2023 : auditeur 10 échelons IB 695 à 1200 + 2 échelons provisoires 571 et 634, maître des requêtes 25 échelons IB 860 à 1759, conseiller d'État 26 échelons IB 1545 à 2074, président de section 10 échelons IB 2019 à 2074, vice-président IB 2100)
- Décret n° 2023-484 du 21 juin 2023 relatif au statut des membres du Conseil d'État (durées d'échelon : auditeur 12 mois pour les 4 premiers puis 18 mois ; maître des requêtes et conseiller d'État 16 mois ; président de section 18 mois ; mobilité de 2 ans hors Conseil d'État)
- Décret n° 2023-485 du 21 juin 2023 relatif à l'échelonnement des grades et emplois et au reclassement indiciaire des membres du Conseil d'État
- Décret n° 2022-1454 du 23 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives à l'échelonnement indiciaire applicable à l'encadrement supérieur de l'État — série d'indices de référence commune, utilisée pour la correspondance indices bruts / indices majorés au-delà de l'indice brut 1027
- Table officielle de correspondance indices bruts / indices majorés (open data) et tableau des indices de l'encadrement supérieur : chaque indice brut de cette fiche a été converti individuellement, et le nombre d'échelons de chaque grade recoupé avec celui annoncé par le décret d'échelonnement
- Service-public.fr F461 — Traitement indiciaire d'un fonctionnaire (valeur du point : 4,92278 €)
Indices et montants vérifiés sur ces sources le 07/08/2026.
Primes & indemnités Membre du Conseil d'État — FPE
Régime indemnitaire de l'encadrement supérieur
Le régime indemnitaire des membres du Conseil d'État comporte une part liée aux fonctions et une part liée à l'engagement professionnel, dont les montants sont fixés par arrêté. Comme dans les autres corps d'encadrement supérieur, il représente une part importante de la rémunération et explique l'essentiel des écarts entre membres de même grade.
Rémunération des emplois de direction et des fonctions extérieures
Les membres du Conseil d'État nommés sur un emploi de direction de l'État, à la présidence d'une autorité administrative indépendante, ou mis à disposition d'une administration ou d'une institution européenne relèvent du régime de rémunération propre à ces fonctions, tout en conservant leur grade dans le corps.
Indemnité de résidence
Calculée sur le traitement indiciaire brut selon la zone géographique de l'affectation. Le Conseil d'État siégeant au Palais-Royal, à Paris, ses membres relèvent de la zone la plus favorable.
Supplément familial de traitement
Versé à raison des enfants à charge : 2,29 € pour un enfant, puis un montant fixe majoré d'un pourcentage du traitement à partir de deux enfants.