Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts (IPEF)
Le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts est l'un des quatre grands corps techniques d'encadrement supérieur de l'État, né en 2009 de la fusion du corps des ponts et chaussées et du corps du génie rural, des eaux et des forêts. Ses membres exercent des fonctions de direction, de pilotage de politiques publiques et d'expertise de haut niveau dans les domaines de l'aménagement et des infrastructures, des transports et de la mobilité, du logement, de l'énergie et du climat, de l'agriculture et de la forêt, de l'eau et de la biodiversité, de la prévention des risques : administrations centrales et services déconcentrés des ministères chargés de l'écologie et de l'agriculture, préfectures, établissements publics (Cerema, ADEME, agences de l'eau, ONF, INRAE, Météo-France, IGN), collectivités, organismes internationaux, entreprises. Depuis le 1er décembre 2025, le corps est régi par le décret n° 2025-822 du 12 août 2025, qui transpose aux quatre grands corps techniques — ingénieurs de l'armement, des mines, des ponts, des eaux et des forêts, et de la statistique, de l'économie et de la donnée — les dispositions statutaires du corps des administrateurs de l'État. La carrière est désormais structurée en trois grades à échelons rapprochés : premier grade (30 échelons), ingénieur en chef (32 échelons) et ingénieur général (30 échelons), avec une obligation de mobilité pour chaque promotion de grade.
Grille indiciaire Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts (IPEF) 2026 — Échelons & indices
Ingénieur-élève ou stagiaire
1 échelons| Échelon | Indice Majoré | Brut mensuel | Net mensuel estimé | Brut annuel | Durée dans l'échelon |
|---|---|---|---|---|---|
| Échelon unique | 374 | 1 867 € | 1 550 € | 22 404 € | Durée de la scolarité (indice brut 395) |
Ingénieur du premier grade
30 échelons| Échelon | Indice Majoré | Brut mensuel | Net mensuel estimé | Brut annuel | Durée dans l'échelon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 488 | 2 402 € | 1 994 € | 28 824 € | 1 an |
| 2e | 536 | 2 639 € | 2 190 € | 31 668 € | 1 an |
| 3e | 582 | 2 865 € | 2 378 € | 34 380 € | 1 an |
| 4e | 626 | 3 082 € | 2 558 € | 36 984 € | 1 an |
| 5e | 668 | 3 288 € | 2 729 € | 39 456 € | 1 an |
| 6e | 708 | 3 485 € | 2 893 € | 41 820 € | 1 an |
| 7e | 746 | 3 672 € | 3 048 € | 44 064 € | 1 an 6 mois |
| 8e | 800 | 3 938 € | 3 269 € | 47 256 € | 1 an 6 mois |
| 9e | 849 | 4 179 € | 3 469 € | 50 148 € | 1 an 6 mois |
| 10e | 893 | 4 396 € | 3 649 € | 52 752 € | 1 an 6 mois |
| 11e | 932 | 4 588 € | 3 808 € | 55 056 € | 1 an 6 mois |
| 12e | 966 | 4 755 € | 3 947 € | 57 060 € | 1 an 6 mois |
| 13e | 995 | 4 898 € | 4 065 € | 58 776 € | 1 an 6 mois |
| 14e | 1007 | 4 957 € | 4 114 € | 59 484 € | 1 an 6 mois |
| 15e | 1012 | 4 982 € | 4 135 € | 59 784 € | 1 an 6 mois |
| 16e | 1017 | 5 006 € | 4 155 € | 60 072 € | 1 an 6 mois |
| 17e | 1021 | 5 026 € | 4 172 € | 60 312 € | 1 an 6 mois |
| 18e | 1025 | 5 046 € | 4 188 € | 60 552 € | 1 an 6 mois |
| 19e | 1029 | 5 066 € | 4 205 € | 60 792 € | 1 an 6 mois |
| 20e | 1032 | 5 080 € | 4 216 € | 60 960 € | 1 an 6 mois |
| 21e | 1035 | 5 095 € | 4 229 € | 61 140 € | 1 an 6 mois |
| 22e | 1038 | 5 110 € | 4 241 € | 61 320 € | 1 an 6 mois |
| 23e | 1041 | 5 125 € | 4 254 € | 61 500 € | 1 an 6 mois |
| 24e | 1044 | 5 139 € | 4 265 € | 61 668 € | 1 an 6 mois |
| 25e | 1047 | 5 154 € | 4 278 € | 61 848 € | 1 an 6 mois |
| 26e | 1050 | 5 169 € | 4 290 € | 62 028 € | 1 an 6 mois |
| 27e | 1053 | 5 184 € | 4 303 € | 62 208 € | 1 an 6 mois |
| 28e | 1056 | 5 198 € | 4 314 € | 62 376 € | 1 an 6 mois |
| 29e | 1059 | 5 213 € | 4 327 € | 62 556 € | 1 an 6 mois |
| 30e | 1062 | 5 228 € | 4 339 € | 62 736 € | Échelon terminal (indice brut 1336) |
Ingénieur en chef (deuxième grade)
32 échelons| Échelon | Indice Majoré | Brut mensuel | Net mensuel estimé | Brut annuel | Durée dans l'échelon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 668 | 3 288 € | 2 729 € | 39 456 € | 1 an 6 mois |
| 2e | 708 | 3 485 € | 2 893 € | 41 820 € | 1 an 6 mois |
| 3e | 746 | 3 672 € | 3 048 € | 44 064 € | 1 an 6 mois |
| 4e | 800 | 3 938 € | 3 269 € | 47 256 € | 1 an 6 mois |
| 5e | 852 | 4 194 € | 3 481 € | 50 328 € | 1 an 6 mois |
| 6e | 902 | 4 440 € | 3 685 € | 53 280 € | 1 an 6 mois |
| 7e | 950 | 4 677 € | 3 882 € | 56 124 € | 1 an 6 mois |
| 8e | 996 | 4 903 € | 4 069 € | 58 836 € | 1 an 6 mois |
| 9e | 1040 | 5 120 € | 4 250 € | 61 440 € | 1 an 6 mois |
| 10e | 1084 | 5 336 € | 4 429 € | 64 032 € | 1 an 6 mois |
| 11e | 1127 | 5 548 € | 4 605 € | 66 576 € | 1 an 6 mois |
| 12e | 1169 | 5 755 € | 4 777 € | 69 060 € | 1 an 6 mois |
| 13e | 1210 | 5 957 € | 4 944 € | 71 484 € | 1 an 6 mois |
| 14e | 1244 | 6 124 € | 5 083 € | 73 488 € | 1 an 6 mois |
| 15e | 1271 | 6 257 € | 5 193 € | 75 084 € | 1 an 6 mois |
| 16e | 1293 | 6 365 € | 5 283 € | 76 380 € | 1 an 6 mois |
| 17e | 1308 | 6 439 € | 5 344 € | 77 268 € | 1 an 6 mois |
| 18e | 1318 | 6 488 € | 5 385 € | 77 856 € | 1 an 6 mois |
| 19e | 1323 | 6 513 € | 5 406 € | 78 156 € | 1 an 6 mois |
| 20e | 1328 | 6 537 € | 5 426 € | 78 444 € | 1 an 6 mois |
| 21e | 1333 | 6 562 € | 5 446 € | 78 744 € | 1 an 6 mois |
| 22e | 1337 | 6 582 € | 5 463 € | 78 984 € | 1 an 6 mois |
| 23e | 1342 | 6 606 € | 5 483 € | 79 272 € | 1 an 6 mois |
| 24e | 1347 | 6 631 € | 5 504 € | 79 572 € | 1 an 6 mois |
| 25e | 1352 | 6 656 € | 5 524 € | 79 872 € | 1 an 6 mois |
| 26e | 1357 | 6 680 € | 5 544 € | 80 160 € | 1 an 6 mois |
| 27e | 1362 | 6 705 € | 5 565 € | 80 460 € | 1 an 6 mois |
| 28e | 1367 | 6 729 € | 5 585 € | 80 748 € | 1 an 6 mois |
| 29e | 1372 | 6 754 € | 5 606 € | 81 048 € | 1 an 6 mois |
| 30e | 1377 | 6 779 € | 5 627 € | 81 348 € | 1 an 6 mois |
| 31e | 1382 | 6 803 € | 5 646 € | 81 636 € | 1 an 6 mois |
| 32e | 1387 | 6 828 € | 5 667 € | 81 936 € | Échelon terminal (indice brut 1806) |
Ingénieur général (troisième grade)
30 échelons| Échelon | Indice Majoré | Brut mensuel | Net mensuel estimé | Brut annuel | Durée dans l'échelon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 1040 | 5 120 € | 4 250 € | 61 440 € | 1 an 6 mois |
| 2e | 1084 | 5 336 € | 4 429 € | 64 032 € | 1 an 6 mois |
| 3e | 1127 | 5 548 € | 4 605 € | 66 576 € | 1 an 6 mois |
| 4e | 1169 | 5 755 € | 4 777 € | 69 060 € | 1 an 6 mois |
| 5e | 1210 | 5 957 € | 4 944 € | 71 484 € | 1 an 6 mois |
| 6e | 1248 | 6 144 € | 5 100 € | 73 728 € | 1 an 6 mois |
| 7e | 1284 | 6 321 € | 5 246 € | 75 852 € | 1 an 6 mois |
| 8e | 1317 | 6 483 € | 5 381 € | 77 796 € | 1 an 6 mois |
| 9e | 1349 | 6 641 € | 5 512 € | 79 692 € | 1 an 6 mois |
| 10e | 1378 | 6 784 € | 5 631 € | 81 408 € | 1 an 6 mois |
| 11e | 1405 | 6 917 € | 5 741 € | 83 004 € | 1 an 6 mois |
| 12e | 1430 | 7 040 € | 5 843 € | 84 480 € | 1 an 6 mois |
| 13e | 1452 | 7 148 € | 5 933 € | 85 776 € | 1 an 6 mois |
| 14e | 1472 | 7 246 € | 6 014 € | 86 952 € | 1 an 6 mois |
| 15e | 1490 | 7 335 € | 6 088 € | 88 020 € | 1 an 6 mois |
| 16e | 1501 | 7 389 € | 6 133 € | 88 668 € | 1 an 6 mois |
| 17e | 1509 | 7 428 € | 6 165 € | 89 136 € | 1 an 6 mois |
| 18e | 1515 | 7 458 € | 6 190 € | 89 496 € | 1 an 6 mois |
| 19e | 1520 | 7 483 € | 6 211 € | 89 796 € | 1 an 6 mois |
| 20e | 1525 | 7 507 € | 6 231 € | 90 084 € | 1 an 6 mois |
| 21e | 1530 | 7 532 € | 6 252 € | 90 384 € | 1 an 6 mois |
| 22e | 1535 | 7 556 € | 6 271 € | 90 672 € | 1 an 6 mois |
| 23e | 1540 | 7 581 € | 6 292 € | 90 972 € | 1 an 6 mois |
| 24e | 1545 | 7 606 € | 6 313 € | 91 272 € | 1 an 6 mois |
| 25e | 1550 | 7 630 € | 6 333 € | 91 560 € | 1 an 6 mois |
| 26e | 1555 | 7 655 € | 6 354 € | 91 860 € | 1 an 6 mois |
| 27e | 1560 | 7 680 € | 6 374 € | 92 160 € | 1 an 6 mois |
| 28e | 1565 | 7 704 € | 6 394 € | 92 448 € | 1 an 6 mois |
| 29e | 1570 | 7 729 € | 6 415 € | 92 748 € | 1 an 6 mois |
| 30e | 1575 | 7 753 € | 6 435 € | 93 036 € | Échelon terminal (indice brut 2074) |
Questions fréquentes — Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts (IPEF)
Sources officielles
- Décret n° 2025-822 du 12 août 2025 portant dispositions statutaires communes et particulières aux corps interministériels d'ingénieurs de l'État ayant vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur (structure en 3 grades, durées d'échelon, voies d'accès, conditions d'avancement — entrée en vigueur le 01/12/2025)
- Décret n° 2025-823 du 12 août 2025 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps d'ingénieurs de l'État — tableaux d'indices bruts recopiés échelon par échelon (premier grade 571 à 1336, ingénieur en chef 808 à 1806, ingénieur général 1309 à 2074, élève 395, grade transitoire 1109 à 2000)
- Décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts (création du corps par fusion)
- Décret n° 2022-1454 du 23 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives à l'échelonnement indiciaire du corps des administrateurs de l'État — grille identique, utilisée pour la correspondance indices bruts / indices majorés au-delà de l'indice brut 1027
- Portail de l'encadrement supérieur de l'État (DIESE) — transposition des dispositions statutaires du corps des administrateurs de l'État aux quatre grands corps d'ingénieurs
- Service-public.fr F461 — Traitement indiciaire d'un fonctionnaire (valeur du point : 4,92278 €)
Indices et montants vérifiés sur ces sources le 07/08/2026.
Primes & indemnités Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts (IPEF) — FPE
RIFSEEP — IFSE
Indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, principal élément du régime indemnitaire de l'encadrement supérieur de l'État. Son montant dépend du groupe de fonctions de l'emploi et de l'administration d'affectation : à grade et échelon identiques, l'écart entre deux emplois peut être considérable, et le régime indemnitaire pèse davantage que l'avancement d'échelon dans la rémunération d'un IPEF.
CIA (complément indemnitaire annuel)
Second volet du RIFSEEP, lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, versé au vu de l'entretien professionnel annuel. Il n'est pas reconductible de droit.
Rémunération des emplois de direction
Les IPEF nommés sur un emploi fonctionnel — directeur d'administration centrale, chef de service, sous-directeur, directeur d'établissement public, directeur régional — relèvent du régime de rémunération propre à cet emploi, généralement plus favorable que celui du grade, et conservent leur grade pendant le détachement.
Indemnité de résidence
Calculée sur le traitement indiciaire brut selon la zone géographique de l'affectation.
Supplément familial de traitement
Versé à raison des enfants à charge : 2,29 € pour un enfant, puis un montant fixe majoré d'un pourcentage du traitement à partir de deux enfants.
Dispositifs liés à la mobilité
La mobilité est une condition statutaire d'avancement dans ce corps : les changements de résidence administrative et les affectations à l'étranger ou en outre-mer ouvrent droit aux dispositifs d'accompagnement applicables aux agents de l'État.