Officier / Agent d'État Civil
L'agent d'état civil d'une commune établit et délivre les actes de naissance, de mariage et de décès, tient les registres, instruit les dossiers de mariage, de PACS et de changement de nom, et délivre les livrets de famille. Ces fonctions relèvent du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, de catégorie C, ou de celui des rédacteurs pour l'encadrement du service.
Grille indiciaire Officier / Agent d'État Civil 2026 — Échelons & indices
Adjoint administratif territorial (échelle C1)
11 échelons| Échelon | Indice Majoré | Brut mensuel | Net mensuel estimé | Brut annuel | Durée dans l'échelon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 366 | 1 867 € | 1 494 € | 22 404 € | 1 an |
| 2e | 367 | 1 867 € | 1 494 € | 22 404 € | 1 an |
| 3e | 368 | 1 867 € | 1 494 € | 22 404 € | 1 an |
| 4e | 369 | 1 867 € | 1 494 € | 22 404 € | 1 an |
| 5e | 370 | 1 867 € | 1 494 € | 22 404 € | 1 an |
| 6e | 371 | 1 867 € | 1 494 € | 22 404 € | 1 an |
| 7e | 372 | 1 867 € | 1 494 € | 22 404 € | 3 ans |
| 8e | 373 | 1 867 € | 1 494 € | 22 404 € | 3 ans |
| 9e | 376 | 1 867 € | 1 494 € | 22 404 € | 3 ans |
| 10e | 377 | 1 867 € | 1 494 € | 22 404 € | 4 ans |
| 11e | 387 | 1 905 € | 1 524 € | 22 860 € | Échelon terminal |
Adjoint administratif principal de 2e classe (échelle C2)
12 échelons| Échelon | Indice Majoré | Brut mensuel | Net mensuel estimé | Brut annuel | Durée dans l'échelon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 367 | 1 867 € | 1 494 € | 22 404 € | 1 an |
| 2e | 369 | 1 867 € | 1 494 € | 22 404 € | 1 an |
| 3e | 370 | 1 867 € | 1 494 € | 22 404 € | 1 an |
| 4e | 373 | 1 867 € | 1 494 € | 22 404 € | 1 an |
| 5e | 374 | 1 867 € | 1 494 € | 22 404 € | 1 an |
| 6e | 376 | 1 867 € | 1 494 € | 22 404 € | 1 an |
| 7e | 377 | 1 867 € | 1 494 € | 22 404 € | 2 ans |
| 8e | 385 | 1 895 € | 1 516 € | 22 740 € | 2 ans |
| 9e | 397 | 1 954 € | 1 563 € | 23 448 € | 3 ans |
| 10e | 409 | 2 013 € | 1 610 € | 24 156 € | 3 ans |
| 11e | 417 | 2 053 € | 1 642 € | 24 636 € | 4 ans |
| 12e | 425 | 2 092 € | 1 674 € | 25 104 € | Échelon terminal |
Adjoint administratif principal de 1re classe (échelle C3)
10 échelons| Échelon | Indice Majoré | Brut mensuel | Net mensuel estimé | Brut annuel | Durée dans l'échelon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 373 | 1 867 € | 1 494 € | 22 404 € | 1 an |
| 2e | 375 | 1 867 € | 1 494 € | 22 404 € | 1 an |
| 3e | 376 | 1 867 € | 1 494 € | 22 404 € | 2 ans |
| 4e | 385 | 1 895 € | 1 516 € | 22 740 € | 2 ans |
| 5e | 398 | 1 959 € | 1 567 € | 23 508 € | 2 ans |
| 6e | 408 | 2 008 € | 1 606 € | 24 096 € | 2 ans |
| 7e | 420 | 2 068 € | 1 654 € | 24 816 € | 3 ans |
| 8e | 435 | 2 141 € | 1 713 € | 25 692 € | 3 ans |
| 9e | 455 | 2 240 € | 1 792 € | 26 880 € | 3 ans |
| 10e | 478 | 2 353 € | 1 882 € | 28 236 € | Échelon terminal |
Questions fréquentes — Officier / Agent d'État Civil
Sources officielles
- Décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les échelles de rémunération C1, C2 et C3 de la fonction publique territoriale (version consolidée)
- Décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux (version consolidée)
- Décret n° 2023-519 du 28 juin 2023 portant majoration de la rémunération (valeur du point et 5 points d'indice majoré au 01/01/2024)
- Table officielle de correspondance indices bruts / indices majorés (open data, colonne 2024-01-01)
- Service-public.fr F461 — Traitement indiciaire d'un fonctionnaire (valeur du point)
Indices et montants vérifiés sur ces sources le 01/08/2026.
Primes & indemnités Officier / Agent d'État Civil — FPT
RIFSEEP — IFSE
Indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, arrêtée par chaque collectivité par groupe de fonctions dans la limite des plafonds réglementaires.
CIA (complément indemnitaire annuel)
Part variable du RIFSEEP, liée à l'engagement professionnel et à la manière de servir.
IHTS (heures supplémentaires)
Les mariages étant célébrés le samedi, les agents d'état civil assurent régulièrement des permanences le week-end, indemnisées en heures supplémentaires ou compensées en repos.
Astreintes de décès
Certaines communes organisent une astreinte pour l'enregistrement des décès et la délivrance des autorisations de fermeture de cercueil, indemnisée selon les barèmes réglementaires.